序号 | 层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 |
1 | 高起专 | 013 | 沈阳机械工业职工大学 | 301300 | 会计 | 1 |
2 | 高起专 | 112 | 阜新矿务局职工大学 | 311262 | 会计 | 1 |
3 | 高起专 | 112 | 阜新矿务局职工大学 | 311264 | 计算机网络技术 | 1 |
4 | 高起专 | 609 | 大连外国语大学 | 360900 | 应用英语 | 1 |
5 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362200 | 宝玉石鉴定与加工 | 1 |
6 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362211 | 旅游管理 | 2 |
7 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362221 | 应用英语 | 2 |
8 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362235 | 会计 | 1 |
9 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362312 | 电力系统自动化技术 | 1 |
10 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362319 | 酒店管理 | 1 |
11 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362322 | 酒店管理 | 1 |
12 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362344 | 移动通信技术 | 3 |
13 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362368 | ●园林技术 | 4 |
14 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362374 | ◎机械制造与自动化 | 3 |
15 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362396 | 建筑工程技术 | 3 |
16 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 862300 | ●动物医学 | 7 |
17 | 高起专 | 631 | 铁岭师范高等专科学校 | 363131 | 语文教育 | 1 |
18 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363204 | 计算机应用技术 | 2 |
19 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363207 | 文秘 | 3 |
20 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363209 | 会计 | 1 |
21 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363212 | 建筑装饰工程技术 | 2 |
22 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363215 | 语文教育 | 3 |
23 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363300 | 建筑工程技术 | 5 |
24 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363301 | 人力资源管理 | 7 |
25 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363302 | ◎汽车制造与装配技术 | 1 |
26 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363303 | 市场营销 | 5 |
27 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363304 | 电气自动化技术 | 3 |
28 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363305 | 工商企业管理 | 10 |
29 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363307 | 法律事务 | 2 |
30 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363308 | ◎机械设计与制造 | 6 |
31 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363310 | 计算机信息管理 | 2 |
32 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363311 | 会计 | 3 |
33 | 高起专 | 635 | 辽宁生态工程职业学院 | 363502 | ●林业技术 | 9 |
34 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363600 | 老年服务与管理 | 4 |
35 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363602 | 学前教育 | 72 |
36 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363604 | 酒店管理 | 14 |
37 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363606 | 物流管理 | 4 |
38 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363608 | 市场营销 | 3 |
39 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363610 | 机电一体化技术 | 5 |
40 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363612 | 工程造价 | 10 |
41 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363616 | 软件技术 | 2 |
42 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363618 | ◎汽车制造与装配技术 | 3 |
43 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363620 | 电气自动化技术 | 3 |
44 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363624 | 焊接技术与自动化 | 4 |
45 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363626 | ◎机械制造与自动化 | 7 |
46 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363630 | 投资与理财 | 2 |
47 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363634 | 计算机网络技术 | 2 |
48 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363900 | 商务英语 | 6 |
49 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363902 | 智能控制技术 | 1 |
50 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363904 | ◎机械设计与制造 | 12 |
51 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363917 | 学前教育 | 3 |
52 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363918 | 动漫制作技术 | 1 |
53 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363922 | 计算机应用技术 | 2 |
54 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363924 | ◎汽车运用与维修技术 | 1 |
55 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363926 | 电气自动化技术 | 1 |
56 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363928 | 焊接技术与自动化 | 17 |
57 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363930 | 建筑室内设计 | 1 |
58 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363938 | ●轮机工程技术 | 10 |
59 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363940 | 船舶工程技术 | 22 |
60 | 高起专 | 641 | 辽宁职业学院 | 364108 | 会计 | 1 |
61 | 高起专 | 641 | 辽宁职业学院 | 364114 | ●农业经济管理 | 1 |
62 | 高起专 | 641 | 辽宁职业学院 | 364122 | 计算机应用技术 | 1 |
63 | 高起专 | 641 | 辽宁职业学院 | 364126 | ◎机械制造与自动化 | 3 |
64 | 高起专 | 647 | 辽宁地质工程职业学院 | 364700 | 计算机应用技术 | 22 |
65 | 高起专 | 647 | 辽宁地质工程职业学院 | 364710 | 建筑工程技术 | 66 |
66 | 高起专 | 728 | 东北电力大学 | 372804 | 供用电技术 | 3 |
67 | 高起专 | 737 | 辽宁科技学院 | 373702 | 电气自动化技术 | 1 |
68 | 高起专 | 737 | 辽宁科技学院 | 373704 | ◎应用化工技术 | 1 |
69 | 高起专 | 737 | 辽宁科技学院 | 373708 | ◎机械制造与自动化 | 6 |
70 | 高起专 | 746 | 大连交通大学 | 374602 | ◎机械制造与自动化 | 3 |
71 | 高起专 | 771 | 北华大学 | 377100 | 会计 | 4 |
72 | 高起专 | 771 | 北华大学 | 377102 | 会计 | 2 |
73 | 高起专 | 771 | 北华大学 | 377103 | 小学教育 | 1 |
74 | 高起专 | 771 | 北华大学 | 377106 | ★护理 | 1 |
75 | 高起专 | 771 | 北华大学 | 377107 | 学前教育 | 2 |
76 | 高起专 | 771 | 北华大学 | 377109 | 会计 | 1 |
77 | 高起专 | 771 | 北华大学 | 377110 | ◎汽车运用与维修技术 | 1 |
78 | 高起专 | 771 | 北华大学 | 377111 | 会计 | 2 |
79 | 高起专 | 771 | 北华大学 | 377114 | 机电一体化技术 | 1 |
80 | 高起专 | 772 | 长春工程学院 | 377212 | ●水利水电建筑工程 | 5 |
81 | 高起专 | 796 | 延边大学 | 379600 | 药学 | 13 |
82 | 高起专 | 796 | 延边大学 | 379601 | 学前教育 | 10 |
83 | 高起专 | 796 | 延边大学 | 379602 | ★护理 | 4 |
84 | 高起专 | 796 | 延边大学 | 379603 | 小学教育 | 6 |
85 | 高起专 | 796 | 延边大学 | 379604 | 学前教育 | 4 |
86 | 高起专 | 796 | 延边大学 | 379606 | 小学教育 | 2 |
87 | 高起专 | 806 | 沈阳市广播电视大学 | 380674 | 建筑工程技术 | 1 |
88 | 高起专 | 818 | 华中师范大学 | 381801 | 学前教育 | 1 |
89 | 高起专 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 382104 | 工商企业管理 | 23 |
90 | 高起专 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 382106 | 计算机应用技术 | 14 |
91 | 高起专 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 382112 | 建筑工程技术 | 18 |
92 | 高起专 | 822 | 大连财经学院 | 382200 | 会计 | 14 |
93 | 高起专 | 822 | 大连财经学院 | 382207 | 会计 | 129 |
94 | 高起专 | 824 | 大连汽车职业技术学院 | 382406 | ◎汽车检测与维修技术 | 3 |
95 | 高起专 | 835 | 长春大学 | 383512 | ◎汽车检测与维修技术 | 22 |
96 | 高起专 | 837 | 沈阳工学院 | 383701 | 汽车营销与服务 | 7 |
97 | 高起专 | 837 | 沈阳工学院 | 383704 | ◎汽车制造与装配技术 | 19 |
98 | 高起专 | 837 | 沈阳工学院 | 383708 | 机电一体化技术 | 5 |
99 | 高起专 | 837 | 沈阳工学院 | 383710 | ◎机械制造与自动化 | 15 |
100 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384402 | 计算机网络技术 | 31 |
101 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384403 | 会计 | 24 |
102 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384408 | ◎机械制造与自动化 | 95 |
103 | 高起专 | 846 | 辽宁传媒学院 | 384601 | 市场营销 | 1 |
104 | 高起专 | 851 | 长春中医药大学 | 385100 | ★护理 | 171 |
105 | 高起专 | 851 | 长春中医药大学 | 385104 | 康复治疗技术 | 10 |
106 | 高起专 | 852 | 通化师范学院 | 385200 | 中药学 | 31 |
107 | 高起专 | 852 | 通化师范学院 | 385203 | 小学教育 | 8 |
108 | 高起专 | 852 | 通化师范学院 | 385209 | 汉语 | 3 |
109 | 高起专 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 385300 | ◎汽车检测与维修技术 | 13 |
110 | 高起专 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 385302 | 计算机应用技术 | 8 |
111 | 高起专 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 385303 | 会计 | 2 |
112 | 高起专 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 385306 | 会计 | 4 |
113 | 高起专 | 854 | 山东理工大学 | 385402 | 建筑工程技术 | 1 |
114 | 高起专 | 854 | 山东理工大学 | 385403 | 工商企业管理 | 1 |
115 | 高起专 | 854 | 山东理工大学 | 385406 | 计算机应用技术 | 1 |
116 | 高起专 | 855 | 吉林农业科技学院 | 385500 | ●作物生产技术 | 2 |
117 | 高起专 | 855 | 吉林农业科技学院 | 385501 | 食品加工技术 | 2 |
118 | 高起专 | 855 | 吉林农业科技学院 | 385503 | 工程造价 | 1 |
119 | 高起专 | 855 | 吉林农业科技学院 | 385509 | 电子商务 | 7 |
120 | 高起专 | 855 | 吉林农业科技学院 | 385513 | 会计 | 2 |
121 | 高起专 | 855 | 吉林农业科技学院 | 385518 | ●现代农业技术 | 2 |
122 | 高起专 | 855 | 吉林农业科技学院 | 385520 | 中药学 | 15 |
123 | 高起专 | 856 | 大连科技学院 | 385600 | 动漫制作技术 | 7 |
124 | 高起专 | 856 | 大连科技学院 | 385601 | 动漫制作技术 | 19 |
125 | 高起专 | 856 | 大连科技学院 | 385602 | 软件技术 | 23 |
126 | 高起专 | 856 | 大连科技学院 | 385604 | 计算机网络技术 | 22 |
127 | 高起专 | 856 | 大连科技学院 | 385606 | 城市轨道交通车辆技术 | 6 |
128 | 高起专 | 858 | 吉林医药学院 | 385802 | ★护理 | 8 |
129 | 高起专 | 858 | 吉林医药学院 | 385806 | 药学 | 3 |
130 | 高起专 | 861 | 吉林工商学院 | 386103 | 金融管理 | 4 |
131 | 高起专 | 861 | 吉林工商学院 | 386120 | 计算机网络技术 | 2 |
132 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386500 | 物业管理 | 1 |
133 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386503 | 小学教育 | 23 |
134 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386505 | 酒店管理 | 2 |
135 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386507 | 电子商务 | 1 |
136 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386510 | 保险 | 1 |
137 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386511 | 学前教育 | 16 |
138 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386513 | 物业管理 | 1 |
139 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386514 | ●工程测量技术 | 2 |
140 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386515 | 语文教育 | 1 |
141 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386518 | 学前教育 | 7 |
142 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386520 | 计算机应用技术 | 1 |
143 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386524 | 小学教育 | 2 |
144 | 高起专 | 867 | 青岛大学 | 386700 | 人力资源管理 | 1 |
145 | 高起专 | 867 | 青岛大学 | 386703 | 人力资源管理 | 2 |
146 | 高起专 | 868 | 中央司法警官学院 | 386801 | 警察管理 | 26 |
147 | 高起专 | 875 | 新余学院 | 387500 | ◎机械制造与自动化 | 36 |
148 | 高起专 | 875 | 新余学院 | 387503 | 学前教育 | 9 |
149 | 高起专 | 875 | 新余学院 | 387505 | 酒店管理 | 9 |
150 | 高起专 | 875 | 新余学院 | 387507 | 旅游管理 | 9 |
151 | 高起专 | 875 | 新余学院 | 387508 | ★护理 | 2 |
152 | 高起专 | 875 | 新余学院 | 387509 | 会计 | 1 |
153 | 高起专 | 876 | 九江学院 | 387603 | 公共事务管理 | 1 |
154 | 高起专 | 876 | 九江学院 | 387610 | 药学 | 11 |
155 | 高起专 | 876 | 九江学院 | 387619 | 人力资源管理 | 2 |
156 | 高起专 | 876 | 九江学院 | 387626 | 心理咨询 | 1 |
157 | 高起专 | 876 | 九江学院 | 387630 | ★护理 | 2 |
158 | 高起专 | 876 | 九江学院 | 387638 | 人力资源管理 | 2 |
159 | 高起专 | 878 | 四平农村成人高等专科学校 | 387866 | ●畜牧兽医 | 22 |
160 | 高起专 | 878 | 四平农村成人高等专科学校 | 387868 | ●园林技术 | 1 |
161 | 高起专 | 878 | 四平农村成人高等专科学校 | 387869 | 法律事务 | 1 |
162 | 高起专 | 878 | 四平农村成人高等专科学校 | 387870 | ●林业技术 | 10 |
163 | 高起专 | 878 | 四平农村成人高等专科学校 | 387876 | 供用电技术 | 1 |
164 | 高起专 | 878 | 四平农村成人高等专科学校 | 387878 | ●作物生产技术 | 1 |
165 | 高起专 | 878 | 四平农村成人高等专科学校 | 387882 | 法律事务 | 1 |
关于公布2019年辽宁省成人高等学校招生专科批次院校剩余计划和填报“征集志愿”有关问题的说明
2019年辽宁省成人高等学校招生专科批次院校实行剩余计划“征集志愿”补充录取。现就公布专科批次院校录取结束后的剩余计划和“征集志愿”填报有关问题说明如下:
一、依据专科批次录取院校剩余计划,进行“征集志愿”录取时,各院校(专业)的报考资格、招生范围、学习形式、学制和年限、办学地点、录取原则、收费标准及其它相关要求与专科批次第一次录取时相同,请考生查阅各成人高校招生章程和我省有关招生规定,了解清楚后再进行填报。
二、专科批次录取院校“征集志愿”实行网上填报,符合条件且未被录取的考生,可按公布的剩余招生计划及相关要求填报“征集志愿”。各批次最低录取资格分数线下20分以内(含20分)的考生,只能报考具有降分投档条件的专业(专业名称前标注●、◎的为可降分投档专业)。补充录取按考生填报的“征集志愿”执行,录取原则和相关政策不变。
三、专科批次录取院校“征集志愿”填报时间:12月26日9:00--15:00。“征集志愿”网上填报系统将在征集志愿规定截止时间准时关闭,请考生要严格按照网上填报志愿流程,在规定时间内上网填报志愿。未在规定时间内填报的,视为自愿放弃专科批次补充录取。
四、专科批次录取院校“征集志愿”填报原则:高起专的文理科,考生可以兼报。
五、“征集志愿”必须由考生本人填报、确认,凡因他人代填、代报等产生的一切后果均由考生本人自负。