序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 19210103110545 | 金启明 |
2 | 19210103110570 | 董宣池 |
3 | 19210105110491 | 杜闯 |
4 | 19210402110061 | 王启尧 |
5 | 19210302151118 | 马天可 |
6 | 19210403150366 | 孙靖凯 |
7 | 19210681152429 | 于鑫磊 |
8 | 19211302152033 | 郭河良 |
9 | 19210104150434 | 王昊鹏 |
10 | 19210103151718 | 孙睿宁 |
11 | 19211102150171 | 李鑫雨 |
12 | 19210283152154 | 刘吉瀚 |
13 | 19210411150180 | 韩佳宁 |
14 | 19210311150239 | 李宇潼 |
15 | 19210681150090 | 王焕涛 |
16 | 19210105150904 | 孟朕宇 |
17 | 19210104151661 | 高荣飞 |
18 | 19211382150089 | 刘思源 |
19 | 19211281150547 | 张浩男 |
20 | 19210402150604 | 张逸轩 |
21 | 19211081150093 | 徐麟卿 |
22 | 19211102150042 | 辛逸辰 |
23 | 19210104150985 | 夏闻泽 |
24 | 19210303150564 | 朱嘉乔 |
25 | 19210504150862 | 苗鹏飞 |
26 | 19210782150011 | 陈治良 |
27 | 19211081150089 | 姚家兴 |
28 | 19210304150348 | 杨奥 |
29 | 19211081150434 | 王显锋 |
30 | 19211281150773 | 廖红森 |
31 | 19210102150159 | 丛天杰 |
32 | 19210204150830 | 王博崇 |
33 | 19211302150793 | 赵一潘 |
34 | 19210504150038 | 贺博闻 |
35 | 19210304151584 | 英泽昊 |
36 | 19210102151374 | 宋睿麟 |
37 | 19211103150645 | 王晓龙 |
38 | 19210304150384 | 孟庆一 |
39 | 19210281151025 | 刘清峙 |
40 | 19210103151842 | 张榕 |
41 | 19211324150191 | 韩斌 |
42 | 19210102151310 | 刘荣政 |
43 | 19210911150523 | 于健骁 |
44 | 19210302150067 | 丁钰博 |
45 | 19210502150692 | 李明泽 |
46 | 19211302152897 | 张盛博 |
2019年中国消防救援学院体检资格名单
时间:2019-07-02 09:00:00
作者:辽宁省招生考试办公室