序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学 |
1 | 19210105152487 | 李书涵 | 男 | 汉族 | 沈阳市第十一中学 |
2 | 19210211110857 | 朱泓烨 | 女 | 汉族 | 大连理工大学附属高中 |
3 | 19210304110136 | 田一涵 | 女 | 汉族 | 鞍山市第八中学 |
4 | 19210304151450 | 丁赞淳 | 男 | 汉族 | 鞍山市鞍钢高级中学 |
5 | 19210502150803 | 孙奕冰 | 男 | 汉族 | 本溪市高级中学 |
6 | 19210701990392 | 赵雨洋 | 男 | 汉族 | 渤海大学附属中等职业技术专业学校 |
7 | 19210801150708 | 曲昱嘉 | 男 | 汉族 | 营口市高级中学 |
8 | 19210801151366 | 李鑫宽 | 男 | 汉族 | 营口市信息技术学校 |
9 | 19211403110013 | 姜天琦 | 女 | 汉族 | 葫芦岛市第一高级中学 |
辽宁省2019年普通高校招生考试本人申请经审核具备在同等条件下优先录取的残疾人民警察、公安英模和因公牺牲、一级至四级因公伤残民警子女的考生名单(公示)
时间:2019-06-11 15:47:34
作者:辽宁省招生考试办公室