序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学 |
1 | 19210102130530 | 刘汶赫 | 女 | 汉族 | 东北育才双语学校 |
2 | 19210102150601 | 聂千贺 | 男 | 汉族 | 沈阳市第一二四中学 |
3 | 19210102151462 | 吕莫凡 | 女 | 汉族 | 沈阳铁路实验中学 |
4 | 19210102151753 | 周瀛 | 女 | 汉族 | 东北育才学校 |
5 | 19210102151833 | 邢毅诚 | 男 | 汉族 | 东北育才学校 |
6 | 19210102152605 | 王子瀛 | 男 | 汉族 | 东北育才双语学校 |
7 | 19210102152642 | 朱正南 | 男 | 汉族 | 东北育才双语学校 |
8 | 19210104150047 | 魏朝彧 | 男 | 汉族 | 沈阳市第一中学 |
9 | 19210105110353 | 马晓雪 | 女 | 汉族 | 沈阳市第一二〇中学 |
10 | 19210105111469 | 刁奔多 | 男 | 汉族 | 沈阳师范大学附属学校 |
11 | 19210105130018 | 郑恩惠 | 女 | 汉族 | 沈阳市第二十四中学 |
12 | 19210105150363 | 郭博雨 | 男 | 满族 | 辽宁省实验中学 |
13 | 19210105151767 | 孙熙正 | 男 | 汉族 | 沈阳市第四十中学 |
14 | 19210105153366 | 张啸洋 | 男 | 汉族 | 沈阳市第二十四中学 |
15 | 19210106110244 | 滕薇 | 女 | 汉族 | 沈阳市第八十八中学 |
16 | 19210106130188 | 潘柏辰 | 男 | 汉族 | 沈阳市奉天高级中学 |
17 | 19210106150337 | 冀诗瑶 | 女 | 汉族 | 沈阳市第三十一中学 |
18 | 19210106150814 | 张芷晗 | 男 | 满族 | 沈阳市第十五中学 |
19 | 19210106151220 | 左世纹 | 男 | 汉族 | 沈阳市第四中学 |
20 | 19210106151975 | 高和瑞 | 男 | 汉族 | 沈阳市广全学校 |
21 | 19210112110008 | 刘千慈 | 男 | 汉族 | 抚顺市南阳高级中学 |
22 | 19210202110174 | 姜芊芊 | 女 | 汉族 | 大连市第二十四中学 |
23 | 19210202110197 | 王辰生 | 男 | 汉族 | 大连市第二十四中学 |
24 | 19210202110212 | 李瞳 | 女 | 汉族 | 大连市第二十四中学 |
25 | 19210202130101 | 任辰宇 | 男 | 汉族 | 大连市第四十四中学 |
26 | 19210202150876 | 林美慧 | 女 | 汉族 | 大连市第二十四中学 |
27 | 19210203110546 | 金笑汀 | 女 | 满族 | 大连市第十二中学 |
28 | 19210204110451 | 潘晴悦 | 女 | 锡伯族 | 大连育明高级中学 |
29 | 19210204151067 | 韩雨时 | 男 | 蒙古族 | 大连市第八中学 |
30 | 19210204151347 | 申家润 | 男 | 汉族 | 大连市第八中学 |
31 | 19210211130419 | 崔大华 | 男 | 汉族 | 大连甘井子区鉴开中学 |
32 | 19210211151081 | 朱鸿基 | 男 | 汉族 | 大连市第十一中学 |
33 | 19210213110184 | 戴雨晴 | 女 | 满族 | 大连市金州高级中学 |
34 | 19210213130192 | 刘麟 | 男 | 汉族 | 大连市一〇八中学 |
35 | 19210281110753 | 代英男 | 女 | 汉族 | 瓦房店市高级中学 |
36 | 19210303150162 | 孙慧泽 | 女 | 汉族 | 鞍山市第三中学 |
37 | 19210303150212 | 孙慧玥 | 女 | 汉族 | 鞍山市第三中学 |
38 | 19210403110179 | 唐艺菲 | 女 | 汉族 | 抚顺市南阳高级中学 |
39 | 19210403150360 | 刘时雨 | 女 | 汉族 | 抚顺市第十中学 |
40 | 19210403170021 | 李梓赫 | 男 | 满族 | 抚顺市南阳高级中学 |
41 | 19210404150208 | 沈文栋 | 男 | 汉族 | 抚顺市第一中学 |
42 | 19210411130087 | 佟欣洛 | 女 | 汉族 | 抚顺市第六中学 |
43 | 19210411130205 | 王保鑫 | 男 | 汉族 | 沈阳乐府艺术学校 |
44 | 19210504150070 | 姜文鸿 | 男 | 满族 | 本溪市第一中学 |
45 | 19210602110137 | 韩慧 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
46 | 19210602150112 | 程明 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
47 | 19210602150117 | 项永美 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
48 | 19210602150318 | 相明盛 | 男 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
49 | 19210602150542 | 管佑汶 | 男 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
50 | 19210603110035 | 毛文旭 | 女 | 汉族 | 丹东市敬业高级中学 |
51 | 19210603110258 | 管闻彤 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
52 | 19210603110262 | 赛旻 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
53 | 19210603110478 | 周泰平 | 女 | 汉族 | 丹东市朝鲜族中学 |
54 | 19210603110519 | 车清荷 | 女 | 朝鲜族 | 丹东市第二中学 |
55 | 19210603130067 | 王语嫣 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
56 | 19210603150025 | 徐一鸣 | 男 | 汉族 | 凤城市第二中学 |
57 | 19210603150149 | 王振宇 | 男 | 朝鲜族 | 丹东市敬业高级中学 |
58 | 19210603150303 | 滕浩男 | 男 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
59 | 19210603150477 | 艾美辰 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
60 | 19210603150499 | 石仓昊 | 男 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
61 | 19210603150616 | 郭嘉明 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
62 | 19210603150799 | 朱南 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
63 | 19210603150827 | 朱煜光 | 男 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
64 | 19210603150860 | 赵元淇 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
65 | 19210603150937 | 吴玉婷 | 女 | 满族 | 丹东市第二中学 |
66 | 19210603150942 | 曲贤颖 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
67 | 19210603151032 | 郑凯匀 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
68 | 19210603151193 | 孔仪 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
69 | 19210603151539 | 周露颖 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
70 | 19210603151588 | 张世莹 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
71 | 19210603151636 | 王悦凝 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
72 | 19210603151646 | 刘星辰 | 男 | 汉族 | 丹东市朝鲜族中学 |
73 | 19210603151652 | 周金平 | 女 | 汉族 | 丹东市朝鲜族中学 |
74 | 19210604110040 | 陈泓烨 | 男 | 汉族 | 丹东市第十四中学 |
75 | 19210604130037 | 张守宜 | 女 | 汉族 | 丹东市世纪高级中学 |
76 | 19210604130041 | 戴佳欣 | 男 | 汉族 | 丹东市世纪高级中学 |
77 | 19210604150224 | 杨天深 | 男 | 汉族 | 丹东市世纪高级中学 |
78 | 19210604150236 | 赫金平 | 男 | 汉族 | 丹东市世纪高级中学 |
79 | 19210682151030 | 闫振 | 男 | 汉族 | 凤城市第二中学 |
80 | 19210801150317 | 郎咸卓 | 男 | 汉族 | 营口市第三高级中学 |
81 | 19210911151817 | 赵宇涵 | 男 | 汉族 | 阜新市高级中学 |
82 | 19210921130053 | 刘浩然 | 男 | 汉族 | 阜蒙县育才高级中学 |
83 | 19211011110099 | 韩易轩 | 女 | 汉族 | 辽阳市第二高级中学 |
84 | 19211011150477 | 舒赞樵 | 男 | 汉族 | 辽阳市第二高级中学 |
85 | 19211081150418 | 齐瑞 | 女 | 汉族 | 灯塔市第一高级中学 |
86 | 19211102140012 | 赵俊泽 | 男 | 汉族 | 盘锦市高级中学 |
87 | 19211103150160 | 苏宇 | 男 | 汉族 | 辽河油田第二高级中学 |
88 | 19211122150475 | 张宝民 | 男 | 汉族 | 盘山县高级中学 |
辽宁省2019年普通高校招生考试本人申请经审核具备高考加分资格的“三侨”考生名单(公示)
时间:2019-06-11 15:41:17
作者:辽宁省招生考试办公室