序号 | 调整后专业代码 | 调整后专业名称 | 原专业代码 | 原专业名称 | 主考院校 |
1 | 050101 | 汉语言文学 | C050105 | 汉语言文学 | 辽宁大学 |
2 | 120901K | 旅游管理 | B020248 | 旅游管理 | 辽宁师范大学、渤海大学 |
3 | 120801 | 电子商务 | B020247 | 电子商务 | 辽宁师范大学、渤海大学、大连东软信息学院 |
4 | 080901 | 计算机科学与技术 | B080736 | 计算机应用 | 辽宁师范大学、渤海大学、大连东软信息学院、辽宁工业大学、辽宁大学 |
5 | 090401 | 动物医学 | B090410 | 畜牧兽医 | 锦州医科大学 |
6 | 080601 | 电气工程及其自动化 | B080605 | 电力系统及其自动化 | 沈阳工程学院 |
7 | 080902 | 软件工程 | B080711 | 计算机软件 | 东北大学、大连东软信息学院、大连交通大学 |
8 | 130502 | 视觉传达设计 | B050433 | 视觉传达设计 | 大连工业大学、鲁迅美术学院 |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B080324 | 机械设计制造与自动化 | 沈阳工业大学 |
10 | 120202 | 市场营销 | B020286 | 市场营销 | 沈阳工业大学 |
11 | 130310 | 动画 | B050438 | 动画设计 | 辽宁师范大学 |
12 | 081001 | 土木工程 | B080825 | 土木工程 | 东北大学 |
13 | 101101 | 护理学 | B100702 | 护理学 | 中国医科大学、锦州医科大学 |
14 | 100701 | 药学 | B100805 | 药学 | 沈阳药科大学 |
15 | 100801 | 中药学 | C100802 | 中药学 | 沈阳药科大学 |
16 | 101004 | 眼视光学 | B100312 | 眼视光学 | 辽宁何氏医学院 |
17 | 030612TK | 公安管理学 | C030401 | 公安管理 | 中国人民公安大学 |
18 | 030302 | 社会工作 | B030203 | 社会工作与管理 | 辽宁石油化工大学 |
19 | 081301 | 化学工程与工艺 | B081205 | 化学工程与工艺 | 辽宁石油化工大学、沈阳工业大学 |
20 | 080206 | 过程装备与控制工程 | B080342 | 过程装备与控制工程 | 辽宁石油化工大学、沈阳工业大学 |
21 | 080801 | 自动化 | B080613 | 自动化 | 辽宁石油化工大学 |
22 | 081801 | 交通运输 | B081718 | 交通运输 | 大连交通大学 |
23 | 120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 东北财经大学、沈阳大学 |
24 | 080208 | 汽车服务工程 | B081726 | 汽车维修与检测 | 辽宁工业大学 |
25 | 040106 | 学前教育 | B040102 | 学前教育 | 辽宁师范大学、沈阳师范大学 |
26 | 130503 | 环境设计 | C050426 | 环境艺术设计 | 大连工业大学 |
27 | 130508 | 数字媒体艺术 | B050418 | 数字媒体艺术 | 大连东软信息学院 |
28 | 040107 | 小学教育 | B040112 | 小学教育 | 辽宁师范大学、沈阳师范大学 |
29 | 020401 | 国际经济与贸易 | B020173 | 国际经济与贸易 | 辽宁对外经贸学院、辽东学院 |
30 | 020301K | 金融学 | B020106 | 金融 | 东北财经大学 |
一对一调整专升本专业对照表
时间:2018-12-20 13:48:35
作者:辽宁省招生考试办公室