序号 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 投档最低分 |
1 | 0101 | 北京培黎职业学院 | 体育文 | 134.00634088 |
2 | 0335 | 抚顺师范高等专科学校 | 体育理 | 114.00718052 |
3 | 0335 | 抚顺师范高等专科学校 | 体育文 | 136.00674083 |
4 | 0350 | 赣州师范高等专科学校 | 体育理 | 133.40656082 |
5 | 0357 | 广东科学技术职业学院 | 体育理 | 124.00686086 |
6 | 0501 | 河北环境工程学院 | 体育理 | 128.00620085 |
7 | 0501 | 河北环境工程学院 | 体育文 | 134.50651086 |
8 | 0503 | 河北建材职业技术学院 | 体育文 | 136.60726087 |
9 | 0550 | 鹤岗师范高等专科学校 | 体育理 | 112.80494061 |
10 | 0550 | 鹤岗师范高等专科学校 | 体育文 | 134.90649079 |
11 | 0553 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 体育理 | 131.10833051 |
12 | 0553 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 体育文 | 142.40690085 |
13 | 0802 | 锦州师范高等专科学校 | 体育理 | 114.50573050 |
14 | 0802 | 锦州师范高等专科学校 | 体育文 | 139.80882070 |
15 | 0909 | 辽阳职业技术学院 | 体育理 | 110.30675055 |
16 | 0973 | 南昌工学院 | 体育文 | 133.60732074 |
17 | 1071 | 青岛求实职业技术学院 | 体育文 | 133.20866065 |
18 | 1080 | 琼台师范学院 | 体育文 | 134.00712079 |
19 | 1428 | 铁岭师范高等专科学校 | 体育理 | 111.80708035 |
20 | 1428 | 铁岭师范高等专科学校 | 体育文 | 136.80682080 |
21 | 1587 | 延边大学 | 体育理 | 132.50771030 |
22 | 1587 | 延边大学 | 体育文 | 143.30831067 |
说明:体育类专科批平行志愿投档原则为:按照考生“文化课成绩(含高考加分)/5+专业课成绩”形成的综合成绩从高分到低分,按1:1比例投档。在相应的分数线上或者分数要求以上,按考生综合成绩从高分到低分排序,当考生综合分相同时,体育文依次按专业课成绩、语文单科成绩从高分到低分排序,体育理依次按专业课成绩、数学单科成绩从高分到低分排序,按照排序先后依次检索,再根据考生填报的平行志愿先后顺序依次检索、投档到最先符合条件的一所院校。