院校代号 | 科类 | 院校名称 | 投档最低分 |
0026 | 艺术文 | 鞍山师范学院 | 368.52050072 |
0080 | 艺术文 | 北京京北职业技术学院 | 381.02280073 |
0080 | 艺术理 | 北京京北职业技术学院 | 351.31978062 |
0101 | 艺术文 | 北京培黎职业学院 | 363.62106068 |
0115 | 艺术文 | 北京戏曲艺术职业学院 | 380.12106086 |
0143 | 艺术文 | 长春大学 | 364.82228086 |
0143 | 艺术理 | 长春大学 | 361.22052061 |
0196 | 艺术文 | 朝阳师范高等专科学校 | 348.11956086 |
0280 | 艺术文 | 大连艺术学院 | 366.92164081 |
0280 | 艺术理 | 大连艺术学院 | 346.22142059 |
0281 | 艺术文 | 大连职业技术学院 | 365.82018077 |
0281 | 艺术理 | 大连职业技术学院 | 355.62076080 |
0335 | 艺术文 | 抚顺师范高等专科学校 | 354.31938072 |
0335 | 艺术理 | 抚顺师范高等专科学校 | 333.72202047 |
0369 | 艺术文 | 广西工程职业学院 | 357.11946080 |
0410 | 艺术文 | 桂林电子科技大学 | 377.42344071 |
0423 | 艺术文 | 哈尔滨传媒职业学院 | 359.02110094 |
0498 | 艺术文 | 河北工艺美术职业学院 | 356.22062059 |
0503 | 艺术文 | 河北建材职业技术学院 | 341.72152075 |
0619 | 艺术文 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 371.32118094 |
0757 | 艺术文 | 江苏工程职业技术学院 | 373.32258075 |
0757 | 艺术理 | 江苏工程职业技术学院 | 349.72002037 |
0779 | 艺术文 | 江西服装学院 | 389.42254080 |
0779 | 艺术理 | 江西服装学院 | 359.92054061 |
0795 | 艺术文 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 348.32068068 |
0802 | 艺术文 | 锦州师范高等专科学校 | 365.82198083 |
0849 | 艺术文 | 辽宁传媒学院 | 363.22102076 |
0849 | 艺术理 | 辽宁传媒学院 | 351.62056030 |
0863 | 艺术文 | 辽宁广告职业学院 | 356.22082076 |
0863 | 艺术理 | 辽宁广告职业学院 | 337.22202066 |
0870 | 艺术文 | 辽宁经济职业技术学院 | 360.72152076 |
0870 | 艺术理 | 辽宁经济职业技术学院 | 339.62066047 |
0973 | 艺术文 | 南昌工学院 | 376.72162073 |
0973 | 艺术理 | 南昌工学院 | 341.32168050 |
0977 | 艺术文 | 南昌理工学院 | 360.92074080 |
0977 | 艺术理 | 南昌理工学院 | 343.02290032 |
1056 | 艺术文 | 秦皇岛职业技术学院 | 374.32288065 |
1056 | 艺术理 | 秦皇岛职业技术学院 | 346.82178026 |
1071 | 艺术文 | 青岛求实职业技术学院 | 374.62046100 |
1071 | 艺术理 | 青岛求实职业技术学院 | 336.42214024 |
1080 | 艺术文 | 琼台师范学院 | 364.21932083 |
1163 | 艺术文 | 陕西服装工程学院 | 355.62106071 |
1176 | 艺术文 | 上海邦德职业技术学院 | 370.72152099 |
1192 | 艺术文 | 上海工商职业技术学院 | 367.22302075 |
1193 | 艺术文 | 上海工艺美术职业学院 | 381.72352080 |
1223 | 艺术文 | 上海思博职业技术学院 | 343.72232066 |
1232 | 艺术文 | 上海中侨职业技术学院 | 352.82278079 |
1242 | 艺术文 | 沈阳城市建设学院 | 357.92204080 |
1242 | 艺术理 | 沈阳城市建设学院 | 348.82198051 |
1338 | 艺术文 | 苏州高博软件技术职业学院 | 317.51900069 |
1340 | 艺术文 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 387.22112093 |
1378 | 艺术文 | 天津工艺美术职业学院 | 373.21852096 |
1396 | 艺术文 | 天津轻工职业技术学院 | 361.72102070 |
1396 | 艺术理 | 天津轻工职业技术学院 | 337.92154044 |
1403 | 艺术文 | 天津师范大学 | 401.12336080 |
1403 | 艺术理 | 天津师范大学 | 362.12236064 |
1417 | 艺术文 | 天津艺术职业学院 | 373.12116089 |
1428 | 艺术文 | 铁岭师范高等专科学校 | 334.32188051 |
1428 | 艺术理 | 铁岭师范高等专科学校 | 325.42174029 |
1537 | 艺术文 | 厦门城市职业学院 | 374.82008085 |
1537 | 艺术理 | 厦门城市职业学院 | 348.62046070 |
1576 | 艺术文 | 邢台职业技术学院 | 343.81898065 |
1587 | 艺术文 | 延边大学 | 383.12056084 |
1587 | 艺术理 | 延边大学 | 367.62496033 |
1749 | 艺术文 | 珠海艺术职业学院 | 352.71952085 |
说明:专科批第一阶段美术类平行志愿投档原则为:按照考生“文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(统考)”形成的综合成绩(保留1位小数)从高分到低分,按照1:1比例投档。在相应的分数线上,按考生综合成绩从高分到低分排序,当考生综合成绩相同时,艺术(文)依次按照专业课成绩、语文单科成绩从高分到低分排序,艺术(理)依次按照专业课成绩、数学单科成绩从高分到低分排序,按照排序先后依次检索,再根据考生填报的平行志愿先后顺序依次检索,投档到最先符合条件的一所学校。