成绩 | 人数 | 累计人数 |
100 | 19 | 19 |
99 | 19 | 38 |
98 | 11 | 49 |
97 | 11 | 60 |
96 | 20 | 80 |
95 | 23 | 103 |
94 | 22 | 125 |
93 | 26 | 151 |
92 | 39 | 190 |
91 | 33 | 223 |
90 | 43 | 266 |
89 | 37 | 303 |
88 | 32 | 335 |
87 | 67 | 402 |
86 | 65 | 467 |
85 | 54 | 521 |
84 | 57 | 578 |
83 | 79 | 657 |
82 | 105 | 762 |
81 | 81 | 843 |
80 | 100 | 943 |
79 | 113 | 1056 |
78 | 109 | 1165 |
77 | 118 | 1283 |
76 | 122 | 1405 |
75 | 108 | 1513 |
74 | 114 | 1627 |
73 | 132 | 1759 |
72 | 136 | 1895 |
71 | 153 | 2048 |
70 | 124 | 2172 |
69 | 128 | 2300 |
68 | 122 | 2422 |
67 | 113 | 2535 |
66 | 141 | 2676 |
65 | 122 | 2798 |
64 | 113 | 2911 |
63 | 103 | 3014 |
62 | 95 | 3109 |
61 | 104 | 3213 |
60 | 76 | 3289 |
59 | 84 | 3373 |
58 | 74 | 3447 |
57 | 78 | 3525 |
56 | 65 | 3590 |
55 | 76 | 3666 |
54 | 54 | 3720 |
53 | 73 | 3793 |
52 | 56 | 3849 |
51 | 42 | 3891 |
50 | 47 | 3938 |
49 | 40 | 3978 |
48 | 48 | 4026 |
47 | 40 | 4066 |
46 | 27 | 4093 |
45 | 34 | 4127 |
2018年辽宁省普通高校招生体育专业统一考试成绩统计表
时间:2018-05-15 13:56:16
作者:辽宁省招生考试办公室