序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 |
001 | 14210102151102 | 王萌 | 沈阳市第一二六中学 |
002 | 14210102151265 | 王嘉源 | 东北育才双语学校 |
003 | 14210102151405 | 杜宝贵 | 沈阳市一二四中学 |
004 | 14210102152133 | 胡耀匀 | 东北育才学校 |
005 | 14210103110556 | 祝铖悦 | 沈阳市第二中学 |
006 | 14210103150647 | 徐苑果 | 沈阳市同泽高级中学 |
007 | 14210103150881 | 陈佳晖 | 沈阳市第二中学 |
008 | 14210103151084 | 史宇彤 | 沈阳市第二中学 |
009 | 14210103151373 | 夏晓航 | 沈阳市第二中学 |
010 | 14210104110101 | 孟祥泰 | 沈阳市第三十五中学 |
011 | 14210104110384 | 康丽娜 | 沈阳市第一零九中学 |
012 | 14210105111615 | 刘奕菲 | 辽宁省实验中学分校 |
013 | 14210105111676 | 张馨元 | 沈阳市第二十一中学 |
014 | 14210105150790 | 郑智星 | 沈阳师范大学附属学校 |
015 | 14210105150820 | 郑智强 | 沈阳师范大学附属学校 |
016 | 14210105150835 | 郭储萌 | 辽宁省实验中学分校 |
017 | 14210105150962 | 田杰夫 | 辽宁省实验中学 |
018 | 14210105151015 | 张琦楠 | 辽宁省实验中学 |
019 | 14210105151307 | 段劲锋 | 辽宁省实验中学 |
020 | 14210105151334 | 李瀚野 | 辽宁省实验中学 |
021 | 14210105151525 | 任家慧 | 沈阳第十中学 |
022 | 14210105152783 | 姜美旭 | 辽宁省实验中学分校 |
023 | 14210105153087 | 刘鹏宇 | 沈阳市第二十一中学 |
024 | 14210105170061 | 魏辙 | 沈阳市第二十四中学 |
025 | 14210106110572 | 刘苏瑶 | 沈阳市第三十六中学 |
026 | 14210106110645 | 刘诗蕊 | 沈阳市第三十六中学 |
027 | 14210106130042 | 费阳阳 | 沈阳市第十五中学 |
028 | 14210106150783 | 赵楠 | 沈阳市第四中学 |
029 | 14210106152062 | 武政 | 沈阳市第三十一中学 |
030 | 14210106152154 | 石昕水 | 沈阳市第三十一中学 |
031 | 14210106152266 | 魏子夏 | 沈阳市第三十一中学 |
032 | 14210111150462 | 张靖琪 | 沈阳市第三十中学 |
033 | 14210111150501 | 孙鹏 | 沈阳市青松中学 |
034 | 14210181150425 | 历志 | 新民市高级中学 |
035 | 14210202110168 | 周蔓泓 | 大连市第二十四中学 |
036 | 14210202110375 | 方景洋 | 大连市中山高级中学 |
037 | 14210202130003 | 郭校赤 | 大连金融中等职业学校 |
038 | 14210202150386 | 邱睿明 | 大连市第二十四中学 |
039 | 14210202150736 | 蒋光耀 | 大连市第二中学 |
040 | 14210203110339 | 宫筱彤 | 大连市第三十六中学 |
041 | 14210203110399 | 徐锟 | 大连市第三十六中学 |
042 | 14210203150094 | 林子博 | 大连市第一中学 |
043 | 14210203150219 | 侯培钰 | 大连市第一中学 |
044 | 14210204110418 | 郑志远 | 辽师大附中 |
045 | 14210204150009 | 王逸凡 | 大连育明高中 |
046 | 14210204150020 | 闫迪 | 大连育明高中 |
047 | 14210204150287 | 吕雪宁 | 大连育明高中 |
048 | 14210211130352 | 汪晨 | 华南中学 |
049 | 14210211130424 | 郑玉蕾 | 大连渤海高中 |
050 | 14210211150464 | 韩宝龙 | 大连市红旗高级中学 |
051 | 14210211150609 | 黄云成 | 大连市红旗高级中学 |
052 | 14210211151356 | 于龙 | 大连渤海高中 |
053 | 14210211151859 | 范一鸣 | 大连理工大学附中 |
054 | 14210211151865 | 张致远 | 大连理工大学附中 |
055 | 14210213110504 | 赵鑫愉 | 大连市一○八中学 |
056 | 14210213150741 | 剧默言 | 大连金州一○三中学 |
057 | 14210213151938 | 王晓玥 | 大连开发区第十高级中学 |
058 | 14210281110054 | 曲道黎 | 大连瓦房店市高中 |
059 | 14210304150873 | 柏双 | 鞍山市鞍钢高级中学 |
060 | 14210304151529 | 李易峰 | 鞍山市鞍钢高级中学 |
061 | 14210381150275 | 王欣怡 | 鞍山市海城市高级中学 |
062 | 14210402110069 | 李文博 | 抚顺市凤翔实验学校 |
063 | 14210402110144 | 伞凡宸 | 抚顺市第二高级中学 |
064 | 14210402150503 | 胡冠宇 | 抚顺市第二高级中学 |
065 | 14210402150653 | 顾婉平 | 抚顺市凤翔实验学校 |
066 | 14210402150827 | 陶家宇 | 抚顺市凤翔实验学校 |
067 | 14210403150479 | 郝航 | 抚顺德才高中 |
068 | 14210404150537 | 宋杰航 | 抚顺市一中 |
069 | 14210404150842 | 徐朔 | 抚顺市望花高级中学 |
070 | 14210411150515 | 吴宇茜 | 抚顺市第十二中学 |
071 | 14210411150713 | 刘诗阳 | 抚顺市第十二中学 |
072 | 14210421150226 | 徐宏 | 抚顺县高级中学 |
073 | 14210502150733 | 马健淞 | 本溪市高级中学 |
074 | 14210502151147 | 赵梓含 | 本溪市高级中学 |
075 | 14210504110503 | 艾林格 | 本溪市第二高级中学 |
076 | 14210504151782 | 陈鹏程 | 本溪市第二高级中学 |
077 | 14210504151783 | 陈万里 | 本溪市第二高级中学 |
078 | 14210522110005 | 申佳茹 | 桓仁县朝鲜族学校 |
079 | 14210522110139 | 李安 | 桓仁县第一中学 |
080 | 14210602110019 | 张馨月 | 博阳高中 |
081 | 14210602130057 | 王馨琦 | 天娇高中 |
082 | 14210602150217 | 苑光梅 | 丹东四中 |
083 | 14210602150340 | 徐锦娆 | 丹东四中 |
084 | 14210602150436 | 柳星宇 | 丹东四中 |
085 | 14210602150542 | 王吉珩 | 丹东四中 |
086 | 14210603110034 | 于继勇 | 丹东市敬业高中 |
087 | 14210603110054 | 程香玉 | 丹东市敬业高中 |
088 | 14210603110330 | 卢正智 | 丹东市朝鲜族中学 |
089 | 14210603150408 | 卜晨笛 | 丹东市第一中学 |
090 | 14210603150551 | 周宇成 | 丹东市第一中学 |
091 | 14210603150841 | 张海瑞 | 丹东市朝鲜族中学 |
092 | 14210603150906 | 刘馨 | 丹东市第二中学 |
093 | 14210603151062 | 林欣瑶 | 丹东市第二中学 |
094 | 14210603151428 | 陈维娇 | 丹东市第二中学 |
095 | 14210603151733 | 邢嘉旭 | 丹东市第二中学 |
096 | 14210603151850 | 肖晓萌 | 丹东市第二中学 |
097 | 14210603180003 | 姜昊言 | 丹东市第一中学 |
098 | 14210604110072 | 张文思 | 丹东市世纪高中 |
099 | 14210604110208 | 曲美桦 | 丹东市第十四中学 |
100 | 14210604150046 | 朱烜易 | 丹东市世纪高中 |
101 | 14210604150176 | 杨文凯 | 丹东市振安区高级中学 |
102 | 14210624110369 | 王容娇 | 宽甸县第一高中 |
103 | 14210681110009 | 丁钰玲 | 东港市第二中学 |
104 | 14210681110210 | 程昊 | 东港市第二中学 |
105 | 14210681150308 | 董子硕 | 东港市第二中学 |
106 | 14210681151069 | 郑思楠 | 东港市第二中学 |
107 | 14210681170011 | 冷亚城 | 东港市第二中学 |
108 | 14210682150418 | 徐晴 | 凤城市第一中学 |
109 | 14210682150781 | 乔丹 | 凤城市第一中学 |
110 | 14210701150519 | 金戈 | 锦州中学 |
111 | 14210701150609 | 王铭帅 | 锦州中学 |
112 | 14210701150610 | 关宁 | 锦州中学 |
113 | 14210701151531 | 周新程 | 锦州渤海大学附属高级中学 |
114 | 14210701151647 | 霍明哲 | 锦州渤海大学附属高级中学 |
115 | 14210781110069 | 陈慧迟 | 凌海市一高中 |
116 | 14210801130234 | 原靖博 | 营口市第三高级中学 |
117 | 14210804110199 | 吴倩云 | 营口开发区第一高中 |
118 | 14211003110083 | 毕鹤达 | 辽阳市第一高级中学 |
119 | 14211003150010 | 王晨旭 | 辽阳市第二高级中学 |
120 | 14211004150465 | 迟伊铭 | 辽阳石油化纤公司高级中学 |
121 | 14211004150835 | 马梓翔 | 辽阳石油化纤公司高级中学 |
122 | 14211021150304 | 韩广宁 | 辽阳县第一高级中学 |
123 | 14211102110386 | 苏晴兮 | 盘锦市高级中学 |
124 | 14211102110415 | 陈汝钰 | 盘锦市高级中学 |
125 | 14211102150442 | 韩立业 | 盘锦市高级中学 |
126 | 14211102150503 | 付广初 | 盘锦市高级中学 |
127 | 14211102150975 | 孟宇轩 | 盘锦市高级中学 |
128 | 14211102151010 | 丛培林 | 盘锦市高级中学 |
129 | 14211121130769 | 韩松 | 大洼县第三高级中学 |
130 | 14211121150488 | 梁鑫 | 大洼县第一高级中学 |
131 | 14211202150437 | 崔润心 | 铁岭市高级中学 |
132 | 14211402151120 | 方潮 | 葫芦岛市第二高级中学 |
133 | 14211403110049 | 高齐 | 葫芦岛市第一高级中学 |
辽宁省2014年普通高校招生考试享受三侨和台湾省籍照顾政策的考生名单(公示)
时间:2014-05-12 15:21:44
作者:辽宁省招生考试办公室