编号 招 生 院 校(专 业) 计划 语种 科类 学费
0009 鞍山科技大学 175
63 汽车维修与检测 6 不限 理工 5000
64 汽车维修与检测(鞍山) 1 不限 理工 5000
65 电气设备施工与维护 10 不限 理工 5000
67 计算机应用与维护 38 英语 理工 5000
68 计算机应用与维护(鞍山) 4 英语 理工 5000
69 建筑施工与管理 9 不限 理工 5000
70 建筑施工与管理(鞍山) 1 不限 理工 5000
71 物业管理实务 5 不限 理工 5000
72 旅游与酒店管理 14 不限 文史 5000
73 旅游与酒店管理(鞍山) 1 不限 文史 5000
74 计算机网络技术 29 英语 理工 5000
75 计算机网络技术(鞍山) 4 英语 理工 5000
76 电子商务 19 不限 文理 5000
77 电子商务(鞍山) 6 不限 文理 5000
78 应用电子技术 10 不限 理工 5000
79 应用电子技术(鞍山) 7 不限 理工 5000
80 市场开发与营销 10 不限 文史 5000
81 市场开发与营销(鞍山) 1 不限 文史 5000
0011 鞍山师范学院 46
29 电子商务 9 不限 理工 4500
31 经贸英语 24 英语 文史 4500
33 实用程序设计与软件 13 英语 理工 4500
0054 本溪冶金高等专科学校 743
01 文秘 38 不限 文史 4500
03 经贸英语 21 英语 文理 5000
05 广告媒体制作与施工管理 20 不限 文理 5000
07 电脑动画设计与制作 13 不限 理工 5000
09 炼钢及铁合金 50 不限 理工 4500
11 新型建筑装饰材料 25 不限 理工 4500
13 机械设备及自动化 30 不限 理工 5000
15 冶金机械 20 不限 理工 4500
17 汽车运用技术 23 不限 理工 4500
19 工程机械 10 不限 理工 4500
21 材料成型新技术 27 不限 理工 4500
23 工业自动化仪表 27 不限 理工 5000
25 供配电技术 30 不限 理工 5000
27 工业电气自动化技术 24 不限 理工 5000
29 广播电视技术 5 不限 理工 4500
31 移动通信技术 30 不限 理工 5000
33 计算机应用与维护 40 英语 理工 5000
36 计算机网络技术 8 英语 理工 5000
38 工业与民用建筑 40 不限 理工 4500
41 公路与城市道路工程 40 不限 理工 4500
43 工程测量 7 不限 理工 4500
45 建筑装饰设计 15 不限 理工 4500
48 环境保护与监测技术 26 不限 理工 5000
50 精细化工 27 不限 理工 4500
53 野生资源保护与利用 15 不限 理工 4500
55 园林 30 不限 理工 4500
57 中药制药 15 不限 理工 4500
59 市场营销 8 不限 文理 4500
61 会计电算化 16 不限 文理 5000
63 旅游服务管理 33 不限 文史 5000
65 档案现代化管理 30 不限 文史 4500
0056 渤海船舶职业学院(葫芦岛) 206
01 法律服务 15 英语 文理 4500
03 商务英语 15 英语 文理 5000
06 船机制造工艺与设备 5 英语 理工 5000
07 机电技术应用 10 英语 理工 5000
09 制冷与空调技术 5 英语 理工 5000
11 船舶电气技术 40 英语 理工 5000
12 自动控制技术 5 英语 理工 5000
14 计算机辅助设计 15 英语 理工 5000
15 计算机网络技术 10 英语 理工 4500
16 计算机软件开发与维护 10 英语 理工 5000
17 应用电子技术 6 英语 理工 5000
19 船舶动力装置技术 40 英语 理工 5000
20 电子商务 15 英语 文理 4500
21 电算化会计 15 英语 文理 4500
0057 渤海大学(锦州) 173
34 税务代理 9 不限 文理 4800
35 证券投资与管理 4 不限 文理 4800
36 保险业务代理 9 不限 文理 4800
37 电子商务 9 不限 理工 4800
38 市场开发与营销(网络营销) 12 不限 理工 4800
39 外贸英语 22 英语 文理 4800
40 对外贸易业务(国际惯例与法规) 6 英语 文理 4800
41 计算机应用 9 英语 理工 4800
42 对外贸易业务 7 英语 文理 4800
43 市场开发与营销 8 不限 文理 4800
44 旅游英语 11 英语 文理 4800
45 商务文秘 10 不限 文史 4800
46 物业管理 3 不限 文理 4800
47 国际商务谈判 9 不限 文理 4800
50 体育产业经营与管理 6 不限 文理 4800
51 英语(涉外体育) 7 英语 文理 4800
54 计算机应用(软件开发与应用) 16 英语 理工 4800
55 计算机应用(网络开发与维护) 8 英语 理工 4800
56 工商管理(超市与连锁管理) 8 不限 文理 4800
0085 朝阳师范高等专科学校 108
02 财务会计 10 不限 文史 3000
03 电算化会计 10 不限 文理 3300
04 律师与法律服务 5 不限 文史 3000
05 汉语言文学 5 不限 文史 3000
07 文秘 5 不限 文史 3000
09 经贸英语 5 英语 文理 3500
11 广告创意与传播 5 不限 文史 3500
12 计算机通信 10 英语 理工 3300
14 计算机应用与维护 10 英语 理工 3300
16 应用电子技术 15 英语 理工 3300
21 汉语言文学教育(师范)(朝阳) 6 不限 文史 3300
22 英语教育(师范)(朝阳) 5 英语 文理 3300
23 数学教育(师范)(朝阳) 6 不限 理工 3300
25 小学教育(数学双语)(师范) 11 英语 理工 2400
0093 大连大学 20
61 电气维修与检测(大连) 4 不限 理工 4500
62 口腔技术(大连) 2 不限 理工 5000
63 中医(针灸推拿)(大连) 2 不限 理工 4800
64 高级护理(大连) 10 英语 理工 4800
65 酒店管理(大连) 2 英语 文理 4500
0094 大连东软信息职业技术学院 200
01 计算机应用与维护 100 英日 理工 12000
02 电子商务(信息技术与商务管理) 100 英日 文理 12000
0095 大连广播电视大学(生源地:大连) 210
01 法律 20 英语 文史 4500
03 通信工程 20 英语 理工 4500
04 计算机应用(网络与维护) 50 英语 理工 4500
05 经济信息管理(计算机专门化) 20 英语 文理 4500
06 工商企业管理 30 英语 文理 4500
07 电子商务 20 英语 文理 4500
08 财务会计(计算机专门化) 30 英语 文理 4500
09 旅游与酒店管理 20 英语 文理 4500
0105 大连轻工业学院 79
37 商务英语(金州学区) 20 英语 文史 4800
38 服装电脑设计(金州学区) 9 英语 理工 4800
39 计算机数字媒体设计(金州学区) 13 英语 理工 4800
40 服饰面料与检测(金州学区) 10 不限 理工 4800
41 旅游与酒店管理(金州学区) 27 英语 文理 4800
0107 大连商务职业学院 725
01 国际经济与贸易 86 英语 文理 7000
02 金融保险 26 英语 文理 7000
04 涉外文秘 28 英语 文理 7000
05 经贸英语 42 英语 文理 7000
06 计算信息管理 46 英语 文理 7500
07 电子商务 63 英语 文理 7500
08 计算机网络技术 53 英语 文理 7500
09 计算机应用与维护 59 英语 文理 7500
10 物流管理 51 英语 文理 7500
11 工商管理 60 英语 文理 7500
12 涉外会计 60 英语 文理 7000
14 涉外旅游服务 46 英语 文理 7000
15 酒店管理 64 英语 文理 7000
0108 大连水产学院 289
24 经贸英语(大连校区) 1 英语 文理 5000
25 经贸日语(大连校区) 3 日语 文理 5000
26 机械制造及自动化(瓦房店校区) 26 不限 理工 4500
27 汽车检测与维修(瓦房店校区) 8 不限 理工 4500
28 数控编程与加工技术(瓦房店校区) 8 不限 理工 4500
29 机械电子技术(瓦房店校区) 3 不限 理工 4500
30 汽车电子技术应用(瓦房店校区) 8 不限 理工 4500
31 制冷与空调技术(大连校区) 8 不限 理工 5000
32 供用电技术及自动化(瓦房店校区) 10 不限 理工 4500
33 电气自动化技术(瓦房店校区) 23 不限 理工 4500
34 计算机应用与维护(大连校区) 16 不限 理工 5000
35 计算机网络技术(瓦房店校区) 20 不限 理工 4500
36 计算机辅助设计(瓦房店校区) 17 不限 理工 4500
37 计算机信息管理(瓦房店校区) 29 不限 文史 4500
38 电子技术应用(瓦房店校区) 22 不限 理工 4500
39 城镇建设(瓦房店校区) 12 不限 理工 4500
41 房地产经营与管理(瓦房店校区) 7 不限 理工 4500
42 建筑工程技术管理(瓦房店校区) 6 不限 理工 4500
43 电子商务(瓦房店校区) 26 不限 文史 4500
44 电算化会计(大连校区) 30 不限 理工 5000
45 电算化会计(瓦房店校区) 6 不限 文史 4500
0110 大连铁道学院 98
27 软件工程(在软件学院办学)(后两年学费16 98 英语 理工 5000
000元)(只招有志愿考生)
11 美容矫形与医学 33 英语 理工 5000
12 高级护理 8 英语 理工 5000
13 药品营销 15 英语 理工 5000
0115 大连艺术职业学院 25
03 旅游外语(意大利语) 5 英日 文理 4700
04 信息技术与应用 10 英日 文理 4700
05 物流管理 10 英日 文理 4700
0116 大连职业技术学院 50
01 经纪人(保险) 5 不限 文理 4600
05 律师与法律服务 5 不限 文理 4600
07 学前教育(英语) 5 英语 文理 5000
09 文秘(涉外) 5 不限 文史 4600
13 商务日语 5 英语 文理 5000
25 模具设计与制造技术 5 不限 理工 5000
33 计算机软件设计(日语) 5 英语 理工 5000
63 公共关系 5 不限 文史 4600
65 社区服务与管理 5 不限 文史 4600
73 物业管理 5 不限 文理 5000
0143 抚顺师范高等专科学校 184
01 学前教育(双语) 32 英语 文理 3200
04 文秘(涉外) 7 不限 文理 3800
05 工商英语 47 英语 文理 4000
06 广播电视新闻 9 不限 文理 3500
07 生物实用技术 18 不限 文理 3500
08 计算机应用与维护 19 不限 文理 3800
09 计算机网络技术 17 不限 文理 3800
10 旅游服务管理 15 不限 文理 3500
11 小学教育(数学双语)(师范)(沈阳、大连各 8 英语 理工 3100
6,其余市各4)
12 小学教育(科学双语)(师范)(沈阳、大连各 9 英语 理工 3100
6,其余市各4)
13 小学教育(计算机双语)(师范)(沈阳、大连 3 英语 理工 3100
各 3,其余市各2)
0144 抚顺职业技术学院 265
01 法律服务 10 英语 文史 3500
02 公关与礼仪 10 英语 文史 3500
03 商务英语 20 英语 文理 3500
04 形象设计 10 英语 理工 3500
05 精细化工工艺 10 英语 理工 3500
06 城乡环境规划与管理 10 英语 理工 3500
07 复合材料加工技术 10 英语 理工 3500
08 数控加工技术与应用 10 英语 理工 3500
09 机电工程技术 10 英语 理工 3500
10 应用电子技术 10 英语 理工 3500
11 通讯技术与设备维修 10 英语 理工 3500
12 计算机信息管理 10 英语 文理 3500
13 计算机应用与维护 15 英语 理工 3500
14 计算机软件开发 20 英语 理工 3500
15 电子商务 10 英语 文理 3500
16 工业与民用建筑 10 英语 理工 3500
17 建筑装饰技术 10 英语 理工 3500
18 房地产经营与管理 10 英语 理工 3500
19 物业管理 15 英语 文史 3500
20 环境监测与治理 10 英语 理工 3500
21 汽车运用与修理 10 英语 理工 3500
22 市场开发与营销 10 英语 文史 3500
23 电算化会计 15 英语 文史 3500
0146 阜新高等专科学校 340
01 保险业务 10 不限 文史 3000
02 法律服务 15 不限 文史 3000
03 法律服务(双语授课)(只招蒙生) 10 不限 文史 3000
05 文秘 20 不限 文史 3000
06 文秘(双语授课)(只招蒙生) 10 不限 文史 3000
07 经贸英语 40 不限 文理 3500
08 民族历史文化(双语授课)(只招蒙生) 10 不限 文史 3000
09 移动通信技术 20 不限 理工 3500
10 计算机信息管理 40 不限 理工 3500
11 电算化会计 20 不限 理工 3500
12 计算机应用与维护 20 不限 理工 3500
13 汽车维修与检测 20 不限 理工 3500
14 食品开发与加工 15 不限 理工 1500
15 农业生物实用技术 20 不限 理工 1500
16 园艺 20 不限 理工 1500
17 园林绿化 20 不限 理工 1500
18 蒙医学(双语授课)(只招蒙生) 10 不限 理工 3500
19 动物医学(兽医) 20 不限 理工 1500
0352 锦州商务职业学院 315
01 商务英语 45 不限 文理 4500
02 计算机网络及应用 35 不限 文理 4500
03 电算化会计 60 不限 文理 4500
04 电子商务 65 不限 文理 4500
05 保险业务 50 不限 文理 4200
06 物业管理 30 不限 文理 4200
07 市场经营与管理 30 不限 文理 4200
0353 锦州师范高等专科学校 210
01 市场开发与营销 10 不限 文史 3200
03 计算机财务管理 10 不限 文史 4200
05 汉语言文学 15 不限 文史 3300
07 文秘 8 不限 文史 3300
09 专门用途英语 15 英语 文史 4000
13 计算机网络与维护 10 不限 理工 4200
15 计算机图形图像技术 23 不限 理工 4200
17 信息工程技术 21 不限 理工 3200
19 环境保护与监测技术 30 不限 理工 3200
21 工业电气自动化 25 不限 理工 3000
23 小学教育(体育双语教学)(师范)(大连、 12 英语 理工 3300
鞍山、丹东、盘锦、阜新、营口各1,铁岭2,
辽阳4)
24 小学教育(数学双语教学)(师范)(沈阳 2 11 英语 理工 3300
,大连 3,本溪、丹东、锦州、铁岭、朝阳、
葫芦岛各1)
25 小学教育(科学双语教学)(师范)(沈阳、 5 英语 理工 3300
鞍山、朝阳各1,锦州2)
0354 锦州医学院 262
18 食品营养与加工技术 33 不限 理工 4500
19 动物饲料 10 不限 理工 4500
20 畜牧兽医 29 不限 理工 4500
21 动物医学 41 不限 理工 4500
22 水产养殖学 9 不限 理工 4500
23 动物防疫检验 21 不限 理工 4500
24 医学影像技术 11 不限 理工 5000
25 口腔工艺技术 20 不限 理工 5000
26 计算机与医院管理 13 不限 文史 5000
27 护理学 17 不限 理工 5000
28 全科医学(乡村医生) 58 不限 理工 4200
0371 辽东学院(丹东) 195
13 法律服务(原辽财专) 10 不限 文史 4000
14 商务英语(原辽财专) 5 英语 文理 4600
20 计算机应用(多媒体)(原辽财专) 6 英语 理工 4600
30 财务会计(原辽财专) 4 不限 文理 4600
32 电算化会计(原辽财专) 6 不限 文理 5000
34 工程项目管理(原辽财专) 3 不限 文理 4600
35 工商管理(原辽财专) 7 不限 文理 4600
37 旅游管理(原辽财专) 4 不限 文理 4600
41 应用电子技术(原丹东职院) 4 不限 文理 4500
42 数字通讯设备与维护(原丹东职院) 5 英语 文理 4500
43 国际贸易实务(原丹东职院) 4 英语 文理 4500
44 国际货运代理(原丹东职院) 5 英语 文理 4500
45 保险营销(原丹东职院) 5 不限 文理 4000
46 建筑评估与造价(原丹东职院) 2 不限 文理 4000
47 工业与民用建筑(原丹东职院) 4 不限 文理 4000
48 工程建设监理(原丹东职院) 2 不限 文理 4000
49 染整工艺(原丹东职院) 7 不限 文理 4000
50 纤维工艺与技术(原丹东职院) 6 不限 文理 4000
51 美容保健与形象设计(原丹东职院) 4 不限 文理 6000
52 纺织外贸(原丹东职院) 4 英语 文理 4000
53 纺织品设计(原丹东职院) 4 不限 文理 4000
56 商务策划与信息管理(原丹东职院) 6 不限 文理 4000
57 服装设计与工艺(原丹东职院) 4 不限 文理 5000
58 社区服务与物业管理(原丹东职院) 2 不限 文理 4000
59 法律服务(原丹东职院) 3 不限 文理 4000
60 工业分析与检测(原丹东职院) 6 不限 文理 4000
61 进出口商品检验(原丹东职院) 5 不限 文理 4000
62 精细化工(原丹东职院) 6 不限 文理 4000
63 涉外餐旅企业管理与服务(原丹东职院) 5 英语 文理 5000
64 旅行社业务(原丹东职院) 4 英语 文理 4500
65 机械制造及自动化(原丹东职院) 4 不限 文理 4500
66 数控技术与应用(原丹东职院) 4 不限 文理 4500
67 计算机图形应用技术(原丹东职院) 5 英语 文理 4600
68 环境保护与生态建设(原丹东职院) 4 不限 文理 4000
69 土地资源管理(原丹东职院) 6 不限 文理 4000
71 畜牧兽医(原丹东职院) 4 不限 文理 4000
72 公共关系(原丹东职院) 6 不限 文理 4000
73 广告创意与传播(原丹东职院) 5 不限 文理 4000
74 涉外文秘(原丹东职院) 5 英语 文理 4000
76 实用农业技术(原丹东职院) 3 不限 文理 4000
77 园艺(原丹东职院) 3 不限 文理 4000
78 学前教育(原丹东职院) 2 不限 文理 4000
85 生物工程技术(原丹东职院) 2 不限 文理 4000
0372 辽宁大学(沈阳) 133
61 计算机图形图像应用技术 13 英语 理工 5000
62 机电工程技术 17 英语 理工 4600
63 计算机测控技术 15 英语 理工 5000
64 数控加工技术 8 英语 理工 4600
65 广播电视技术(广播影视学院南院办学) 17 英语 理工 4500
66 环境保护与检测技术 14 英语 理工 5000
67 生物发酵与检测技术 10 英语 理工 4600
68 工艺品材料与技术 13 英语 理工 4600
69 人力资源管理 12 英语 文理 4600
70 公共事业管理 14 英语 文理 4600
0373 辽宁对外经贸职业学院(大连) 219
01 国际经贸法律服务 15 英日 文理 6000
02 国际经济技术合作实务 5 英日 文理 6000
03 国际会展商务 5 英日 文理 6000
04 国际物流管理 15 英日 文理 6000
05 国际贸易实务 20 英日 文理 6000
06 国际货物运输代理 15 英日 文理 6000
07 国际金融与保险 20 英日 文理 6000
08 商务英语 18 英语 文理 6000
09 商务文秘(英语) 20 英语 文理 6000
10 商务日语 15 日语 文理 6000
11 计算机信息管理 10 英语 文理 7000
12 计算机应用(经贸) 15 英语 文理 7000
13 电子商务 8 英语 文理 7000
14 国际工商管理 10 英日 文理 6000
15 涉外财务会计 10 英日 文理 6000
16 税务代理 10 英日 文理 6000
17 旅游与饭店管理 8 英日 文理 6000
0999 辽宁工程技术大学 50
01 法律服务 5 不限 文史 5000
02 广播电视新闻 3 不限 文史 5000
04 机电技术应用 5 不限 理工 5000
06 计算机应用与维护 5 英语 理工 5000
07 计算机网络技术 5 英语 理工 5000
09 建筑施工与监理 5 不限 理工 5000
11 环境保护与监测技术 3 不限 理工 5000
12 供热通风与控制 3 不限 理工 5000
13 汽车应用与修理 3 不限 理工 5000
17 电子商务 3 英语 文理 5000
19 计算机信息管理 5 英语 文理 5000
21 电算化会计 5 不限 文理 5000
0376 辽宁工学院(锦州) 69
40 计算机应用技术 20 不限 理工 5000
41 软件开发技术 10 不限 理工 5000
42 网络与信息安全 12 不限 理工 5000
43 电子商务技术及应用 14 不限 理工 5000
44 数据库应用与信息系统 13 不限 理工 5000
0379 辽宁公安司法管理干部学院(沈阳) 80
01 法律服务 45 不限 文理 3650
02 计算机网络与应用 5 不限 文理 3650
03 社区管理 5 不限 文理 3650
04 公证业务 5 不限 文理 3650
05 司法会计 5 不限 文理 3650
06 经贸英语 5 不限 文理 3650
07 司法文秘 5 不限 文理 3650
08 计算机信息管理 5 不限 文理 3650
0380 辽宁广播电视大学(沈阳) 172
01 法律服务 19 英语 文史 4000
02 文秘 11 英语 文史 4000
03 形象设计 20 英语 文史 4500
05 计算机应用与维护 59 英语 理工 4000
06 电算化会计 47 英语 文理 4000
07 工商管理(与加拿大莫哈克学院联办 2+1项目 16 英语 文理 4000
)
0389 辽宁广播电视大学铁岭分校(生源地:铁岭) 2
02 电算化会计 2 英语 文理 2200
0391 辽宁广告职业学院(沈阳) 135
01 广告策划 130 不限 文理 4200
04 办公实务与管理 5 不限 文史 4200
0392 辽宁机电职业技术学院(丹东) 180
01 经贸外语(英语) 15 英语 文史 4500
02 计算机美术设计 15 不限 理工 5000
03 模具设计与制造技术 15 不限 理工 4500
04 现代机械制造技术 15 不限 理工 4500
06 数控技术应用 15 不限 理工 4500
07 检测技术应用 15 不限 理工 4500
08 计算机控制技术 15 不限 理工 4500
09 自动控制技术 15 不限 理工 4500
10 计算机软件设计及应用 15 不限 理工 4500
11 电子商务 15 不限 文史 4500
12 计算机网络与维护 15 不限 理工 4500
13 应用电子技术 15 不限 理工 4500
0393 辽宁交通高等专科学校(沈阳) 50
06 计算机网络与维护 10 不限 理工 5000
08 计算机图形图像应用技术 5 不限 理工 5000
09 网络数据库编程技术 5 不限 理工 5000
11 建筑工程 10 不限 理工 5000
13 道桥养护与维修 10 不限 理工 5000
16 工程测量 10 不限 理工 5000
0394 辽宁金融职业学院(沈阳) 105
01 商业银行经营管理 20 英语 文理 4800
03 证券投资 25 英语 文理 4800
04 金融会计 25 英语 文理 4800
07 计算机应用与维护 25 英语 文理 4800
09 电算化会计 10 英语 文理 4800
0395 辽宁经济职业技术学院(沈阳) 42
01 电子商务 2 英语 文理 4800
03 国际贸易实务 2 英语 文理 4800
05 商务管理 2 英语 文理 4500
06 企业税务会计 2 英语 文理 4500
08 财务信息化管理 2 英语 文理 4800
09 工程财务 2 英语 文理 4800
10 企业理财(涉外会计) 2 英语 文理 4500
12 工商英语 2 英语 文史 4800
13 广告设计与制作(在工艺美术分院办学) 2 英语 文史 7000
15 计算机与产品开发 2 英语 文理 4800
16 计算机网络技术 2 英语 文理 4800
17 计算机网络技术(软件开发与维护) 2 英语 理工 4800
19 楼宇智能控制技术 2 英语 文理 4800
20 环境应用技术与管理 2 英语 文理 4800
21 食品营养技术 2 英语 文理 4800
22 生物应用技术(食品) 2 英语 文理 4800
23 工程项目信息化管理 2 英语 文理 4800
24 工商文秘 2 英语 文理 4500
25 市场营销 2 英语 文理 4500
27 技术监督与质量管理 2 英语 理工 4800
28 人力资源管理 2 英语 文理 4500
0396 辽宁警官高等专科学校(大连) 288
04 信息管理与信息系统(非公安类) 49 不限 理工 4800
05 保安(非公安类) 239 不限 文理 4800
0397 辽宁林业职业技术学院(沈阳) 277
01 林业信息管理 20 英语 理工 4000
02 林业生态工程 30 英语 理工 4000
03 林政管理与林业法律事务 30 英语 理工 4000
04 园林 80 英语 理工 4000
05 城镇绿化 80 英语 理工 4000
06 森林旅游 37 英语 理工 4000
0398 辽宁农业管理干部学院(沈阳) 280
01 农产品贸易 12 不限 文理 3800
03 社会保险 14 不限 文理 3800
04 国际商务 26 不限 文理 3800
05 法律服务 29 不限 文理 3800
06 城镇社区管理与服务 15 不限 文理 3800
07 商务文秘 19 不限 文理 3800
08 经贸英语 28 英语 文理 3800
09 计算机应用与维护 21 不限 理工 3800
10 庭院经济 1 不限 文理 3800
12 园艺 29 不限 文理 3800
13 房地产经营管理 28 不限 文理 3800
14 会计电算化 13 不限 文理 3800
15 市场管理与服务 6 不限 文理 3800
16 物流管理 30 不限 文理 3800
17 人力资源管理实务 9 不限 文理 3800
0399 辽宁农业职业技术学院(熊岳) 75
01 会统与审计 5 不限 文史 4000
02 国际贸易实务 5 不限 文史 4000
03 电子商务 5 不限 文史 4000
04 农业实用生物技术 5 不限 理工 4000
06 计算机网络应用 5 不限 理工 4500
07 环境艺术设计 5 不限 理工 4000
08 农产品贮藏与加工 5 不限 理工 4000
10 农学 5 不限 理工 4000
12 园艺(保护地园艺) 5 不限 理工 4000
14 农产品质量检测 5 不限 理工 4000
15 种子 5 不限 理工 4000
19 园林 5 不限 理工 4000
21 畜牧兽医 5 不限 理工 4000
23 动物医学 5 不限 理工 4000
26 制药技术(兽药) 5 不限 理工 4000
0403 辽宁石化职业技术学院(锦州) 180
01 国际贸易实务 8 英语 文史 4000
02 证券投资 20 不限 文史 4000
03 英语(经贸) 8 英语 文史 4000
04 英语(商务) 15 英语 文史 4000
05 制冷与空调技术 6 不限 理工 3500
06 计算机辅助设计(机械) 8 不限 理工 3500
07 化工过程控制技术 6 不限 理工 3500
08 计算机应用技术 8 英语 理工 4000
09 计算机网络技术 8 英语 理工 4000
11 计算机应用与维护 15 英语 理工 4000
12 多媒体技术 15 英语 理工 4000
13 应用电子技术 6 不限 理工 3500
14 环境保护与监测技术 6 不限 理工 3500
15 石油化工(生产技术) 10 不限 理工 3500
16 石油化工(工艺) 15 不限 理工 3500
17 新型材料技术 6 不限 理工 3500
18 商务秘书 20 不限 文史 4000
0404 辽宁石油化工大学(抚顺) 144
34 数控机床技术 10 不限 理工 5000
35 计算机辅助机械设计制造 8 不限 理工 5000
36 数控机床技术(模具) 5 不限 理工 5000
37 工业电气自动化技术(测控) 8 不限 理工 5000
38 机电技术应用 15 不限 理工 5000
39 工业电气自动化技术 15 不限 理工 5000
40 制冷与空调 8 不限 理工 5000
41 计算机网络与维护 6 英语 理工 5000
42 工业与民用建筑工程 15 不限 理工 5000
43 采暖通风与给排水 6 不限 理工 5000
44 环境监测 10 不限 理工 5000
45 汽车运用技术 8 不限 理工 5000
46 工程财务 15 不限 文史 5000
47 电子商务 15 不限 文理 5000
0406 辽宁信息职业技术学院(辽阳) 240
01 商务英语 20 英语 文理 4500
03 数控技术与应用 20 不限 理工 4500
07 计算机信息管理 20 不限 理工 4800
08 多媒体信息技术 20 不限 理工 4500
09 信息处理与自动化 20 不限 理工 4500
10 计算机网络通信 20 不限 理工 4500
11 计算机网络与维护 20 不限 理工 4800
12 应用电子技术 20 不限 理工 4500
13 国际贸易实务 20 不限 文史 4500
14 电子商务 20 不限 文史 4500
15 市场开发与营销 20 不限 文史 4500
16 电算化会计 20 不限 文史 4300
0409 辽宁中医学院职业技术学院(沈阳) 180
02 临床医学(康复技术) 30 不限 理工 5000
03 全科医学(乡村医生) 50 不限 理工 5000
05 口腔医学(口腔技术) 10 不限 理工 5000
06 中医学(美容) 20 不限 文理 5000
08 护理学(高级护理) 10 不限 文理 5000
10 中药学(中药制药) 20 不限 理工 5000
12 中药学(药剂与药品营销) 20 不限 理工 5000
13 中药学(药用植物栽培与养护) 10 不限 理工 5000
15 市场营销(医药器械营销) 10 不限 理工 5000
0410 辽阳职业技术学院 181
01 贸易实务 7 不限 文理 4000
02 法律服务 7 不限 文史 4000
03 学前教育 7 不限 文史 4000
04 体育教育 7 不限 理工 4500
05 汉语言文学 7 不限 文史 4000
06 商务文秘 7 不限 文史 4000
07 商贸英语 8 英语 文理 4000
08 旅游英语 7 英语 文理 4000
09 广播电视新闻 7 不限 文史 4000
11 电脑艺术设计 7 不限 文理 4500
12 服装设计与工艺 7 不限 文史 4500
13 机械制造工艺与设备 7 不限 理工 4000
14 汽车运用与修理 7 不限 理工 4000
15 计算机应用与维护 7 不限 理工 4000
16 计算机网络与维护 7 不限 理工 4000
17 应用电子技术 7 不限 理工 4000
18 制冷与空调技术 7 不限 理工 4000
19 环境监测与治理 7 不限 理工 4000
20 食品生物技术 7 不限 理工 4000
21 生物化工 7 不限 理工 4000
23 计算机信息管理 7 不限 文理 4000
24 市场开发与营销 7 不限 文理 4000
25 旅游与酒店管理 7 不限 文史 4000
26 物业管理 7 不限 文理 4000
27 小学教育(师范)(双语师资)(大连、丹东 12 英语 理工 4000
、朝阳各1,鞍山、营口、铁岭各2,抚顺3)
0457 盘锦职业技术学院 160
01 涉外文秘 10 英语 文史 3200
02 英语(商务英语) 15 英语 文理 3500
03 汽车运用与维修 10 英语 理工 3800
04 计算机应用与维护 20 英语 理工 4000
05 电脑艺术设计 10 英语 文理 4000
06 环保技术 10 英语 理工 3200
07 化工工艺 5 英语 理工 3200
08 芦苇技术 5 英语 文理 3000
09 环境艺术设计(园艺) 10 英语 文理 3200
10 水产养殖技术 10 英语 文理 3200
11 商贸实务 10 英语 文理 3500
12 电算化会计 20 英语 文理 4000
13 旅游管理 10 英语 文理 3500
14 物业管理 10 英语 文理 3200
15 农村经济与管理 5 英语 文理 3000
0508 沈阳大学 60
27 电算化会计 20 不限 理工 5000
28 旅游与酒店管理 40 不限 文史 5000
0511 沈阳大学师范学院 56
16 法律服务(沈阳) 10 不限 文史 3500
17 新闻采编(沈阳) 6 不限 文史 4000
18 计算机及应用(沈阳) 15 不限 理工 4800
19 应用电子技术(沈阳) 13 不限 理工 4000
20 小学教育(计算机双语班)(师范)(新民分院 12 英语 理工 3600
办学)
0512 沈阳工程学院 181
09 法律服务(商务职院校区) 5 不限 文史 4800
12 青少年教育与管理(商务职院校区) 13 不限 文史 4400
13 市场营销(电专校区) 7 不限 理工 4500
16 旅游英语(商务职院校区) 14 英语 文理 4800
17 外事业务(商务职院校区) 10 英语 文理 4800
20 电子商务(商务职院校区) 5 不限 理工 5000
21 数控技术与应用(电专校区) 3 不限 理工 5000
22 电厂热能动力(电专校区) 29 不限 理工 4800
24 供热通风与空调(国际合作办学,学费在普通 22 英语 理工 4800
高职高专学费基础上每年另行收 10000元)(
只招有本专业志愿考生)(电专校区)
27 供用电技术(电专校区) 2 不限 理工 4800
29 电气技术(电专校区) 12 不限 理工 4800
30 热工检测与控制技术(电专校区) 6 不限 理工 4800
32 应用电子技术(电专校区) 5 不限 理工 4800
34 通信技术(电专校区) 11 不限 理工 4800
35 计算机应用与维护(电专校区) 11 不限 理工 5000
36 计算机网络及应用(电专校区) 6 不限 理工 5000
37 计算机软件开发与维护(电专校区) 7 不限 理工 5000
40 物流管理(商务职院校区) 13 不限 理工 4800
0516 沈阳工业大学辽阳校区 121
05 商贸英语 12 英语 文史 4500
06 高分子材料加工 16 不限 理工 5000
