编号 招 生 院 校(专 业) 计划 语种 科类 学费
0010 鞍山科技大学工程技术学院(最低分数线:395分) 82
01 国际经济与贸易 7 英语 文理 12000
02 英语 7 英语 文理 12000
03 自动化 13 不限 理工 12000
04 电子信息工程 10 不限 理工 12000
05 计算机科学与技术(在托普学院学习) 41 英语 理工 12000
06 财务管理 4 不限 文理 12000
0012 鞍山师范学院应用科学学院(最低分数线:390分) 43
01 汉语言文学 17 不限 文史 10000
02 英语 12 英语 文史 10000
03 计算机科学与技术 5 英语 理工 10000
04 会计学 9 英语 文史 10000
0058 渤海大学文理学院(最低分数线:370分) 345
01 法学 17 不限 文理 10000
02 汉语言文学 37 不限 文史 10000
03 汉语言文学(新闻学) 21 不限 文史 10000
04 英语 21 英语 文理 10000
05 英语(国际金融业务) 21 英语 文理 10000
06 英语(商务英语) 15 英语 文理 10000
07 英语(国际贸易) 18 英语 文理 10000
08 英语(涉外体育) 7 英语 文理 10000
10 广播电视新闻 9 不限 文理 10000
11 广播电视新闻(广告学) 9 不限 文理 10000
12 计算机科学与技术 66 英语 理工 12000
13 计算机科学与技术(体育电子商务) 12 英语 理工 12000
14 信息管理信息系统 10 不限 理工 10000
15 工商管理 18 不限 理工 10000
16 市场营销 17 不限 文理 10000
17 财务管理 18 不限 文理 10000
18 旅游管理 20 英语 文理 10000
19 公共事业管理(体育产业经营与管理) 9 不限 文理 10000
0065 长春工业大学葫芦岛学院(最低分数线:360分) 260
01 国际经济与贸易 60 英语 文理 9500
02 金融学 50 英语 文理 9500
03 法学 40 英语 文史 9500
04 英语 40 英语 文理 11500
05 工商管理 40 英语 理工 9500
06 电子商务 30 英语 理工 10500
0102 大连理工大学城市学院(最低分数线:427分) 189
01 计算机科学与技术 35 英语 理工 12000
02 软件工程 32 英语 理工 12000
03 网络工程 15 英语 理工 12000
04 电子信息工程 12 英语 理工 12000
05 工商管理 25 英语 理工 12000
06 信息管理与信息系统 15 英语 理工 12000
07 公共事业管理(房地产及物业管理) 10 英语 理工 12000
08 英语(入学后复试) 20 英语 理工 12000
09 日语(入学后复试) 25 英语 理工 12000
0106 大连轻工业学院艺术与信息工程学院(最低分数线:390分) 64
01 计算机科学与技术(金州学区) 44 英语 理工 12000
02 工商管理 20 英语 文史 14000
0111 大连铁道学院信息工程学院(最低分数线:437分) 46
01 英语 8 英语 文史 12000
02 机械工程及自动化 13 不限 理工 12000
03 信息工程 9 不限 理工 12000
04 计算机科学与技术 8 英语 理工 12000
05 会计学 8 不限 文史 12000
0114 大连医科大学中山学院(最低分数线:392分) 210
01 临床医学(中山学院校区) 97 英语 理工 12000
02 临床医学(社区保健)(中山学院校区) 3 英语 理工 12000
03 临床医学(精神卫生)(星海学院校区) 14 英语 理工 12000
04 临床医学(美容医学)(星海学院校区) 21 英语 理工 12000
06 医学影像学(星海学院校区) 20 英语 理工 12000
07 口腔医学(口腔修复工艺)(星海学院校区) 11 英语 理工 12000
08 针灸推拿学(星海学院校区) 11 英语 理工 12000
09 护理学(中山学院校区) 16 英语 理工 12000
10 公共事业管理(药品营销)(星海学院校区) 17 英语 理工 12000
0123 东北财经大学津桥商学院(最低分数线:416分) 240
01 国际经济与贸易 20 英语 文理 12000
02 财政学 20 英语 文理 11000
03 金融学 30 英语 文理 12000
04 法学 20 英语 文史 11000
05 信息管理信息系统 20 英语 理工 12000
06 市场营销 20 英语 文理 11000
07 会计学 30 英语 文理 12000
08 财务管理 30 英语 文理 12000
09 旅游管理 30 英语 文理 11000
10 劳动与社会保障 20 英语 文理 11000
0355 锦州医学院医疗学院(最低分数线:422分) 50
01 护理学(涉外护理)(第一学年在渤海大学外 7 英语 理工 12000
语学院就读)(学制五年)(只招女生)
02 临床医学(全科医生)(学制五年) 24 不限 理工 12000
03 麻醉学(学制五年) 11 不限 理工 12000
04 临床医学(眼科学)(学制五年) 4 不限 理工 12000
05 临床医学(耳鼻咽喉科学)(学制五年) 4 不限 理工 12000
0375 辽宁工程技术大学技术与经济学院(最低分数线:370分) 173
01 国际经济与贸易 16 英语 文史 12000
02 金融学 35 不限 文史 12000
03 计算机科学与技术 25 英语 理工 12000
04 土木工程 25 不限 理工 12000
05 环境工程 16 不限 理工 12000
06 信息管理与信息系统 22 英语 理工 12000
07 工商管理 16 不限 文史 12000
08 会计学 18 不限 文史 12000
0377 辽宁工学院工程技术学院(最低分数线:370分) 91
01 国际经济与贸易 10 英语 文理 8000
02 英语 10 英语 文理 8000
03 电气工程及其自动化 10 不限 理工 9000
04 自动化 10 不限 理工 9000
05 电子信息工程 10 不限 理工 9000
06 通信工程 11 不限 理工11000
07 计算机科学与技术 10 不限 理工 9000
08 土木工程 10 不限 理工 11000
09 工商管理 10 不限 文理 8000
0402 辽宁师范大学海华学院(最低分数线:390分) 200
01 法学 60 不限 文史 10000
02 汉语言文学(新闻学) 60 不限 文史 10000
03 英语(国际贸易) 10 英语 文史 11000
05 会计学 10 不限 理工 10000
06 旅游管理 60 不限 文史 11000
0405 辽宁石油化工大学顺华学院(最低分数线:376分) 60
02 金融学 5 英语 文理 12000
04 机械设计制造及其自动化 3 不限 理工 12000
05 过程装备与控制工程 3 不限 理工 12000
06 自动化 3 不限 理工 12000
07 电子信息工程 3 不限 理工 12000
08 通信工程 5 不限 理工 12000
09 计算机科学与技术 3 英语 理工 12000
10 环境工程 3 不限 理工 12000
11 化学工程与工艺 3 不限 理工 12000
12 油气储运工程 5 不限 理工 12000
13 信息管理信息系统 5 不限 理工 12000
14 工程管理 3 不限 理工 12000
15 工商管理 3 不限 文理 12000
16 市场营销 8 不限 文理 12000
17 会计学 5 不限 文理 12000
0408 辽宁中医学院医药科技学院(最低分数线:390分) 64
01 中医学(学制五年) 16 不限 理工 12000
02 中医学(全科医生)(学制五年) 17 不限 理工 12000
03 针灸推拿学(学制五年) 8 不限 理工 12000
04 中药学 14 不限 理工 12000
05 中药学(制药) 9 不限 理工 12000
0509 沈阳大学和田国际商学院(最低分数线:360分) 42
01 经济学(国际金融) 18 英语 文理 15000
02 工商管理(国际企业管理) 17 英语 文理 15000
03 会计学(国际会计) 7 英语 文理 15000
0510 沈阳大学科技工程学院(最低分数线:385分) 169
01 经济学 9 不限 文史 10000
02 国际经济与贸易 9 英语 文史 10000
03 财政学 9 不限 文史 10000
04 金融学 9 不限 文史 10000
05 法学 9 不限 文史 10000
06 汉语言文学 9 不限 文史 10000
07 英语 10 英语 文理 10000
11 自动化 10 不限 理工 10000
12 计算机科学与技术 10 英语 理工 10000
13 计算机科学与技术(电子商务) 10 英语 理工 10000
14 土木工程 10 不限 理工 10000
15 环境工程 10 不限 理工 10000
16 生物工程 10 不限 理工 10000
17 工商管理 9 不限 文史 10000
18 会计学 9 不限 文史 10000
19 财务管理 9 不限 文史 10000
20 人力资源管理 9 不限 文史 10000
21 旅游管理 9 不限 文史 10000
0515 沈阳工业大学工程学院(最低分数线:360分) 273
编号 招 生 院 校(专 业) 计划 语种 科类 学费
01 国际经济与贸易(辽阳校区) 24 英语 理工 10000
02 法学(辽阳校区) 12 不限 文史 9000
03 高分子材料与工程(辽阳校区) 14 不限 理工 12000
04 机械设计制造及其自动化(葫芦岛分校) 15 英语 理工 10000
05 材料成型与控制工程(葫芦岛分校) 29 英语 理工 10000
06 过程装备与控制工程(辽阳校区) 25 不限 理工 12000
07 电气工程及其自动化(辽阳校区) 23 不限 理工 12000
08 自动化(辽阳校区) 32 不限 理工 12000
09 计算机科学与技术(辽阳校区) 14 英语 理工 12000
10 环境工程(辽阳校区) 15 不限 理工 10000
11 化学工程与工艺(辽阳校区) 24 不限 理工 10000
12 市场营销(辽阳校区) 35 不限 文史 10000
13 会计学(辽阳校区) 11 不限 文史 10000
0519 沈阳工业学院应用技术学院(最低分数线:370分) 219
01 国际经济与贸易 17 英语 理工 12000
02 金融学 15 英语 理工 12000
03 机械设计制造及其自动化 20 不限 理工 12000
04 工业设计 5 不限 理工 12000
05 自动化 14 不限 理工 12000
06 电子信息工程 32 英语 理工 12000
07 通信工程 27 英语 理工 12000
08 计算机科学与技术 32 英语 理工 12000
09 工业工程 11 不限 理工 12000
10 工商管理 23 不限 文史 12000
11 市场营销 18 不限 文史 12000
12 会计学 5 不限 文史 12000
0523 沈阳航空工业学院北方科技学院(最低分数线:370分) 168
01 国际经济与贸易 29 不限 文理 11000
02 机械设计制造及其自动化 31 不限 理工 11000
04 电子信息工程 46 不限 理工 12000
05 计算机科学与技术 38 不限 理工 12000
06 信息管理信息系统 24 不限 文理 11000
0526 沈阳化工学院理工学院(最低分数线:370分) 159
01 国际经济与贸易 10 不限 文理 10000
02 信息与计算科学 18 英语 理工 10000
03 应用化学 13 不限 理工 10000
04 高分子材料与工程 10 不限 理工 10000
05 机械设计制造及其自动化 14 不限 理工 10000
07 电气工程及其自动化 13 不限 理工 12000
08 自动化 16 不限 理工 12000
09 电子信息工程 9 不限 理工 12000
10 计算机科学与技术 35 英语 理工 12000
11 化学工程与工艺 10 不限 理工 10000
12 会计学 11 不限 文理 10000
0528 沈阳建筑工程学院城市建设学院(最低分数线:370分) 123
01 电气工程及其自动化 19 不限 理工 12000
02 计算机科学与技术 30 英语 理工 12000
03 土木工程 35 不限 理工 12000
04 建筑环境与设备工程 8 不限 理工 12000
06 工程管理(工程概预算) 10 不限 理工 10000
07 会计学 21 不限 文史 10000
0532 沈阳农业大学科学技术学院(最低分数线:390分) 165
01 国际经济与贸易 6 英语 文理 12000
02 金融学 24 不限 文理 12000
03 生物技术 10 不限 理工 12000
04 计算机科学与技术 15 英语 理工 12000
05 水利水电工程 5 不限 理工 12000
06 食品科学与工程 5 不限 理工 12000
07 农业电气化与自动化 6 不限 理工 12000
08 农业水利工程 7 不限 理工 12000
09 农学 7 不限 理工 12000
10 园艺 5 不限 理工 12000
11 植物保护 5 不限 理工 12000
12 园林 5 不限 理工 12000
13 农业资源与环境 5 不限 理工 12000
14 动物科学 12 不限 理工 12000
15 动物医学(学制五年) 22 不限 理工 12000
16 会计学 14 不限 文理 12000
17 农林经济管理 12 不限 文理 12000
0535 沈阳师范大学北辰学院(最低分数线:370分) 12
01 汉语言文学 2 不限 文史 9000
02 英语 2 英语 文理 12000
03 旅游管理 6 不限 文理 10000
04 市场营销 2 英语 文史 10000
0536 沈阳师范大学国际商学院(最低分数线:370分) 62
01 经济学(国际贸易) 30 英语 文理 19000
02 经济学(国际金融) 20 英语 文理 19000
03 法学(国际经济法) 12 英语 文理 19000
0537 沈阳师范大学科信软件学院(最低分数线:370分) 52
01 计算机科学与技术(前两年每年 12000元,后 52 英语 理工
两年每年16000元)
0541 沈阳医学院视光学院(最低分数线:370分) 32
01 临床医学(眼科与视光学)(学制五年) 32 英语 理工 12000
0729 中国医科大学临床医药学院(最低分数线:440分) 111
01 临床医学(学制五年) 86 英语 理工 12000
02 临床医学(临床病理)(学制五年) 15 英语 理工 12000
03 医学影像学(学制五年) 10 英语 理工 12000
普通类第三批录取院校(本科)
时间:2003-09-17 17:17:44
作者:辽宁省招生考试办公室