2019年辽宁省高等职业院校扩招专项考试 考生资格审核名单公示 |
||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 市地 | 是否符合新型职业农民报考条件 |
1 | 19210281990520 | 周海峰 | 大连市 | 符合 |
2 | 19210281990529 | 姜树成 | 大连市 | 符合 |
3 | 19210281990528 | 孙婷 | 大连市 | 符合 |
4 | 19210281990530 | 沈涵 | 大连市 | 符合 |
5 | 19210423990308 | 徐恩国 | 抚顺市 | 符合 |
6 | 19210604990010 | 耿丽娜 | 丹东市 | 符合 |
7 | 19210704990028 | 张驰 | 锦州市 | 符合 |
8 | 19210801990795 | 王宏雨 | 营口市 | 符合 |
9 | 19210881990599 | 张鹏 | 营口市 | 符合 |
10 | 19210882990790 | 孙先瑞 | 营口市 | 符合 |
11 | 19210882990336 | 张德帅 | 营口市 | 符合 |
12 | 19210882990320 | 李世财 | 营口市 | 符合 |
13 | 19210882990322 | 李治伟 | 营口市 | 符合 |
14 | 19210882990453 | 王威 | 营口市 | 符合 |
15 | 19210882990746 | 苏志春 | 营口市 | 符合 |
16 | 19210882990464 | 解立国 | 营口市 | 符合 |
17 | 19210882990674 | 詹世卫 | 营口市 | 符合 |
18 | 19210882990306 | 冯春梅 | 营口市 | 符合 |
19 | 19210882990330 | 姜丽红 | 营口市 | 符合 |
20 | 19210882990264 | 崔艳 | 营口市 | 符合 |
21 | 19210882990485 | 李亚君 | 营口市 | 符合 |
22 | 19210882990556 | 梁竞 | 营口市 | 符合 |
23 | 19210882990338 | 王丽茹 | 营口市 | 符合 |
24 | 19210882990797 | 张庆柱 | 营口市 | 符合 |
25 | 19210882991985 | 李华杰 | 营口市 | 符合 |
26 | 19210882990823 | 李树群 | 营口市 | 符合 |
27 | 19210882990839 | 王宇松 | 营口市 | 符合 |
28 | 19210882990785 | 胡继民 | 营口市 | 符合 |
29 | 19210882991009 | 郑贺 | 营口市 | 符合 |
30 | 19210882991014 | 郭春丽 | 营口市 | 符合 |
31 | 19211202990861 | 左勇 | 铁岭市 | 符合 |
32 | 19211202990724 | 刘冲 | 铁岭市 | 符合 |
33 | 19211202990725 | 刘勇刚 | 铁岭市 | 符合 |
34 | 19211202990727 | 孙显柱 | 铁岭市 | 符合 |
35 | 19211202990732 | 张伟 | 铁岭市 | 符合 |
36 | 19211202990735 | 张玉峰 | 铁岭市 | 符合 |
37 | 19211202990738 | 朱启朋 | 铁岭市 | 符合 |
38 | 19211202990739 | 朱启栋 | 铁岭市 | 符合 |
39 | 19211202990740 | 李发海 | 铁岭市 | 符合 |
40 | 19211202990744 | 杨光猛 | 铁岭市 | 符合 |
41 | 19211202990750 | 赵宏征 | 铁岭市 | 符合 |
42 | 19211202990754 | 齐志萌 | 铁岭市 | 符合 |
43 | 19211202990757 | 齐振海 | 铁岭市 | 符合 |
44 | 19211202990763 | 宫立丽 | 铁岭市 | 符合 |
45 | 19211202990771 | 朱亚坤 | 铁岭市 | 符合 |
46 | 19211202990774 | 李洪薇 | 铁岭市 | 符合 |
47 | 19211202990776 | 李玉杰 | 铁岭市 | 符合 |
48 | 19211202990778 | 杨蕊 | 铁岭市 | 符合 |
49 | 19211202990781 | 王丽丽 | 铁岭市 | 符合 |
50 | 19211202990783 | 王梓婷 | 铁岭市 | 符合 |
51 | 19211221990548 | 张德军 | 铁岭市 | 符合 |
52 | 19211221990418 | 付跃阳 | 铁岭市 | 符合 |
53 | 19211221990547 | 李剑英 | 铁岭市 | 符合 |
54 | 19211223990237 | 赫荣辉 | 铁岭市 | 符合 |
55 | 19211224990370 | 刘海颜 | 铁岭市 | 符合 |
56 | 19211282990331 | 韩冬梅 | 铁岭市 | 符合 |
57 | 19211302991340 | 齐佳鹏 | 朝阳市 | 符合 |
58 | 19211302991452 | 赵莹 | 朝阳市 | 符合 |
59 | 19211324990535 | 邹晓杰 | 朝阳市 | 符合 |
60 | 19211324990258 | 廉清超 | 朝阳市 | 符合 |
61 | 19211324990440 | 张志军 | 朝阳市 | 符合 |
62 | 19211324990837 | 杨冬刚 | 朝阳市 | 符合 |
63 | 19211324990596 | 鲁贺 | 朝阳市 | 符合 |
64 | 19211324990745 | 成桂彩 | 朝阳市 | 符合 |
65 | 19211324990379 | 李春远 | 朝阳市 | 符合 |
66 | 19211382990813 | 孙海柱 | 朝阳市 | 符合 |
67 | 19211382990786 | 张辉 | 朝阳市 | 符合 |
68 | 19211382990688 | 潘海波 | 朝阳市 | 符合 |
69 | 19211382990703 | 葛志涛 | 朝阳市 | 符合 |
70 | 19211382990741 | 张照营 | 朝阳市 | 符合 |
咨询电话:辽宁省农业农村厅024-23448848 |