2020年普通高校艺术类在辽设点校考院校情况汇总 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 招考方向 | 报名平台 | 省份限制 | 考试地点 | 考试时间 | 报名时间 | 打印准考证时间 |
10012 | 北京服装学院 | 服装与服饰设计 | 无 | 本校自有报名平台:http://bkzs.bift.edu.cn/ | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年1月20日—2月4日 | 2月7日—2月8日 |
10012 | 产品设计 | 无 | 本校自有报名平台:http://bkzs.bift.edu.cn/ | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年1月20日—2月4日 | 2月7日—2月8日 | |
10012 | 视觉传达设计 | 无 | 本校自有报名平台:http://bkzs.bift.edu.cn/ | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年1月20日—2月4日 | 2月7日—2月8日 | |
10012 | 环境设计 | 无 | 本校自有报名平台:http://bkzs.bift.edu.cn/ | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年1月20日—2月4日 | 2月7日—2月8日 | |
10012 | 动画 | 无 | 本校自有报名平台:http://bkzs.bift.edu.cn/ | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年1月20日—2月4日 | 2月7日—2月8日 | |
10012 | 数字媒体艺术 | 无 | 本校自有报名平台:http://bkzs.bift.edu.cn/ | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年1月20日—2月4日 | 2月7日—2月8日 | |
10012 | 摄影 | 无 | 本校自有报名平台:http://bkzs.bift.edu.cn/ | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年1月20日—2月4日 | 2月7日—2月8日 | |
10012 | 绘画 | 无 | 本校自有报名平台:http://bkzs.bift.edu.cn/ | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年1月20日—2月4日 | 2月7日—2月8日 | |
10012 | 中国画 | 无 | 本校自有报名平台:http://bkzs.bift.edu.cn/ | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年1月20日—2月4日 | 2月7日—2月8日 | |
10012 | 雕塑 | 无 | 本校自有报名平台:http://bkzs.bift.edu.cn/ | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年1月20日—2月4日 | 2月7日—2月8日 | |
10012 | 公共艺术 | 无 | 本校自有报名平台:http://bkzs.bift.edu.cn/ | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年1月20日—2月4日 | 2月7日—2月8日 | |
10012 | 艺术与科技 | 无 | 本校自有报名平台:http://bkzs.bift.edu.cn/ | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年1月20日—2月4日 | 2月7日—2月8日 | |
10015 | 北京印刷学院 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 辽宁省报名系统 | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年2月10日—2月12日 | 2月14日 |
10015 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 辽宁省报名系统 | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年2月10日—2月12日 | 2月14日 | |
10015 | 动画 | 动画 | 辽宁省报名系统 | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年2月10日—2月12日 | 2月14日 | |
10015 | 绘画 | 绘画 | 辽宁省报名系统 | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年2月10日—2月12日 | 2月14日 | |
10058 | 天津工业大学 | 设计学类 | 包括视觉传达设计、服装与服饰设计、环境设计、产品设计、工艺美术 | 本校自有报名平台:http://zsb.tjpu.edu.cn | 不限制 | 沈阳师范大学 | 2020年02月12日 全天 | 2020年1月8日-1月13日每日9:00-21:00 | 2020年2月9日-11日 |
10073 | 天津美术学院 | 设计学类 | 设计类 | 本校自有报名平台:www.tjarts.edu.cn | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月13日 全天 | 待定 | 待定 |
10073 | 设计学类 | 设计类 | 本校自有报名平台:www.tjarts.edu.cn | 不限制 | 沈阳师范大学 | 2020年02月13日 全天 | 待定 | 待定 | |
10073 | 美术学类 | 绘画类 | 本校自有报名平台:www.tjarts.edu.cn | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月14日 全天 | 待定 | 待定 | |
10073 | 美术学类 | 绘画类 | 本校自有报名平台:www.tjarts.edu.cn | 不限制 | 沈阳师范大学 | 2020年02月14日 全天 | 待定 | 待定 | |
10073 | 美术学类 | 理论类 | 本校自有报名平台:www.tjarts.edu.cn | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月14日 全天 | 待定 | 待定 | |
10073 | 美术学类 | 理论类 | 本校自有报名平台:www.tjarts.edu.cn | 不限制 | 沈阳师范大学 | 2020年02月14日 全天 | 待定 | 待定 | |
10073 | 书法学 | 书法学 | 本校自有报名平台:www.tjarts.edu.cn | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月14日 全天 | 待定 | 待定 | |
10073 | 书法学 | 书法学 | 本校自有报名平台:www.tjarts.edu.cn | 不限制 | 沈阳师范大学 | 2020年02月14日 全天 | 待定 | 待定 | |
10073 | 设计学类中外合作 | 数字媒体艺术 | 本校自有报名平台:www.tjarts.edu.cn | 不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月14日 全天 | 待定 | 待定 | |
10073 | 设计学类中外合作 | 数字媒体艺术 | 本校自有报名平台:www.tjarts.edu.cn | 不限制 | 沈阳师范大学 | 2020年02月14日 全天 | 待定 | 待定 | |
10188 | 东北电力大学 | 表演 | 服装表演 | 辽宁省报名系统 | 辽宁省 | 辽宁大学 | 2020年01月14日 全天 | 2020年1月4-11日 | 2020年1月13日 |
10255 | 东华大学 | 视觉传达设计 | 无 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 除河南,河北,江苏,浙江外 | 沈阳师范大学 | 2020年02月11日 全天 | 2020年1月14日09:00-1月18日 17:00 | 2020年2月6日-11日 |
10255 | 环境设计 | 无 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 除河南,河北,江苏,浙江外 | 沈阳师范大学 | 2020年02月11日 全天 | 2020年1月14日09:00-1月18日 17:00 | 2020年2月6日-11日 | |
10255 | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 除河南,河北,江苏,浙江外 | 沈阳师范大学 | 2020年02月11日 全天 | 2020年1月14日09:00-1月18日 17:00 | 2020年2月6日-11日 | |
10255 | 产品设计 | 无 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 除河南,河北,江苏,浙江外 | 沈阳师范大学 | 2020年02月11日 全天 | 2020年1月14日09:00-1月18日 17:00 | 2020年2月6日-11日 | |
10255 | 服装与服饰设计 | 无 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 除河南,河北,江苏,浙江外 | 沈阳师范大学 | 2020年02月11日 全天 | 2020年1月14日09:00-1月18日 17:00 | 2020年2月6日-11日 | |
10255 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 除河南,河北,江苏,浙江外 | 沈阳师范大学 | 2020年02月11日 全天 | 2020年1月14日09:00-1月18日 17:00 | 2020年2月6日-11日 | |
10255 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 除河南,河北,江苏,浙江外 | 沈阳师范大学 | 2020年02月11日 全天 | 2020年1月14日09:00-1月18日 17:00 | 2020年2月6日-11日 | |
10255 | 数字媒体艺术 | 无 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 除河南,河北,江苏,浙江外 | 沈阳师范大学 | 2020年02月11日 全天 | 2020年1月14日09:00-1月18日 17:00 | 2020年2月6日-11日 | |
10255 | 艺术与科技 | 无 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 除河南,河北,江苏,浙江外 | 沈阳师范大学 | 2020年02月11日 全天 | 2020年1月14日09:00-1月18日 17:00 | 2020年2月6日-11日 | |
10285 | 苏州大学 | 设计学类 | 包含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计四个专业 | 辽宁省报名系统 | 北京、天津、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、福建、江西、湖北、广西、重庆、贵州、甘肃、青海、宁夏。不包含:河北、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖南、广东、海南、四川、云南、西藏、陕西、新疆 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月18日 全天 | 2020年2月8日—2月12日 | 2月16日—2月17日 |
10295 | 江南大学 | 视觉传达设计 | 无 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 北京市,天津市,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江西省,广西壮族自治区,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,甘肃省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 沈阳师范大学 | 2020年02月08日 全天 | 2020年1月8日09:00-1月12日 17:00 | 2020年2月5日-7日 |
10295 | 环境设计 | 无 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 北京市,天津市,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江西省,广西壮族自治区,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,甘肃省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 沈阳师范大学 | 2020年02月08日 全天 | 2020年1月8日09:00-1月12日 17:00 | 2020年2月5日-7日 | |
10295 | 产品设计 | 无 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 北京市,天津市,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江西省,广西壮族自治区,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,甘肃省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 沈阳师范大学 | 2020年02月08日 全天 | 2020年1月8日09:00-1月12日 17:00 | 2020年2月5日-7日 | |
10295 | 服装与服饰设计 | 无 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 北京市,天津市,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江西省,广西壮族自治区,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,甘肃省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 沈阳师范大学 | 2020年02月08日 全天 | 2020年1月8日09:00-1月12日 17:00 | 2020年2月5日-7日 | |
10295 | 公共艺术 | 无 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 北京市,天津市,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江西省,广西壮族自治区,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,甘肃省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 沈阳师范大学 | 2020年02月08日 全天 | 2020年1月8日09:00-1月12日 17:00 | 2020年2月5日-7日 | |
10295 | 数字媒体艺术 | 无 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 北京市,天津市,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江西省,广西壮族自治区,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,甘肃省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 沈阳师范大学 | 2020年02月08日 全天 | 2020年1月8日09:00-1月12日 17:00 | 2020年2月5日-7日 | |
10295 | 美术学 | 师范 | 本校自有报名平台:http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm/ | 北京市,天津市,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江西省,广西壮族自治区,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,甘肃省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 沈阳师范大学 | 2020年02月08日 全天 | 2020年1月8日09:00-1月12日 17:00 | 2020年2月5日-7日 | |
10338 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 无 | 辽宁省报名系统 | 北京市,天津市,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江苏省,江西省,湖北省,广西壮族自治区,海南省,重庆市,贵州省,云南省,甘肃省 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年2月1日—2月7日 | 2月8日—2月9日 |
10338 | 设计学类 | 无 | 辽宁省报名系统 | 北京市,天津市,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,黑龙江省,吉林省,上海市,江苏省,江西省,湖北省,广西壮族自治区,海南省,重庆市,贵州省,云南省,甘肃省 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年2月1日—2月7日 | 2月8日—2月9日 | |
10338 | 产品设计 | 纺织品艺术设计 | 辽宁省报名系统 | 北京市,天津市,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江苏省,江西省,湖北省,广西壮族自治区,海南省,重庆市,贵州省,云南省,甘肃省 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年2月1日—2月7日 | 2月8日—2月9日 | |
10338 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 无 | 辽宁省报名系统 | 北京市,天津市,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江苏省,江西省,湖北省,广西壮族自治区,海南省,重庆市,贵州省,云南省,甘肃省 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年2月1日—2月7日 | 2月8日—2月9日 | |
10338 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 无 | 辽宁省报名系统 | 北京市,天津市,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江苏省,江西省,湖北省,广西壮族自治区,海南省,重庆市,贵州省,云南省,甘肃省 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月10日 全天 | 2020年2月1日—2月7日 | 2月8日—2月9日 | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 中国画 | 不分方向 | 辽宁省报名系统 | 北京市,内蒙古自治区,辽宁省,黑龙江省,海南省,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月12日 全天 | 2020年2月1日—2月9日 | 2月10日—2月11日 |
10408 | 公共艺术 | 不分方向 | 辽宁省报名系统 | 北京市,内蒙古自治区,辽宁省,黑龙江省,海南省,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月12日 全天 | 2020年2月1日—2月9日 | 2月10日—2月11日 | |
10408 | 美术学 | 不分方向 | 辽宁省报名系统 | 北京市,内蒙古自治区,辽宁省,黑龙江省,海南省,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月12日 全天 | 2020年2月1日—2月9日 | 2月10日—2月11日 | |
10408 | 陶瓷艺术设计 | 不分方向 | 辽宁省报名系统 | 北京市,内蒙古自治区,辽宁省,黑龙江省,海南省,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月12日 全天 | 2020年2月1日—2月9日 | 2月10日—2月11日 | |
10408 | 雕塑 | 不分方向 | 辽宁省报名系统 | 北京市,内蒙古自治区,辽宁省,黑龙江省,海南省,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月12日 全天 | 2020年2月1日—2月9日 | 2月10日—2月11日 | |
10408 | 绘画 | 不分方向 | 辽宁省报名系统 | 北京市,内蒙古自治区,辽宁省,黑龙江省,海南省,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月12日 全天 | 2020年2月1日—2月9日 | 2月10日—2月11日 | |
10408 | 产品设计 | 不分方向 | 辽宁省报名系统 | 北京市,内蒙古自治区,辽宁省,黑龙江省,海南省,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月12日 全天 | 2020年2月1日—2月9日 | 2月10日—2月11日 | |
10408 | 环境设计 | 不分方向 | 辽宁省报名系统 | 北京市,内蒙古自治区,辽宁省,黑龙江省,海南省,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月12日 全天 | 2020年2月1日—2月9日 | 2月10日—2月11日 | |
10408 | 视觉传达设计 | 不分方向 | 辽宁省报名系统 | 北京市,内蒙古自治区,辽宁省,黑龙江省,海南省,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月12日 全天 | 2020年2月1日—2月9日 | 2月10日—2月11日 | |
10408 | 动画 | 不分方向 | 辽宁省报名系统 | 北京市,内蒙古自治区,辽宁省,黑龙江省,海南省,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月12日 全天 | 2020年2月1日—2月9日 | 2月10日—2月11日 | |
10408 | 数字媒体艺术 | 不分方向 | 辽宁省报名系统 | 北京市,内蒙古自治区,辽宁省,黑龙江省,海南省,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月12日 全天 | 2020年2月1日—2月9日 | 2月10日—2月11日 | |
10408 | 工艺美术 | 不分方向 | 辽宁省报名系统 | 北京市,内蒙古自治区,辽宁省,黑龙江省,海南省,重庆市,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区,华侨 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月12日 全天 | 2020年2月1日—2月9日 | 2月10日—2月11日 | |
10458 | 山东艺术学院 | 绘画 | 无 | 辽宁省报名系统 | 除浙江省、江苏省、安徽省、河南省、湖南省、四川省、山东省、河北省、山西省、台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区之外 | 沈阳师范大学 | 2020年01月15日 全天 | 2020年1月10-12日 | 2020年1月14日 |
10458 | 中国画 | 无 | 辽宁省报名系统 | 除浙江省、江苏省、安徽省、河南省、湖南省、四川省、山东省、河北省、山西省、台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区之外 | 沈阳师范大学 | 2020年01月15日 全天 | 2020年1月10-12日 | 2020年1月14日 | |
10458 | 视觉传达设计 | 无 | 辽宁省报名系统 | 除浙江省、江苏省、安徽省、河南省、湖南省、四川省、山东省、河北省、山西省、台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区之外 | 沈阳师范大学 | 2020年01月15日 全天 | 2020年1月10-12日 | 2020年1月14日 | |
10458 | 环境设计 | 无 | 辽宁省报名系统 | 除浙江省、江苏省、安徽省、河南省、湖南省、四川省、山东省、河北省、山西省、台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区之外 | 沈阳师范大学 | 2020年01月15日 全天 | 2020年1月10-12日 | 2020年1月14日 | |
10458 | 工艺美术 | 无 | 辽宁省报名系统 | 除浙江省、江苏省、安徽省、河南省、湖南省、四川省、山东省、河北省、山西省、台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区之外 | 沈阳师范大学 | 2020年01月15日 全天 | 2020年1月10-12日 | 2020年1月14日 | |
10458 | 戏剧影视美术设计 | 无 | 辽宁省报名系统 | 除浙江省、江苏省、安徽省、河南省、湖南省、四川省、山东省、河北省、山西省、台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区之外 | 沈阳师范大学 | 2020年01月15日 全天 | 2020年1月10-12日 | 2020年1月14日 | |
10458 | 动画 | 无 | 辽宁省报名系统 | 除浙江省、江苏省、安徽省、河南省、湖南省、四川省、山东省、河北省、山西省、台湾省,香港特别行政区,澳门特别行政区之外 | 沈阳师范大学 | 2020年01月15日 上午 | 2020年1月10-12日 | 2020年1月14日 | |
10523 | 湖北美术学院 | 绘画 | 油画 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 |
10523 | 绘画 | 版画 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 公共艺术 | 公共艺术 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 绘画 | 插画艺术 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 绘画 | 水彩画 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 绘画 | 壁画与综合材料绘画 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 雕塑 | 雕塑 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 陶瓷艺术设计 | 陶瓷艺术设计 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 视觉传达设计 | 印刷图形设计 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 工艺美术 | 工艺美术 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 摄影 | 摄影 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 影视摄影与制作 | 影视摄影与制作 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 环境设计 | 环境艺术 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 服装与服饰设计 | 服装和服饰设计 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 服装与服饰设计 | 纤维艺术设计 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 产品设计 | 产品设计 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 产品设计 | 展示设计 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 戏剧影视美术设计 | 戏剧影视美术设计 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 动画 | 动画 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 动画 | 影像媒体艺术 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 动画 | 动画(中外联合办学) | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 美术学 | 美术教育 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 书法学 | 书法学 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10523 | 中国画 | 中国画 | 本校自有报名平台 :https://user.artstudent.cn/login/10523.htm |
不限制 | 鲁迅美术学院附中 | 2020年02月15日 全天 | 2020年1月9日—1月12日 | 2月14—2月15日 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 音乐学 | 无 | 辽宁省报名系统 | 辽宁省 | 沈阳音乐学院 | 2020年01月17日 全天 | 2020年1月10-14日 | 2020年1月15-16日 |
10553 | 舞蹈学 | 无 | 辽宁省报名系统 | 辽宁省 | 沈阳音乐学院 | 2020年01月17日 全天 | 2020年1月10-14日 | 2020年1月15-16日 | |
10553 | 舞蹈编导 | 无 | 辽宁省报名系统 | 辽宁省 | 沈阳音乐学院 | 2020年01月17日 全天 | 2020年1月10-14日 | 2020年1月15-16日 | |
10553 | 舞蹈表演 | 体育舞蹈方向 | 辽宁省报名系统 | 辽宁省 | 沈阳音乐学院 | 2020年01月17日 全天 | 2020年1月10-14日 | 2020年1月15-16日 | |
10553 | 书法学 | 无 | 辽宁省报名系统 | 辽宁省 | 沈阳师范大学 | 2020年01月17日 下午 | 2020年1月12-14日 | 2020年1月16日 | |
