辽宁省2019年普通高校招生考试具备加分资格的 “双语生”考生名单(公示) |
|||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学 |
1 | 19210105180001 | 石峰珍 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
2 | 19210105110806 | 刘东升 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
3 | 19210105130374 | 姜志豪 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
4 | 19210105110807 | 崔英明 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
5 | 19210105110808 | 成文权 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
6 | 19210105110809 | 权青松 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
7 | 19210105110810 | 洪世健 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
8 | 19210105110811 | 洪星宇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
9 | 19210105110812 | 金久 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
10 | 19210105110813 | 金峰 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
11 | 19210105110814 | 元慧真 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
12 | 19210105110815 | 卢虹 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
13 | 19210105110816 | 姜千 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
14 | 19210105110817 | 宋美瑾 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
15 | 19210105110818 | 崔儒湄 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
16 | 19210105110819 | 崔璇子 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
17 | 19210105110820 | 崔秀珍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
18 | 19210105110821 | 朱爱善 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
19 | 19210105110822 | 朴美妍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
20 | 19210105110823 | 朴美晶 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
21 | 19210105110824 | 李星颖 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
22 | 19210105110825 | 李金书 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
23 | 19210105110826 | 池天瑛 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
24 | 19210105110827 | 王晓萌 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
25 | 19210105110828 | 金东艳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
26 | 19210105110829 | 金净安 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
27 | 19210105110830 | 金怡泠 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
28 | 19210105110831 | 金晓燕 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
29 | 19210105110832 | 金海月 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
30 | 19210105110833 | 金盈志 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
31 | 19210105110834 | 韩秀林 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
32 | 19210105110835 | 朴贵男 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
33 | 19210105110836 | 李娜镛 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
34 | 19210105110837 | 罗兰 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
35 | 19210105110838 | 赵爱莲 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
36 | 19210105110839 | 金兰 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
37 | 19210105110840 | 金嘉贤 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
38 | 19210105110841 | 金明慧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
39 | 19210105110842 | 金炤妍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
40 | 19210105110843 | 金珍先 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
41 | 19210105110844 | 金贞延 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
42 | 19210105110845 | 严圣泰 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
43 | 19210105110846 | 康健伟 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
44 | 19210105110847 | 权伍奎 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
45 | 19210105110848 | 李未龙 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
46 | 19210105110849 | 金哲镐 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
47 | 19210105110850 | 任娥良 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
48 | 19210105110851 | 尹美雪 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
49 | 19210105110852 | 张雯静 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
50 | 19210105130375 | 曹文怡 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
51 | 19210105110853 | 朴钰龄 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
52 | 19210105110854 | 李昕孺 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
53 | 19210105130376 | 李有庭 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
54 | 19210105110855 | 李雨芯 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
55 | 19210105110857 | 柳淞元 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
56 | 19210105110858 | 池佳颖 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
57 | 19210105110859 | 田颖慧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
58 | 19210105110860 | 秦艺婷 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
59 | 19210105110861 | 苗海潮 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
60 | 19210105110862 | 那婧雯 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
61 | 19210105110863 | 金佑贞 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
62 | 19210105110864 | 金恩顺 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
63 | 19210105130377 | 金绣晶 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
64 | 19210105130378 | 金美子 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
65 | 19210105110865 | 张泰荣 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
66 | 19210105110866 | 权勇泉 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
67 | 19210105130379 | 李金勋 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
68 | 19210105110867 | 黄栋俊 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
69 | 19210105110868 | 姜慧莹 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
70 | 19210105110869 | 崔仁彩 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
71 | 19210105110870 | 张小璎 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
72 | 19210105130380 | 李佳红 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
73 | 19210105110871 | 李敬恩 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
74 | 19210105110872 | 柳圣实 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
75 | 19210105130381 | 胡慧玲 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
76 | 19210105110873 | 金怡莹 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
77 | 19210105110874 | 金桂同 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
78 | 19210105130382 | 金海丽 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
79 | 19210105110875 | 金禹汐 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
80 | 19210105110876 | 黄心怡 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
81 | 19210105110877 | 公龙祚 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
82 | 19210105110878 | 李睿熙 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
83 | 19210105110879 | 杨林 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
84 | 19210105110880 | 许俊 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
85 | 19210105110881 | 诸瀚骏 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
86 | 19210105110882 | 金智敏 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
87 | 19210105110883 | 元睿璘 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
88 | 19210105110884 | 公美娜 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
89 | 19210105110885 | 吴善美 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
90 | 19210105110886 | 安艳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
91 | 19210105130383 | 尹小予 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
92 | 19210105130384 | 廉享禧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
93 | 19210105110887 | 张静 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
94 | 19210105110888 | 徐玉玲 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
95 | 19210105130385 | 徐金慧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
96 | 19210105110889 | 房彦彤 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
97 | 19210105110890 | 朴美嫣 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
98 | 19210105110891 | 李会琳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
99 | 19210105110892 | 李千慧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
100 | 19210105110893 | 李慧玲 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
101 | 19210105110894 | 李美宁 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
102 | 19210105110896 | 桂美香 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
103 | 19210105130386 | 田敬美 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
104 | 19210105110897 | 罗今伶 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
105 | 19210105110899 | 赵珠利 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
106 | 19210105110900 | 郑儒美 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
107 | 19210105130387 | 金昭言 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
108 | 19210105110901 | 金海日 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
109 | 19210105110902 | 金美靓 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
110 | 19210105110903 | 李富君 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
111 | 19210105110904 | 洪志远 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
112 | 19210105110905 | 许峻硕 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
113 | 19210105110906 | 金英奇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
114 | 19210105110907 | 姜宝砚 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
115 | 19210105130388 | 柳贞伊 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
116 | 19210105110908 | 申美宴 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
117 | 19210105110909 | 金基英 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
118 | 19210105110910 | 金娜英 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
119 | 19210105110911 | 金怡伶 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
120 | 19210105152289 | 姜光昱 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
121 | 19210105152290 | 崔明军 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
122 | 19210105152291 | 崔男 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
123 | 19210105152292 | 崔铭君 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
124 | 19210105152293 | 康允 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
125 | 19210105180016 | 康正旭 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
126 | 19210105152294 | 廉昌凡 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
127 | 19210105152295 | 文泰权 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
128 | 19210105152296 | 朱盛瑜 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
129 | 19210105152297 | 朴贤锡 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
130 | 19210105152298 | 李仁赫 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
131 | 19210105180017 | 李永彬 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
132 | 19210105152299 | 林强 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
133 | 19210105180018 | 车海东 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
134 | 19210105180019 | 郑文豪 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
135 | 19210105152300 | 郑淞元 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
136 | 19210105152301 | 金俊秀 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
137 | 19210105152302 | 黄海东 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
138 | 19210105152304 | 全丽华 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
139 | 19210105152305 | 全妍静 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
140 | 19210105152306 | 宋正妍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
141 | 19210105152307 | 朴贞研 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
142 | 19210105152308 | 朴雪香 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
143 | 19210105152309 | 李金岭 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
144 | 19210105152310 | 李香君 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
145 | 19210105152311 | 白美玉 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
146 | 19210105152312 | 郭恩慧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
147 | 19210105152313 | 金冬梅 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
148 | 19210105152314 | 朱桂霖 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
149 | 19210105152315 | 赵洪烈 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
150 | 19210105180020 | 金鑫 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
151 | 19210105152316 | 全昌国 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
152 | 19210105152317 | 具滋逢 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
153 | 19210105152318 | 崔世龙 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
154 | 19210105152319 | 张旭 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
155 | 19210105152320 | 张栋现 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
156 | 19210105152321 | 文光烈 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
157 | 19210105152322 | 李俊霖 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
158 | 19210105180021 | 李雪桥 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
159 | 19210105152323 | 白南铉 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
160 | 19210105152324 | 蔡昊辰 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
161 | 19210105152325 | 赵京天 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
162 | 19210105152326 | 金咏智 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
163 | 19210105152327 | 金涛 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
164 | 19210105152329 | 刘济闻 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
165 | 19210105152330 | 崔馨心 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
166 | 19210105152331 | 成智睿 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
167 | 19210105152332 | 朴英善 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
168 | 19210105152333 | 李檀香 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
169 | 19210105152334 | 林美婷 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
170 | 19210105152335 | 许美玲 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
171 | 19210105152336 | 金善美 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
172 | 19210105152337 | 金英美 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
173 | 19210105180022 | 文贤甲 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
174 | 19210105152338 | 朴松根 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
175 | 19210105152339 | 李熙阳 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
176 | 19210105152340 | 蔡承日 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
177 | 19210105180023 | 金世旭 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
178 | 19210105152341 | 金峰兆 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
179 | 19210105152342 | 金龙 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
180 | 19210105152343 | 金嫒 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
181 | 19210105152344 | 金慧颖 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
182 | 19210105152345 | 金艳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
183 | 19210105152346 | 刘广晟 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
184 | 19210105152347 | 安在午 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
185 | 19210105152348 | 崔丛现 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
186 | 19210105152349 | 康远 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
187 | 19210105180024 | 徐文龙 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
188 | 19210105152350 | 李正元 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
189 | 19210105152351 | 李珍宇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
190 | 19210105152352 | 河宪明 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
191 | 19210105152354 | 裴振宇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
192 | 19210105152355 | 裴研宇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
193 | 19210105152356 | 金智勇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
194 | 19210105152357 | 金波 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
195 | 19210105152358 | 张吟雪 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
196 | 19210105152359 | 李慧珍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
197 | 19210105152360 | 李美兰 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
198 | 19210105152361 | 林靓妍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
199 | 19210105152362 | 金炤泫 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
200 | 19210105152363 | 金美婧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
201 | 19210105152364 | 严盛龙 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
202 | 19210105152365 | 尹明植 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
203 | 19210105152366 | 李浩岸 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
204 | 19210105152367 | 田柱浩 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
205 | 19210105152368 | 赵刚 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
206 | 19210105180025 | 金一 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
207 | 19210105152369 | 金东泽 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
208 | 19210105152370 | 金睿昊 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
209 | 19210105152371 | 黄圣鑫 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
210 | 19210105152372 | 安秀丽 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
211 | 19210105152373 | 尹美慧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
212 | 19210105152374 | 洪莉岚 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
213 | 19210105152375 | 郑慧潾 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
214 | 19210105152376 | 郑瑛慧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳朝鲜族第一中学 |
215 | 19210111130008 | 金颖 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
216 | 19210111140006 | 孙嘉豪 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
217 | 19210111150009 | 金鑫华 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
218 | 19210111150010 | 李欣宇 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
219 | 19210111150018 | 崔亨俊 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
220 | 19210111110006 | 宋震云 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
221 | 19210111110012 | 李一阳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
222 | 19210111110180 | 柳青林 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
223 | 19210111110181 | 刘洪月 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
224 | 19210111110182 | 崔美华 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
225 | 19210111110183 | 李冬焕 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
226 | 19210111110184 | 李海峰 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
227 | 19210111110185 | 洪鑫 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
228 | 19210111110186 | 金锬诘 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
229 | 19210111110187 | 丁玲卉 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
230 | 19210111110188 | 姜海燕 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
231 | 19210111110189 | 宋慧琳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
232 | 19210111110190 | 桂恩主 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
233 | 19210111110191 | 梁柔贞 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
234 | 19210111110192 | 都银星 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
235 | 19210111110193 | 金慧莲 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
236 | 19210111110194 | 金敏智 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
237 | 19210111110195 | 金欣如 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
238 | 19210111110196 | 金精华 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
239 | 19210111110197 | 金春汝 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
240 | 19210111110199 | 田东林 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
241 | 19210111110200 | 金文峰 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
242 | 19210111110201 | 金贤俊 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
243 | 19210111110202 | 孙宏美 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
244 | 19210111110203 | 安美慧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
245 | 19210111110204 | 崔仁慧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
246 | 19210111110205 | 李春香 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
247 | 19210111110206 | 林恩慧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
248 | 19210111110207 | 贾雪美 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
249 | 19210111110208 | 辛端阳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
250 | 19210111110209 | 郑锦莲 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
251 | 19210111110210 | 金瑛娜 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
252 | 19210111110211 | 金美嘉 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
253 | 19210111110212 | 金静 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
254 | 19210111110213 | 黄媚姗 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
255 | 19210111130044 | 姜贵艳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
256 | 19210111130045 | 朴慧莲 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
257 | 19210111130046 | 曹慧珍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
258 | 19210111140027 | 尹僖鲜 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
259 | 19210111140028 | 金日焕 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
260 | 19210203110503 | 赵俊凯 | 男 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
261 | 19210203110504 | 刘胜旭 | 男 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
262 | 19210203110505 | 徐诚贤 | 男 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
263 | 19210203110506 | 郑力搏 | 男 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
264 | 19210203110507 | 郑博宇 | 男 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
265 | 19210203110508 | 郑贺玮 | 男 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
266 | 19210203110509 | 金冠宇 | 男 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
267 | 19210203110510 | 姜兰 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
268 | 19210203110511 | 崔耀匀 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
269 | 19210203110512 | 延宇宣 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
270 | 19210203110513 | 文玉洁 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
271 | 19210203110514 | 朴婧 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
272 | 19210203110515 | 李妍彤 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
273 | 19210203110516 | 郑枨 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
274 | 19210203110517 | 金慧 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
275 | 19210203110518 | 金芝蕊 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
276 | 19210203130318 | 曹馨予 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
277 | 19210303110026 | 李龙植 | 男 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
278 | 19210303110027 | 卢雨玲 | 女 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
279 | 19210303110028 | 崔上雅 | 女 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
280 | 19210303110029 | 朴美慧 | 女 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
281 | 19210303110030 | 李京美 | 女 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
