附件
2019年辽宁省初中起点非师范类五年制高职学校招生补充录取专业计划
学校名称 专业代码 专业名称 学制 招生对象 计划人数 沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛 备注
鞍山市钢铁学校和分市院校代码         191 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114  
鞍山市钢铁学校 01 电气自动化技术 5年 初中 13      0      0 7 0 0      0      1 1 0 1      1      1      1 0 第四学年列辽宁工程职业学院专科计划,在辽宁工程职业学院办学
鞍山市钢铁学校 02 工业分析技术 5年 初中 20      0      0 9      1      1      0      1 1      2 1      1      1      1 1 第四学年列辽宁石化职业技术学院专科计划,在辽宁石化职业技术学院办学
鞍山市钢铁学校 03 焊接技术与自动化 5年 初中 27      0      0 14      1      1      0      1      2      2 2      1      1      1 1 第四学年列辽宁工程职业学院专科计划,在辽宁工程职业学院办学
鞍山市钢铁学校 04 机电一体化技术 5年 初中 15      0      0 4      1      1      0      1      2 1 1      1      1      1 1 第四学年列大连装备制造职业技术学院招生计划,在大连装备制造职业技术学院办学
鞍山市钢铁学校 05 机械制造与自动化 5年 初中 20      0      0 7      1      1      0      1      2      2      3      1      1      1 0 第四学年列鞍山师范学院专科计划,在鞍山师范学院办学
鞍山市钢铁学校 06 数控技术 5年 初中 19      0      0 5      1      1      0      1      2      2      3      1      1      1 1 第四学年列大连装备制造职业技术学院招生计划,在大连装备制造职业技术学院办学
鞍山市钢铁学校 07 应用电子技术 5年 初中 29      0      0 15      1      1      0      1      2      2      3      1      1      1 1 第四学年列鞍山师范学院专科计划,在鞍山师范学院办学
鞍山市钢铁学校 08 应用化工技术 5年 初中 20      0      0 8      1      1      0      1 1      2 2      1      1      1 1 第四学年列辽宁石化职业技术学院专科计划,在辽宁石化职业技术学院办学
鞍山市钢铁学校 09 智能控制技术 5年 初中 28      0      0 14      1      1      0      1      2      2      3      1      1      1 1 第四学年列大连装备制造职业技术学院招生计划,在大连装备制造职业技术学院办学
鞍山市工程技术学校和分市院校代码         105 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214  
鞍山市工程技术学校 01 畜牧兽医 5年 初中 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 第四学年列辽宁农业职业技术学院招生计划,在辽宁农业职业技术学院办学
鞍山市工程技术学校 02 道路桥梁工程技术 5年 初中 37 1 0 24 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 第四学年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学
鞍山市工程技术学校 03 建筑工程技术 5年 初中 33 1 0 21 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学
鞍山市工程技术学校 04 建筑室内设计 5年 初中 14 1 1 3 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 第四学年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学
鞍山市工程技术学校 05 园林技术 5年 初中 20 1 0 13 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 第四学年列辽宁生态工程职业学院招生计划,在辽宁生态工程职业学院办学
鞍山市广播电视学校和分市院校代码         2 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314  
鞍山市广播电视学校 01 视觉传播设计与制作 5年 初中 2      0      0 2      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁经济职业技术学院高职计划,在辽宁经济职业技术学院办学
鞍山市交通运输学校和分市院校代码         141 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0414  
鞍山市交通运输学校 01 城市轨道交通运营管理 5年 初中 19      0      0 14      0      0      0 1 1      0 2 1      0      0 0 第四学年列大连装备制造职业技术学院招生计划,在大连装备制造职业技术学院办学
鞍山市交通运输学校 02 空中乘务 5年 初中 24      0      0 10      0 1      0 1      2 1 3      2 1 1 2 第四学年列大连枫叶职业技术学院招生计划,在大连枫叶职业技术学院办学
鞍山市交通运输学校 03 汽车检测与维修技术 5年 初中 48      0      0 18      2      2      2      2      4      2      8      2      2      2 2 第四学年列大连装备制造职业技术学院招生计划,在大连装备制造职业技术学院办学
鞍山市交通运输学校 04 汽车运用与维修技术 5年 初中 9      0      0 5      0      0      0      1 1      0      2      0      0      0 0 第四学年列辽宁农业职业技术学院招生计划,在辽宁农业职业技术学院办学
鞍山市交通运输学校 05 汽车制造与装配技术 5年 初中 41      0      0 24 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 2 第四学年列大连汽车职业技术学院招生计划,在大连汽车职业技术学院办学
鞍山市卫生学校和分市院校代码         4 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514  
鞍山市卫生学校 01 护理 5年 初中 4 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 第四学年列辽宁医药职业学院招生计划,在辽宁医药职业技术学院办学
鞍山市现代服务学校和分市院校代码         81 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614  
鞍山市现代服务学校 01 酒店管理 5年 初中 18      0      0 18      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁现代服务职业技术学院计划,在辽宁现代服务职业技术学院办学
鞍山市现代服务学校 02 旅游管理 5年 初中 20      0      0 20      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁现代服务职业技术学院计划,在辽宁现代服务职业技术学院办学
鞍山市现代服务学校 03 烹调工艺与营养(西餐) 5年 初中 15      0      0 15      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁现代服务职业技术学院计划,在辽宁现代服务职业技术学院办学
鞍山市现代服务学校 04 烹调工艺与营养(中餐) 5年 初中 28      0      0 28      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁现代服务职业技术学院计划,在辽宁现代服务职业技术学院办学
鞍山市信息工程学校和分市院校代码         123 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714  
鞍山市信息工程学校 01 电气自动化技术 5年 初中 7      0      0 6 0      0 0 0 0      0 1 0      0      0 0 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学
鞍山市信息工程学校 02 电子商务 5年 初中 28      0      0 21      0 1 1 1 1      0 1 1      0      0 1 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学
鞍山市信息工程学校 03 动漫制作技术 5年 初中 7      0      0 7      0      0      0 0 0      0 0 0      0      0 0 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学
鞍山市信息工程学校 04 服装与服饰设计 5年 初中 28      0      0 24      0      0 1      0 1      0 1 1      0      0 0 第四学年列鞍山师范学院招生计划,在鞍山师范学院办学
鞍山市信息工程学校 05 工业机器人技术 5年 初中 26      0      0 21 1      0      0      0 1      0 1 1 1      0 0 第四学年列辽宁工程职业学院招生计划,在辽宁工程职业学院办学
鞍山市信息工程学校 06 计算机应用技术 5年 初中 10      0      0 9      0      0 0 0 0      0 0 1 0      0 0 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学
鞍山市信息工程学校 07 数字媒体应用技术 5年 初中 17      0      0 14      0 0      0 0 1      0 1 0 0      0 1 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学
北方工业学校和分市院校代码         151 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0813 0814  
北方工业学校 01 电气自动化技术 5年 初中 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 第四学年列辽宁石化职业技术学院招生计划,在辽宁石化职业技术学院办学
北方工业学校 02 工业分析技术 5年 初中 16 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 9 0 1 1 第四学年列辽宁石化职业技术学院招生计划,在辽宁石化职业技术学院办学
北方工业学校 03 机电一体化技术 5年 初中 26 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 19 0 1 1 第四学年列辽宁石化职业技术学院招生计划,在辽宁石化职业技术学院办学
北方工业学校 04 机械制造与自动化 5年 初中 58 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 51 0 1 1 第四学年列盘锦职业技术学院招生计划,在盘锦职业技术学院办学
北方工业学校 05 应用化工技术 5年 初中 46 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 39 0 1 1 第四学年列盘锦职业技术学院招生计划,在盘锦职业技术学院办学
北票市职教中心和分市院校代码         130 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910 0911 0912 0913 0914  
北票市职教中心 01 畜牧兽医 5年 初中 26      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 26 0 第四学年列辽宁农业职业技术学院招生计划,在辽宁农业职业技术学院办学
北票市职教中心 02 空中乘务 5年 初中 39      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 39 0 第四学年列辽宁现代服务职业技术学院计划,在辽宁现代服务职业技术学院办学
北票市职教中心 03 数控技术 5年 初中 17      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 17 0 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学
北票市职教中心 04 物联网应用技术 5年 初中 19      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 19 0 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学
北票市职教中心 05 智能控制技术 5年 初中 29      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 29 0 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学
北镇市中等职业技术专业学校和分市院校代码         130 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014  
北镇市中等职业技术专业学校 01 机械设计与制造 5年 初中 28      0      0      0      0      0      0 28      0      0      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁工程职业学院招生计划,在辽宁工程职业学院办学
北镇市中等职业技术专业学校 02 机械设计与制造 5年 初中 24      0      0      0      0      0      0 24      0      0      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学
北镇市中等职业技术专业学校 03 计算机应用技术 5年 初中 21      0      0      0      0      0      0 21      0      0      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学
北镇市中等职业技术专业学校 04 汽车运用与维修技术 5年 初中 28      0      0      0      0      0      0 28      0      0      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁工程职业学院招生计划,在辽宁工程职业学院办学
北镇市中等职业技术专业学校 05 数控技术 5年 初中 29      0      0      0      0      0      0 29      0      0      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学
本溪市化学工业学校和分市院校代码         122 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114  
本溪市化学工业学校 01 工业分析技术 5年 初中 51      3      3 2 2 12 3 6 3 3 2 6 2 1 3 第四学年列辽宁石化职业技术学院招生计划,在辽宁石化职业技术学院办学
本溪市化学工业学校 02 石油化工技术 5年 初中 43 4 5 5 2 9 3 2 1 2 2 5 1 1 1 第四学年列辽宁石化职业技术学院招生计划,在辽宁石化职业技术学院办学
本溪市化学工业学校 03 药品生产技术(中药制药技术) 5年 初中 28      3 2 0 1 10 1 1 1 0 6 1 1 1 0 第四学年列辽宁医药职业学院招生计划,在辽宁医药职业技术学院办学
本溪市卫生学校和分市院校代码         23 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214  
本溪市卫生学校 01 护理 5年 初中 6 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 第四学年列辽宁医药职业学院招生计划,在辽宁医药职业技术学院办学
本溪市卫生学校 02 口腔医学技术 5年 初中 17 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 第四学年列辽宁医药职业学院招生计划,在辽宁医药职业技术学院办学
昌图县职业技术教育中心和分市院校代码         30 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314  
昌图县职业技术教育中心 01 老年服务与管理 5年 初中 30      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0     30      0 0 第四学年列辽阳职业技术学院招生计划,在辽阳职业技术学院办学
朝阳工程技术学校和分市院校代码         24 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414  
朝阳工程技术学校 01 汽车检测与维修技术
5年 初中 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 第四学年列朝阳师范高等专科学校招生计划,在朝阳师范高等专科学校
朝阳市财经学校和分市院校代码         112 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514  
朝阳市财经学校 01 电子商务 5年 初中 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 第四学年列辽宁生态工程职业学院招生计划,在辽宁生态工程职业学院办学
朝阳市财经学校 02 计算机应用技术 5年 初中 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学
朝阳市财经学校 03 旅游管理 5年 初中 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 第四学年列辽宁生态工程职业学院招生计划,在辽宁生态工程职业学院办学
朝阳市卫生学校和分市院校代码         40 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614  
朝阳市卫生学校 01 护理 5年 初中 13 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5 2 第四学年列辽宁医药职业学院招生计划,在辽宁医药职业技术学院办学
朝阳市卫生学校 02 护理 5年 初中 27 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 16 2 第四学年列盘锦职业技术学院招生计划,在盘锦职业技术学院办学
大连电子学校和分市院校代码         125 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714  
大连电子学校 01 电气自动化技术 5年 初中 3      1      0 0 0 0 0      1 0 0 0 0 0 0 1 第四学年列辽宁轨道交通职业学院招生计划,在辽宁轨道交通职业学院办学
大连电子学校 02 电子商务 5年 初中 13 0      0 1 1 0 0 2  2 3 0 0 1 0 3 第四学年列大连职业技术学院招生计划,在大连职业技术学院办学
大连电子学校 03 机电一体化技术 5年 初中 7 0      0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0      1 2 第四学年列大连职业技术学院招生计划,在大连职业技术学院办学
大连电子学校 04 机械制造与自动化 5年 初中 7 0      0      1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 第四学年列辽宁轨道交通职业学院招生计划,在辽宁轨道交通职业学院办学
大连电子学校 05 计算机网络技术 5年 初中 17 0      0 0 0 0 0 5 0 5 0 1 0 1 5 第四学年列大连职业技术学院招生计划,在大连职业技术学院办学
大连电子学校 06 计算机网络技术 5年 初中 9 0      0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 第四学年列辽宁轨道交通职业学院招生计划,在辽宁轨道交通职业学院办学
大连电子学校 07 汽车检测与维修技术 5年 初中 17 0      0 1 0 1 0 4 0 4 1 0 3 0 3 第四学年列大连职业技术学院招生计划,在大连职业技术学院办学
大连电子学校 08 软件技术 5年 初中 14 0      0 1 0 0 0 4 0 3 0 2 0 2 2 第四学年列大连职业技术学院招生计划,在大连职业技术学院办学
大连电子学校 09 数控技术 5年 初中 8 0      0 0 0 0 0 2 0 2 0      1 0      1 2 第四学年列大连职业技术学院招生计划,在大连职业技术学院办学
大连电子学校 10 铁道信号自动控制 5年 初中 4 0      0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 第四学年列辽宁轨道交通职业学院招生计划,在辽宁轨道交通职业学院办学
大连电子学校 11 物联网应用技术 5年 初中 18 0      0 0 0 1 0 5      2 5 0 0 0 0 5 第四学年列大连职业技术学院招生计划,在大连职业技术学院办学
大连电子学校 12 应用电子技术 5年 初中 8 0      0 0 0 0 0 2      1 1 0 3 0 0 1 第四学年列大连职业技术学院招生计划,在大连职业技术学院办学
大连市建设学校和分市院校代码         11 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814  
大连市建设学校 01 电气自动化技术 5年 初中 5      0      0      1      0      1      0      0      1      0      1      1      0      0 0 第四学年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学
大连市建设学校 02 建筑工程技术 5年 初中 3      1      0      0      0      0      1 0      0      1      0      0      0      0 0 第四学年列大连职业技术学院招生计划,在大连职业技术学院办学
大连市建设学校 03 园林技术 5年 初中 3      0      0      0      1      0      0      0      0      0      0      0      1      1 0 第四学年列辽宁生态工程职业学院招生计划,在辽宁生态工程职业学院办学
大连市经济贸易学校和分市院校代码         55 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914  
大连市经济贸易学校 01 电子商务 5年 初中 21 1 0 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 第四学年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学
大连市经济贸易学校 02 计算机网络技术 5年 初中 16 1 0 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 第四学年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学
大连市经济贸易学校 03 旅游管理 5年 初中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 第四学年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学
大连市经济贸易学校 04 软件技术 5年 初中 18 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 第四学年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学
大连市轻工业学校和分市院校代码         46 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
大连市轻工业学校 01 电气自动化技术 5年 初中 5 0      0 0      1      1      0      0      1      0      1      0      0      1 0 第四学年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学
大连市轻工业学校 02 电子商务 5年 初中 8 0      0 0      1      1      1      1 0      1      1 0 0      1 1 第四学年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学
大连市轻工业学校 03 服装与服饰设计 5年 初中 6 0      0 0      0      1      1 0 0      1      1      0      1      1 0 第四学年列辽宁轻工职业学院招生计划,在辽宁轻工职业学院办学
大连市轻工业学校 04 工业分析技术 5年 初中 9      1      0      1      0      0      0      1      1      1      0      1      1      1 1 第四学年列辽宁石化职业技术学院招生计划,在辽宁石化职业技术学院办学
大连市轻工业学校 05 工业机器人技术 5年 初中 5      0      0      1      1      0      0      1      0      0      1      0      0      0 1 第四学年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学
大连市轻工业学校 06 机电一体化技术 5年 初中 4      0      0      1      0      0      0      1      0 0      0      1      0      1 0 第四学年列辽宁石化职业技术学院招生计划,在辽宁石化职业技术学院办学
大连市轻工业学校 07 视觉传播设计与制作 5年 初中 2 0      0 0      0 0 0      0 0      0 1      0      0      1 0 第四学年列辽宁轻工职业学院招生计划,在辽宁轻工职业学院办学
大连市轻工业学校 08 数控技术 5年 初中 7      0      0      1      1      1      0      0      1      0      0      0      1      1 1 第四学年列辽宁轻工职业学院招生计划,在辽宁轻工职业学院办学
丹东市民族中等职业技术专业学校和分市院校代码         111 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214  
丹东市民族中等职业技术专业学校 01 畜牧兽医 5年 初中 8 0 1 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 第四学年列辽宁农业职业技术学院招生计划,在辽宁农业职业技术学院办学
丹东市民族中等职业技术专业学校 02 工程测量技术 5年 初中 20 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学
丹东市民族中等职业技术专业学校 03 计算机网络技术 5年 初中 26 1 2 2 1 2 8 1 1 1 2 1 1 1 2 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学
丹东市民族中等职业技术专业学校 04 计算机应用技术 5年 初中 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 第四学年列辽东学院招生计划,在辽东学院办学
丹东市民族中等职业技术专业学校 05 空中乘务 5年 初中 18 1 2 1 0 1 9 1 1 0 1 0 0 0 1 第四学年列辽东学院招生计划,在辽东学院办学
丹东市民族中等职业技术专业学校 06 汽车制造与装配技术 5年 初中 11 1 1 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 1 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学
丹东市民族中等职业技术专业学校 07 数控设备应用与维护 5年 初中 22 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 2 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学
丹东市中等职业技术专业学校和分市院校代码         128 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314  
丹东市中等职业技术专业学校 01 宝玉石鉴定与加工 5年 初中 39 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学
丹东市中等职业技术专业学校 02 电子商务 5年 初中 37 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学
丹东市中等职业技术专业学校 03 汽车制造与装配技术 5年 初中 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学
丹东市中等职业技术专业学校 04 数控技术 5年 初中 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学
丹东市中等职业技术专业学校 05 数字媒体应用技术 5年 初中 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学
丹东市中医药学校和分市院校代码         3 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414  
丹东市中医药学校 01 护理 5年 初中 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 第四学年列辽宁医药职业学院招生计划,在辽宁医药职业技术学院办学
凤城市职业教育中心
(丹东市文化艺术学校)和分市院校代 
        153 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514  
凤城市职业教育中心
(丹东市文化艺术学校)
01 焊接技术与自动化 5年 初中 24 1 1 1 0 1 13 1 1 1 1 1 1 0 1 第四学年列渤海船舶职业学院招生计划,在渤海船舶职业学院办学
凤城市职业教育中心
(丹东市文化艺术学校)
02 机械设计与制造 5年 初中 28 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 第四学年列渤海船舶职业学院招生计划,在渤海船舶职业学院办学
凤城市职业教育中心
(丹东市文化艺术学校)
03 汽车检测与维修技术 5年 初中 32 1 1 2 1 2 17 1 1 1 1 1 1 1 1 第四年列铁岭师范高等专科学校招生计划,在铁岭师范高等专科学校办学
凤城市职业教育中心
(丹东市文化艺术学校)
04 视觉传播设计与制作 5年 初中 25 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 第四学年列辽宁轻工职业学院招生计划,在辽宁轻工职业学院办学
凤城市职业教育中心
(丹东市文化艺术学校)
05 数控技术 5年 初中 28 1 1 2 1 2 13 1 1 1 1 1 1 1 1 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学
凤城市职业教育中心
(丹东市文化艺术学校)
06 数字媒体应用技术 5年 初中 16 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学
抚顺市第一中等职业技术专业学校和分市院校代码         30 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614  
抚顺市第一中等职业技术专业学校 01 旅游管理 5年 初中 15      0      0      0     15      0      0      0      0      0      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁农业职业技术学院招生计划,在辽宁农业职业技术学院办学
抚顺市第一中等职业技术专业学校 02 汽车运用与维修技术 5年 初中 15      0      0      0     15      0      0      0      0      0      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁农业职业技术学院招生计划,在辽宁农业职业技术学院办学
抚顺市建筑工业学校和分市院校代码         78 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714  
抚顺市建筑工业学校 01 工业分析技术 5年 初中 29 8 1 1 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 第四学年列辽宁石化职业技术学院招生计划,在辽宁石化职业技术学院办学
抚顺市建筑工业学校 02 工业机器人技术 5年 初中 22 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 第四学年列辽宁轨道交通职业学院招生计划,在辽宁轨道交通职业学院办学
抚顺市建筑工业学校 03 应用化工技术 5年 初中 27 8 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 第四学年列辽宁石化职业技术学院招生计划,在辽宁石化职业技术学院办学
抚顺市农业特产学校和分市院校代码         18 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814  
抚顺市农业特产学校 01 畜牧兽医 5年 初中 18 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 第四学年列辽宁农业职业技术学院招生计划,在辽宁农业职业技术学院办学
抚顺职业技术学院和分市院校代码         175 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914  
抚顺职业技术学院 01 机电一体化技术 5年 初中 22      3      0      1     11      0      0      0      0      2      1      1      0      1 2 第四学年列高职计划
抚顺职业技术学院 02 机械制造与自动化 5年 初中 24      3      0      1     12      0      1      1      1      0      0      1      1      1 2 第四学年列高职计划
抚顺职业技术学院 03 建筑工程技术 5年 初中 14      3      0      1 4      0      0      1      0      1      1      0      0      1 2 第四学年列高职计划
抚顺职业技术学院 04 酒店管理 5年 初中 25      4      0      1      9      1      1      1      1      1      1      1      1      1 2 第四学年列高职计划
抚顺职业技术学院 05 汽车检测与维修技术 5年 初中 15      3      0      1 3      0      0      1      1      1      1      0      1      1 2 第四学年列高职计划
抚顺职业技术学院 06 软件技术 5年 初中 25      4      0      1 8      1      1      1      1      1      1      1      1      2 2 第四学年列高职计划
抚顺职业技术学院 07 石油化工技术 5年 初中 20      3      0      1 5      1      1      1      1      1      1      1      1      1 2 第四学年列高职计划
抚顺职业技术学院 08 物联网应用技术 5年 初中 30      4      0      1     12      1      1      1      1      1      1      1      2      2 2 第四学年列高职计划
阜新高等专科学校和分市院校代码         200 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014  
阜新高等专科学校 01 道路桥梁工程技术 5年 初中 80 3      4      4      4      4      4 3 3 34      4 3 3      4 3 第四学年列高职招生计划
阜新高等专科学校 02 汽车检测与维修技术 5年 初中 60      3      3 2 2      3      3 1      3 27      3 2      3      3 2 第四学年列高职招生计划
阜新高等专科学校 03 数字媒体应用技术 5年 初中 60 2      3 2      3      3      3 1      3 25      3      3      3      3 3 第四学年列高职招生计划
阜新蒙古族自治县职业教育中心和分市院校代码         80 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114  
阜新蒙古族自治县职业教育中心 01 汽车检测与维修技术 5年 初中 40      0      0      0      0      0      0      0      0     40      0      0      0      0 0 第四学年列阜新高等专科学校招生计划,在阜新高等专科学校办学
阜新蒙古族自治县职业教育中心 02 数字媒体应用技术 5年 初中 40      0      0      0      0      0      0      0      0     40      0      0      0      0 0 第四学年列阜新高等专科学校招生计划,在阜新高等专科学校办学
阜新市第二中等职业技术专业学校和分市院校代码         140 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214  
阜新市第二中等职业技术专业学校 01 电气自动化技术 5年 初中 30      0      0      0      0      0      0      0      0     30      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁工程职业学院招生计划,在辽宁工程职业学院办学
阜新市第二中等职业技术专业学校 02 焊接技术与自动化 5年 初中 30      0      0      0      0      0      0      0      0     30      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁工程职业学院招生计划,在辽宁工程职业学院办学
阜新市第二中等职业技术专业学校 03 汽车运用与维修技术 5年 初中 40      0      0      0      0      0      0      0      0     40      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁工程职业学院招生计划,在辽宁工程职业学院办学
阜新市第二中等职业技术专业学校 04 数控技术 5年 初中 40      0      0      0      0      0      0      0      0     40      0      0      0      0 0 第四学年列辽宁工程职业学院招生计划,在辽宁工程职业学院办学
阜新市卫生学校和分市院校代码         5 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314  
