2018年辽宁省普通自主、高校专项计划和综合评价入围考生名单(教育部“阳光高考”平台公示名单)
序号 考生号 姓名 性别 院校名称 测试项目 测试形式 测试成绩 报考项目 录取优惠分值类型 录取优惠分值 招生类型
1 18211322150807 李迎澳 中国石油大学(北京) 4 高校专项计划 4 0 2
2 18210323150016 井美洋 中国石油大学(北京) 4 高校专项计划 4 0 2
3 18210782151182 史天娇 中国石油大学(北京) 4 高校专项计划 4 0 2
4 18211322151014 谢金龙 中国石油大学(北京) 4 高校专项计划 4 0 2
5 18211322151019 朱傲 中国石油大学(北京) 4 高校专项计划 4 0 2
6 18210302150345 吴昊宸 中国石油大学(北京) 理工二类 3 149 自主招生 1 20 1
7 18210213151187 刘羿涵 中国石油大学(北京) 理工二类 3 141 自主招生 1 20 1
8 18210304150860 杨昕昂 中国石油大学(北京) 理工二类 3 140 自主招生 1 20 1
9 18211322150670 姜南竹 华中农业大学 综合素质 4 90.03 高校专项计划 2 0 2
10 18211322150676 孙晟妤 华中农业大学 综合素质 4 89.930 高校专项计划 2 0 2
11 18211322152061 卢宏宇 华中农业大学 综合素质 4 87.7 高校专项计划 2 0 2
12 18210422150513 姜海波 华中农业大学 综合素质 4 92.03 高校专项计划 2 0 2
13 18210522150609 庞舜超 华中农业大学 综合素质 4 91.73 高校专项计划 2 0 2
14 18210727150274 姜晶晶 华中农业大学 综合素质 4 94.37 高校专项计划 2 0 2
15 18210727150816 王兴华 华中农业大学 综合素质 4 94.33 高校专项计划 2 0 2
16 18210211152046 刘夏 华中农业大学 综合素质 3 153.564 普通自主招生 1 20 1
17 18210103150523 程思威 华中农业大学 综合素质 3 149.339 普通自主招生 1 20 1
18 18210204150027 刘子臻 华中农业大学 综合素质 3 149.053 普通自主招生 1 20 1
19 18210801150770 王可馨 华中农业大学 综合素质 3 147.121 普通自主招生 1 20 1
20 18210103150957 陈博远 华中农业大学 综合素质 3 146.718 普通自主招生 1 20 1
21 18210213150032 王霜雨 华中农业大学 综合素质 3 145.968 普通自主招生 1 20 1
22 18210105110540 万纾仪 中国地质大学(武汉) 面试 2 88.5 自主招生 1 30 1
23 18211282150283 刘铠维 中国地质大学(武汉) 面试 2 89.25 自主招生 1 30 1
24 18211302151395 陈家璇 中国地质大学(武汉) 面试 2 89.25 自主招生 1 30 1
25 18210202110178 陈泽茜 中国地质大学(武汉) 面试 2 89.5 自主招生 1 30 1
26 18210882151294 刘云蔚 中国地质大学(武汉) 面试 2 91 自主招生 1 30 1
27 18210106151522 张笑千 中国地质大学(武汉) 面试 2 91.5 自主招生 1 30 1
28 18211102110011 徐瑞泽 中国地质大学(武汉) 面试 2 91.75 自主招生 1 30 1
29 18210203151160 徐铭昊 哈尔滨工程大学 笔试+面试 3 66 自主招生 1 20 1
30 18210701152746 王家琛 哈尔滨工程大学 笔试+面试 3 65 自主招生 1 20 1
31 18211481150945 郭泗林 哈尔滨工程大学 笔试+面试 3 88 自主招生 1 40 1
32 18210102151521 姜程斌 哈尔滨工程大学 笔试+面试 3 65 自主招生 1 20 1
33 18210204151483 陈若愚 哈尔滨工程大学 笔试+面试 3 56 自主招生 1 20 1
34 18210104150769 朱轶鸣 哈尔滨工程大学 笔试+面试 3 55 自主招生 1 20 1
35 18210204151542 张延松 哈尔滨工程大学 面试 2 优秀 自主招生 2 0 1
36 18210304150862 袁文轩 哈尔滨工程大学 面试 2 良好 自主招生 1 40 1
37 18210204151303 张弛 哈尔滨工程大学 面试 2 合格 自主招生 1 20 1
38 18210102170146 佟福晨 哈尔滨工程大学 面试 2 合格 自主招生 1 20 1
39 18210603151198 张恩泽 哈尔滨工程大学 面试 2 合格 自主招生 1 20 1
40 18210213151539 郭庆堃 哈尔滨工程大学 面试 2 合格 自主招生 1 20 1
41 18210103151593 郑云鸿 哈尔滨工程大学 面试 2 合格 自主招生 1 20 1
42 18210102151819 雷梦媛 哈尔滨工程大学 面试 2 合格 自主招生 1 20 1
43 18210103151619 唐晨清 哈尔滨工程大学 面试 2 合格 自主招生 1 20 1
44 18210502150516 周芸萱 哈尔滨工程大学 面试 2 优秀 自主招生 2 0 1
45 18211011150495 孙庆翰 哈尔滨工程大学 笔试+面试 3 84 自主招生 1 20 1
46 18210102152130 徐畅隆 西北农林科技大学 面试 2 86.3333333333333 自主招生 2 0 1
47 18210902150343 张婧怡 西北农林科技大学 面试 2 83.6666666666667 自主招生 1 30 1
48 18210727150802 池展锋 福州大学 0 高校专项计划 1 30 2
49 18211382152126 潘昭霏 福州大学 0 高校专项计划 1 30 2
50 18211381150507 郭沣慧 福州大学 0 高校专项计划 1 30 2
51 18211322151634 陈校楠 福州大学 0 高校专项计划 1 30 2
52 18210911151881 包冬雪 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 112.1 理科类 2 40 1
53 18210902150431 蔡丁一 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 120 理科类 2 30 1
54 18210204150977 曹嘉桐 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 124.7 理科类 2 20 1
55 18210801150527 董经纬 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 130.1 理科类 2 20 1
56 18210213150406 韩悦姣 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 121.4 理科类 2 30 1
57 18210804150716 侯庆玲 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 116.6 理科类 2 30 1
58 18210302150357 姜璇 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 126 理科类 2 20 1
59 18210103150022 金佳美儒 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 114.4 理科类 2 30 1
60 18211102150050 李泊扬 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 121.3 理科类 2 30 1
61 18210882150495 李金泽 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 122.9 理科类 2 20 1
62 18210204151567 刘世超 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 116.3 理科类 2 30 1
63 18210105150530 刘曦乔 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 121 理科类 2 30 1
64 18210102152788 吕沫含 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 129 理科类 2 20 1
65 18210104150549 苗永岱 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 123 理科类 2 20 1
66 18211103150507 裴漪菲 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 106.6 理科类 2 40 1
67 18211102151905 孙艺航 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 131.4 理科类 2 20 1
68 18210204151193 孙雨欣 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 131.5 理科类 2 20 1
69 18210103150670 王辰尧 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 130.9 理科类 2 20 1
70 18210781150796 王佳琦 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 97.7 理科类 2 40 1
71 18210304151501 王清竹 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 121.6 理科类 2 30 1
72 18210801150848 薛尚庸 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 125.9 理科类 2 20 1
73 18210105150177 张馨予 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 113.7 理科类 2 30 1
74 18210105152618 郑龙 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 119.7 理科类 2 30 1
75 18210204150054 朱弈君 东北师范大学 数学、语文、外语、物理、化学、生物 2 123 理科类 2 20 1
76 18210782151333 齐秀阳 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
77 18210727150853 刘一男 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
78 18210782150916 曾凡启 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
79 18211381150479 刘阳 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
80 18210422150501 王震 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
81 18210727150814 孙文礼 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
82 18210727150874 刘雅奇 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
83 18210423150324 刘传 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
84 18210727150875 宋芯蕊 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
85 18210522150558 张郡哲 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
86 18210727150897 刘嘉源 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
87 18210422150508 赵东哲 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
88 18211382150615 张明宇 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
89 18210423150594 李雨谋 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
90 18211223150753 张昕悦 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
91 18211324150720 张宏远 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
92 18210522150645 刘政男 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
93 18210522150525 门家永 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
94 18211422152315 侯智博 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
95 18210727150926 赵美晗 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
96 18210727150803 狄镝 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
97 18211322150648 刘泰 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
98 18211381150811 王凯 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
99 18210921150023 郑嘉琪 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
100 18210522150555 许宇涵 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
101 18211324150784 李佳 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
102 18210922150103 赵仲宇 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
103 18210782151026 孟春阳 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
104 18210727150910 高晶 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
105 18210782151507 李文龙 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
106 18210522150531 于新 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
107 18210727150914 李佳航 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
108 18210423150656 王翊臣 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
109 18211381150687 王哲 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
110 18211381150688 王鑫 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
111 18211322150639 董家言 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
112 18210727150261 陆立超 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
113 18210727150819 吴天予 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
114 18210422150489 董凤辉 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
115 18211322150799 毕皓然 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
116 18210782151266 韩长健 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
117 18211381150324 孙旭东 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
118 18210782151521 张旭华 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
119 18211422152450 于跃 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
120 18210423150621 陆泓宇 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
121 18210423150070 常红跃 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
122 18210922150014 梁雨石 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
123 18210922150220 范志凝 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
124 18210422150500 王雨明 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
125 18211322150014 牛东雷 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
126 18211322151657 鄢新越 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
127 18211322151319 李季 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
128 18210323150153 白贺元 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
129 18211322151651 于博学 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
130 18210123150968 付天贺 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
131 18210323150173 张继元 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
132 18211322152055 杜广柱 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
133 18211381150606 李德东 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
134 18211322151838 李成章 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
135 18211322152056 杜天柱 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
136 18211322150424 高薪 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
137 18211322151849 杨天胜 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
138 18211322150666 盖利伟 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
139 18211322150645 康嘉兴 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
140 18210123150972 高宇 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
141 18210423150559 张宇航 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
142 18210123150982 孙崇熙 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
143 18211322151654 于威 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
144 18210521150752 王连伟 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
145 18211381150481 马傲然 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
146 18211223150781 张峻铜 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
147 18210782151443 龚学成 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
148 18210422150450 刘军成 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
149 18211322150657 吴海震 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
150 18211223150780 张炯然 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
151 18211223150712 王冰 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
152 18211223150803 王宁 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
153 18210922150031 赵宪奇 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
154 18210727150353 刘鑫宇 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
155 18211322151423 王扬 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
156 18211381150769 穆阳 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
157 18210782150836 崔靖凇 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
158 18210727150797 朱琳 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
159 18210422150513 姜海波 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
160 18210423150501 王东旭 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
161 18210782150718 何冰 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
162 18210423150173 张浩 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
163 18211381150498 张旭 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
164 18210921151378 代伟凡 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
165 18211322150653 汪昭阳 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
166 18210423150153 樊文泽 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
167 18210323150086 何嘉宁 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
168 18210123150930 闻隽永 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
169 18210423150341 安北辰 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
170 18211223150779 张道阳 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
171 18211422152484 董嘉壮 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
172 18210123150978 刘鹤鸣 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
173 18211382151687 马骏骅 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
174 18211382151513 金天 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
175 18211381150480 罗世博 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
176 18211381150437 付化钊 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
177 18211422152313 国帅兵 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
178 18210624150575 孙长灏 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
179 18211324150626 白俊辉 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
180 18210521150800 郑万栉 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
181 18211223150783 张皓然 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
182 18210922150075 王昊天 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
183 18211422152320 李祥杰 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
184 18211223150718 张恩智 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
185 18211322150607 窦雪峰 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
186 18210423150215 卢帅 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
187 18211422152520 王岩 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
188 18210727150902 王鹏 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
189 18210422150495 吕圣辉 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
190 18210727150289 张思文 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
191 18210522150423 万国庆 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
192 18211322151422 王小河 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
193 18211382151983 邵伟华 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
194 18210522150433 周春兴 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
195 18211382152290 刘爽 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
196 18211322151446 王诗雨 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
197 18210522150444 姜晓宇 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
198 18210423150188 马芷君 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
199 18210727150791 王秋宇 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
200 18210727150752 陈祥 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
201 18210522150617 王祖睿 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
202 18210423150226 张功晨鸣 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
203 18210521150751 王喆 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
204 18210782150967 李雨航 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
205 18211422151935 刘长旭 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
206 18211422152226 李思彤 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
207 18210727150778 高澳 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
208 18210922150082 贾宇昂 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
209 18210521150589 郎廓 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
210 18210423150236 郭彤 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
211 18210921151391 任美羲 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
212 18210522150640 周芳竹 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
213 18210522150587 刘思雪 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
214 18211422151428 刘立新 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
215 18210522150469 刘庆彬 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
216 18211322150820 薛宇 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
217 18210123150870 李想 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
218 18210727150757 胡佳琪 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
219 18210727150798 艾兴海 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
220 18211322150871 赵天旭 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
221 18210522150520 李鸿洋 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
222 18211382151691 宋智兴 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
223 18210521150816 顾博森 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
224 18211422151399 戴建东 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
225 18211324150763 汤洪宇 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
226 18211322151611 张志超 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
227 18211422152473 王耀健 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
228 18210921151349 董佳斌 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
229 18210423150169 许一博 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
230 18210323150190 孙铭璐 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
231 18210922150084 李红宝 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
232 18211322150599 王新鼎 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
233 18211223150744 王萌 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
234 18211223150778 张大镛 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
235 18210123150598 祁淇 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
236 18211382151172 魏名扬 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
237 18210423150170 杨鹤鹏 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
238 18210922150028 张琰 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
239 18211422152331 王正浩 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
240 18210922150243 袁书 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
241 18211422151933 李文龙 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
242 18211422152491 刘兴龙 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
243 18211381150491 徐志才 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
244 18211422151413 胡宇宁 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
245 18211322151228 孔凡明 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
246 18210123150249 周墨涵 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
247 18211223150768 马封安 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
248 18211324150378 杜明阳 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
249 18211223150771 邵志桢 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
250 18211422152365 郭隆鑫 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
251 18210727150815 王闯 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
252 18211382152201 曹海强 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
253 18211322151412 李胜洪 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
254 18210423150150 毕明佶 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
255 18211422151938 马嘉诚 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
256 18211422151567 李建华 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
257 18210727150852 刘雪松 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
258 18211382151971 戴继哲 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
259 18211322151987 张瑞相 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
260 18210423150548 李胜阳 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
261 18210521150746 刘国荣 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
262 18211223150240 张淞涛 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
263 18211223150775 王浩达 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
264 18210422150401 廉筱峪 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
265 18211422151952 周中华 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
266 18211324150050 谢健霖 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
267 18211422151615 李东雷 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
268 18211322151428 杨恩鹏 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
269 18211322151235 潘永兴 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
270 18210323150264 宿耀坤 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
271 18211382150754 李彬 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
272 18210624150563 李仕昭 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
273 18211322152027 苑澳旗 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
274 18211322152011 郭福东 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
275 18211322151826 车得帅 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
276 18211422151875 刘宏嗣 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
277 18211322152012 李彬 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
278 18210624150111 郭烽 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
279 18211422151924 常兴开 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
280 18211422151873 李仕杰 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
281 18211322150810 刘洋 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
282 18211422152467 商楚妍 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
283 18211422152189 李喆 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
284 18210123150243 孟健 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
285 18211381150755 常浩 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
286 18211382151302 温佳琦 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
287 18211382152042 史焕琛 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
288 18210123150970 高东一 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
289 18211422152326 柳境昌 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
290 18211322151396 骆建彬 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
291 18211382150636 王靖宇 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
292 18211322150654 王大为 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
293 18211322150655 王铁 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
294 18210624150108 王亭智 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
295 18211422152253 房阔 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
296 18211322151988 赵剑楠 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
297 18211422151627 王治炜 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
298 18211382152084 殷金龙 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
299 18211422152305 张新月 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
300 18210922150341 孔嘉宁 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
301 18210422150422 刘诗言 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
302 18210782150841 李泽 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
303 18211322151015 谢世闻 哈尔滨工程大学 0 高校专项计划 4 0 2
304 18211322150621 荣洋洋 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
305 18210727150863 于文龙 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
306 18210727150821 张翼飞 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
307 18210727150899 刘鹏 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
308 18210727150900 邵志伟 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
309 18210727150865 张云龙 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
310 18210727150823 曹焕 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
311 18211322152084 宋杨 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
312 18210727150814 孙文礼 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
313 18210727150820 张龙生 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
314 18210727150827 顾佳怡 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
315 18210422150428 孙雨涵 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
316 18210727150762 刘洪帅 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
317 18210727150764 齐子懿 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
318 18210922150071 张择瑶 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
319 18211322150424 高薪 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
320 18210727150845 陈振 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
321 18210922150189 郭祎 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
322 18211322151866 李欣 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
323 18210727150843 常鹏 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
324 18211322150219 程子龙 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
325 18210727150750 才文龙 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
326 18210727150517 张家辉 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
327 18210922150187 陈尧 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
328 18211223150780 张炯然 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
329 18210782150664 孙置智 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
330 18210727150757 胡佳琪 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
331 18211324150794 吴梦凡 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
332 18211324150593 孙宝阳 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
333 18210727150879 徐欢 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
334 18210423150114 姚远 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
335 18210522150527 王浩男 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
336 18210522150520 李鸿洋 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
337 18210323150436 李馨宇 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
338 18211324150579 付韶奇 西北农林科技大学 0 高校专项 4 0 2
