附件1
辽宁省2018年职业教育对口升学招生计划及代码对照表
一、高职升学部分
层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 备注 外语语种 学制 计划数 学费 办学地点
高职升本 1801 辽宁科技大学 14 机械设计制造及其自动化 311   不限 2 80 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
高职升本 1801 辽宁科技大学 18 冶金工程 329   不限 2 30 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
高职升本 1801 辽宁科技大学 20 电气工程及其自动化 304、334   不限 2 80 4800 鞍山职教城校区(应用技术学院)
高职升本 1801 辽宁科技大学 24 软件工程 312、313、314、320 只招英语语种考生 英语 2 160 12700 校本部(软件学院)
高职升本 1801 辽宁科技大学 51 旅游管理 317   不限 2 80 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
高职升本 1802 辽宁工程技术大学 01 金融学 316   不限 2 50 4200 校本部
高职升本 1802 辽宁工程技术大学 14 机械设计制造及其自动化 311   不限 2 60 4200 校本部
高职升本 1802 辽宁工程技术大学 20 电气工程及其自动化 304、334   不限 2 70 4800 校本部
高职升本 1802 辽宁工程技术大学 24 软件工程 312、313、314、320   不限 2 60 13000 校本部
高职升本 1802 辽宁工程技术大学 26 土木工程 315   不限 2 90 4200 校本部
高职升本 1802 辽宁工程技术大学 44 市场营销 324   不限 2 50 4200 校本部
高职升本 1802 辽宁工程技术大学 45 会计学 310   不限 2 60 4200 校本部
高职升本 1803 辽宁石油化工大学 14 机械设计制造及其自动化 311   不限 2 60 4200 校本部
高职升本 1803 辽宁石油化工大学 22 自动化 304、334   不限 2 60 4800 校本部
高职升本 1803 辽宁石油化工大学 28 化学工程与工艺 331   不限 2 30 4200 校本部
高职升本 1803 辽宁石油化工大学 45 会计学 310   不限 2 60 4200 校本部
高职升本 1805 大连交通大学 24 软件工程 312、313、314、320 语种英语 英语 2 120 16000 旅顺校区
高职升本 1806 大连工业大学 53 环境设计 307   不限 2 50 10000 大连市甘井子区轻工苑一号
高职升本 1806 大连工业大学 56 数字媒体艺术 307   不限 2 30 10000 大连市甘井子区轻工苑一号
高职升本 1807 辽宁工业大学 14 机械设计制造及其自动化 311 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 英语 2 65 6500 校本部
高职升本 1807 辽宁工业大学 20 电气工程及其自动化 304、334 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 英语 2 65 6500 校本部
高职升本 1807 辽宁工业大学 24 软件工程 312、313、314、320 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 英语 2 90 12000 校本部
高职升本 1807 辽宁工业大学 25 网络工程 312、313、314、320 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 英语 2 80 12000 校本部
高职升本 1808 沈阳农业大学 27 水利水电工程 325   不限 2 30 4200 校本部
高职升本 1808 沈阳农业大学 30 农业电气化 304、334   不限 2 30 4200 校本部
高职升本 1808 沈阳农业大学 33 园艺 332   不限 2 30 3100 校本部
高职升本 1808 沈阳农业大学 34 动物科学 302、306   不限 2 30 3100 校本部
高职升本 1808 沈阳农业大学 48 农林经济管理 318   不限 2 30 4200 校本部
高职升本 1809 大连海洋大学 14 机械设计制造及其自动化 311 英语 英语 2 70 4200 瓦房店校区
高职升本 1809 大连海洋大学 16 汽车服务工程 319 英语 英语 2 35 4200 瓦房店校区
高职升本 1809 大连海洋大学 22 自动化 304、334 英语 英语 2 35 4800 瓦房店校区
高职升本 1809 大连海洋大学 23 计算机科学与技术 312、313、314、320 英语 英语 2 35 4800 瓦房店校区
高职升本 1809 大连海洋大学 26 土木工程 315 英语 英语 2 65 4200 瓦房店校区
高职升本 1809 大连海洋大学 45 会计学 310 英语 英语 2 60 4000 瓦房店校区
高职升本 1810 锦州医科大学 31 食品科学与工程 323 英语考生 英语 2 30 4200 西校区
高职升本 1810 锦州医科大学 34 动物科学 302、306 英语考生 英语 2 30 3100 西校区
高职升本 1810 锦州医科大学 35 动物医学 302、306 英语考生 英语 2 40 3100 西校区
高职升本 1810 锦州医科大学 40 护理学 309 只招医学类英语考生 英语 3 40 4800 校本部
高职升本 1811 辽宁中医药大学 37 中药学 333 考生语种为英语 英语 2 25 4800 沈阳/大连
高职升本 1811 辽宁中医药大学 40 护理学 309 只招医学类专业考生;考生语种为英语 英语 3 40 4800 校本部
高职升本 1811 辽宁中医药大学 44 市场营销 324 考生语种为英语 英语 2 25 4500 校本部
高职升本 1812 沈阳药科大学 36 药学 328   不限 2 30 5200 南校区(本溪市)
高职升本 1812 沈阳药科大学 44 市场营销 324   不限 2 30 4800 主校区(沈阳市)
高职升本 1813 沈阳医学院 38 医学检验技术 330 只招应届医学检验技术专业英语考生 英语 2 30 4800 校本部
高职升本 1815 沈阳师范大学 23 计算机科学与技术 312、313、314、320 招英语考生 英语 2 240 11000 校本部
高职升本 1817 鞍山师范学院 09 英语 322 只招收英语考生 英语 2 30 4800 校本部
高职升本 1817 鞍山师范学院 45 会计学 310 只招收英语考生 英语 2 30 4200 校本部
高职升本 1818 大连外国语大学 09 英语 322 英语 英语 2 30 8000 校本部
高职升本 1818 大连外国语大学 10 日语 321 日语 日语 2 30 8000 校本部
高职升本 1819 东北财经大学 01 金融学 316 英语 英语 2 110 4500 校本部
高职升本 1819 东北财经大学 03 国际经济与贸易 308 英语 英语 2 110 4500 校本部
高职升本 1819 东北财经大学 41 信息管理与信息系统 312、313、314、320 英语 英语 2 100 4500 校本部
高职升本 1819 东北财经大学 46 财务管理 310 英语 英语 2 180 4500 校本部
高职升本 1819 东北财经大学 51 旅游管理 317 英语 英语 2 100 4500 校本部
高职升本 1820 辽宁对外经贸学院 03 国际经济与贸易 308 只招收英语、日语语种考生 英语、日语 2 200 20000 校本部
高职升本 1821 沈阳大学 14 机械设计制造及其自动化 311 外语语种不限 不限 2 40 4200 校本部
高职升本 1821 沈阳大学 23 计算机科学与技术 312、313、314、320 外语语种不限 不限 2 40 4800 校本部
高职升本 1821 沈阳大学 45 会计学 310 外语语种不限 不限 2 40 4200 校本部
高职升本 1821 沈阳大学 51 旅游管理 317 外语语种不限 不限 2 80 4200 校本部
高职升本 1823 辽宁科技学院 14 机械设计制造及其自动化 311 外语语种英语 英语 2 80 3900 校本部
高职升本 1823 辽宁科技学院 23 计算机科学与技术 312、313、314、320 外语语种英语 英语 2 75 4800 校本部
高职升本 1823 辽宁科技学院 26 土木工程 315 外语语种英语 英语 2 75 3900 校本部
高职升本 1823 辽宁科技学院 45 会计学 310 外语语种英语 英语 2 70 4000 校本部
高职升本 1824 沈阳工程学院 02 保险学 301 语种不限 不限 2 30 4000 本院
高职升本 1824 沈阳工程学院 14 机械设计制造及其自动化 311 语种不限 不限 2 80 4200 本院
高职升本 1824 沈阳工程学院 19 能源与动力工程 303 语种不限 不限 2 40 4200 本院
高职升本 1824 沈阳工程学院 20 电气工程及其自动化 304、334 语种不限 不限 2 120 4500 本院
高职升本 1824 沈阳工程学院 22 自动化 304、334 语种不限 不限 2 80 4500 本院
高职升本 1824 沈阳工程学院 23 计算机科学与技术 312、313、314、320 语种不限 不限 2 80 4500 本院
高职升本 1824 沈阳工程学院 24 软件工程 312、313、314、320 语种不限 不限 2 60 4800 本院
高职升本 1824 沈阳工程学院 46 财务管理 310 语种不限 不限 2 70 4000 本院
高职升本 1824 沈阳工程学院 47 物业管理 326 语种不限 不限 2 40 4200 本院
高职升本 1825 辽东学院 09 英语 322 英语 英语 2 50 4600 校本部
高职升本 1825 辽东学院 14 机械设计制造及其自动化 311 英语 英语 2 30 4200 校本部
高职升本 1825 辽东学院 41 信息管理与信息系统 312、313、314、320 英语 英语 2 70 4100 校本部
高职升本 1825 辽东学院 44 市场营销 324 英语 英语 2 35 4000 校本部
高职升本 1825 辽东学院 45 会计学 310 英语 英语 2 65 4200 校本部
高职升本 1825 辽东学院 46 财务管理 310 英语 英语 2 30 4000 校本部
高职升本 1825 辽东学院 51 旅游管理 317 英语 英语 2 40 4100 校本部
高职升本 1826 沈阳工学院 14 机械设计制造及其自动化 311   不限 2 30 16000 校本部
高职升本 1826 沈阳工学院 33 园艺 332   不限 2 30 15000 校本部
高职升本 1828 沈阳城市建设学院 26 土木工程 315   不限 2 78 待定 校本部
高职升本 1828 沈阳城市建设学院 53 环境设计 307   不限 2 22 待定 校本部
高职升本 1830 大连财经学院 01 金融学 316 英语 英语 2 30 20000 校本部
高职升本 1830 大连财经学院 45 会计学 310 英语 英语 2 30 20000 校本部
高职升本 1831 辽宁何氏医学院 39 眼视光学 327   不限 2 20 16000 校本部
高职升本 1831 辽宁何氏医学院 40 护理学 309   不限 2 30 16000 校本部
高职升本 1832 大连东软信息学院 24 软件工程 312、313、314、320   不限 2 130 20000 校本部
高职升本 1832 大连东软信息学院 50 电子商务 305   不限 2 70 20000 校本部
二、高职升学师范类部分
层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 备注 外语语种 学制 计划数 学费 办学地点
高职升本师范类 1814 辽宁师范大学 06 特殊教育(师范) 354 师范类 不限 2 20 3500 营口职业技术学院
高职升本师范类 1814 辽宁师范大学 08 汉语言文学(师范) 351 师范类 不限 2 60 3500 校本部
高职升本师范类 1814 辽宁师范大学 09 英语(师范) 355 师范类 不限 2 60 4000 校本部
高职升本师范类 1814 辽宁师范大学 11 数学与应用数学(师范) 353 师范类 不限 2 50 3500 校本部
高职升本师范类 1814 辽宁师范大学 23 计算机科学与技术(师范) 352 师范类 不限 2 30 3500 校本部
高职升本师范类 1815 沈阳师范大学 04 学前教育(师范) 356 师范类 不限 2 90 3500 校本部
高职升本师范类 1817 鞍山师范学院 04 学前教育(师范) 357 师范类,只招收英语考生 英语 2 30 3500 校本部
高职升本师范类 1821 沈阳大学 07 体育教育(师范) 358 师范类;外语语种不限 学校体育学 2 40 4000 校本部
三、中职升学部分
层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 备注 外语语种 学制 计划数 学费 办学地点
中职升本 1801 辽宁科技大学 15 材料成型及控制工程 407、408、409、410、411 只招英语语种考生 英语 4 40 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
中职升本 1801 辽宁科技大学 16 汽车服务工程 414 只招英语语种考生 英语 4 40 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
中职升本 1801 辽宁科技大学 17 机械工艺技术 407、408、409、410、411 只招英语语种考生 英语 4 40 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
中职升本 1801 辽宁科技大学 20 电气工程及其自动化 407、408、409、410、411 只招英语语种考生 英语 4 80 4800 鞍山职教城校区(应用技术学院)
中职升本 1801 辽宁科技大学 23 计算机科学与技术 415、416 只招英语语种考生 英语 4 70 4800 鞍山职教城校区(应用技术学院)
中职升本 1801 辽宁科技大学 43 工程造价 406 只招英语语种考生 英语 4 60 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
中职升本 1801 辽宁科技大学 51 旅游管理 425、426 只招英语语种考生 英语 4 80 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
中职升本 1802 辽宁工程技术大学 14 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411   不限 4 60 4200 校本部
中职升本 1802 辽宁工程技术大学 20 电气工程及其自动化 407、408、409、410、411   不限 4 60 4800 校本部
中职升本 1802 辽宁工程技术大学 22 自动化 407、408、409、410、411、417   不限 4 60 4800 校本部
中职升本 1802 辽宁工程技术大学 23 计算机科学与技术 415、416   不限 4 60 4800 校本部
中职升本 1802 辽宁工程技术大学 26 土木工程 406   不限 4 60 4200 校本部
中职升本 1802 辽宁工程技术大学 42 工程管理 406   不限 4 60 4200 校本部
中职升本 1803 辽宁石油化工大学 14 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411   不限 4 25 4200 抚顺市
中职升本 1803 辽宁石油化工大学 22 自动化 407、408、409、410、411、417   不限 4 25 4800 抚顺市
中职升本 1803 辽宁石油化工大学 29 交通运输 414   不限 4 25 4200 抚顺市
中职升本 1803 辽宁石油化工大学 42 工程管理 406   不限 4 25 4200 抚顺市
中职升本 1804 沈阳化工大学 12 应用化学 412   不限 4 40 4200 校本部
中职升本 1804 沈阳化工大学 14 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411   不限 4 40 4200 校本部
中职升本 1804 沈阳化工大学 22 自动化 407、408、409、410、411、417   不限 4 40 4800 校本部
中职升本 1804 沈阳化工大学 23 计算机科学与技术 415、416   不限 4 40 4800 校本部
中职升本 1804 沈阳化工大学 28 化学工程与工艺 412   不限 4 40 4200 校本部
中职升本 1805 大连交通大学 24 软件工程 415、416 语种英语 英语 4 60 12000 旅顺校区
中职升本 1805 大连交通大学 52 视觉传达设计 428 语种英语 英语 4 60 10000 旅顺校区
中职升本 1806 大连工业大学 52 视觉传达设计 428   不限 4 40 10000 大连市甘井子区轻工苑一号
中职升本 1806 大连工业大学 54 产品设计 428   不限 4 40 10000 大连市甘井子区轻工苑一号
中职升本 1806 大连工业大学 55 服装与服饰设计 427   不限 4 40 10000 大连市甘井子区轻工苑一号
中职升本 1808 沈阳农业大学 14 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411   不限 4 70 4200 校本部
中职升本 1808 沈阳农业大学 20 电气工程及其自动化 407、408、409、410、411   不限 4 70 4800 校本部
中职升本 1808 沈阳农业大学 26 土木工程 406   不限 4 70 4200 校本部
中职升本 1808 沈阳农业大学 32 生物工程 401、402、405   不限 4 40 4200 校本部
中职升本 1808 沈阳农业大学 34 动物科学 403、404   不限 4 70 3100 校本部
中职升本 1808 沈阳农业大学 51 旅游管理 425、426   不限 4 60 4200 校本部
中职升本 1809 大连海洋大学 14 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411 英语 英语 4 90 4200 瓦房店校区
中职升本 1809 大连海洋大学 16 汽车服务工程 414 英语 英语 4 30 4200 瓦房店校区
中职升本 1809 大连海洋大学 22 自动化 407、408、409、410、411、417 英语 英语 4 90 4800 瓦房店校区
中职升本 1809 大连海洋大学 23 计算机科学与技术 415、416 英语 英语 4 60 4800 瓦房店校区
中职升本 1809 大连海洋大学 26 土木工程 406 英语 英语 4 60 4200 瓦房店校区
中职升本 1809 大连海洋大学 42 工程管理 406 英语 英语 4 30 4000 瓦房店校区
中职升本 1809 大连海洋大学 44 市场营销 420、424 英语 英语 4 30 4000 瓦房店校区
中职升本 1809 大连海洋大学 45 会计学 423 英语 英语 4 60 4000 瓦房店校区
中职升本 1810 锦州医科大学 34 动物科学 403、404 英语考生 英语 4 60 3100 西校区
中职升本 1810 锦州医科大学 40 护理学 418 英语考生 英语 4 120 4800 校本部
中职升本 1811 辽宁中医药大学 40 护理学 418 考生语种为英语 英语 4 350 4800 沈阳
中职升本 1815 沈阳师范大学 04 学前教育(师范) 429 师范类 不限 4 210 3500 校本部
中职升本 1816 渤海大学 01 金融学 419   不限 4 70 4000 滨海校区
中职升本 1816 渤海大学 23 计算机科学与技术 415、416   不限 4 60 4800 滨海校区
中职升本 1816 渤海大学 24 软件工程 415、416   不限 4 60 前二年4800元/年,后二年16000元/年 滨海校区
中职升本 1816 渤海大学 31 食品科学与工程 413   不限 4 30 4200 松山校区
中职升本 1816 渤海大学 44 市场营销 420、424   不限 4 60 4200 滨海校区
中职升本 1816 渤海大学 45 会计学 423   不限 4 120 4200 滨海校区
中职升本 1816 渤海大学 51 旅游管理 425、426   不限 4 70 4200 滨海校区
中职升本 1817 鞍山师范学院 04 学前教育(师范) 429 师范类,只招收英语考生 英语 4 200 3500 鞍山市千山区鞍郑路109号
中职升本 1820 辽宁对外经贸学院 51 旅游管理 425、426 不限 不限 4 200 20000 校本部
中职升本 1821 沈阳大学 01 金融学 419 外语语种不限 不限 4 40 4200 沈阳大学
中职升本 1821 沈阳大学 04 学前教育(师范) 429 师范类;外语语种不限 不限 4 180 3500 沈阳大学
中职升本 1821 沈阳大学 14 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411 外语语种不限 不限 4 40 4200 沈阳大学
中职升本 1821 沈阳大学 45 会计学 423 外语语种不限 不限 4 70 4200 沈阳大学
中职升本 1821 沈阳大学 51 旅游管理 425、426 外语语种不限 不限 4 70 4200 沈阳大学
中职升本 1823 辽宁科技学院 14 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411 外语语种英语 英语 4 65 3900 校本部
中职升本 1823 辽宁科技学院 20 电气工程及其自动化 407、408、409、410、411 外语语种英语 英语 4 65 4600 校本部
中职升本 1823 辽宁科技学院 23 计算机科学与技术 415、416 外语语种英语 英语 4 65 4800 校本部
中职升本 1823 辽宁科技学院 45 会计学 423 外语语种英语 英语 4 65 4000 校本部
中职升本 1824 沈阳工程学院 17 机械工艺技术 407、408、409、410、411 语种不限 不限 4 70 4200 本院
中职升本 1824 沈阳工程学院 21 通信工程 417 语种不限 不限 4 30 4500 本院
中职升本 1824 沈阳工程学院 22 自动化 407、408、409、410、411、417 语种不限 不限 4 60 4500 本院
中职升本 1824 沈阳工程学院 23 计算机科学与技术 415、416 语种不限 不限 4 35 4500 本院
中职升本 1824 沈阳工程学院 42 工程管理 406 语种不限 不限 4 35 4200 本院
中职升本 1824 沈阳工程学院 49 物流管理 421 语种不限 不限 4 70 4000 本院
中职升本 1825 辽东学院 13 生物技术 401、402、405 英语 英语 4 30 4200 丹东
中职升本 1825 辽东学院 14 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411 英语 英语 4 40 4200 丹东
中职升本 1825 辽东学院 23 计算机科学与技术 415、416 英语 英语 4 60 4600 丹东
中职升本 1825 辽东学院 33 园艺 401、402 英语 英语 4 40 4000 丹东
中职升本 1825 辽东学院 40 护理学 418 英语 英语 4 30 4600 丹东
中职升本 1827 大连科技学院 23 计算机科学与技术 415、416 语种不限 不限 4 70 17000 校本部
中职升本 1827 大连科技学院 29 交通运输 414 语种不限 不限 4 70 17000 校本部
中职升本 1827 大连科技学院 54 产品设计 428 语种不限 不限 4 60 18000 校本部
中职升本 1828 沈阳城市建设学院 26 土木工程 406   不限 4 120 待定 沈阳市东陵区白塔街380号
中职升本 1828 沈阳城市建设学院 45 会计学 423   不限 4 45 待定 沈阳市东陵区白塔街380号
中职升本 1828 沈阳城市建设学院 52 视觉传达设计 428   不限 4 35 待定 沈阳市东陵区白塔街380号
中职升本 1829 辽宁理工学院 23 计算机科学与技术 415、416 英语 英语 4 80 20800 校本部
中职升本 1829 辽宁理工学院 44 市场营销 420、424 英语 英语 4 60 19800 校本部
中职升本 1829 辽宁理工学院 46 财务管理 423 英语 英语 4 60 19800 校本部
中职升本 1829 辽宁理工学院 51 旅游管理 425、426 英语 英语 4 80 19800 校本部
中职升本 1830 大连财经学院 01 金融学 419 英语 英语 4 80 20000 大连市金州新区人文街80号
中职升本 1830 大连财经学院 45 会计学 423 英语 英语 4 120 20000 大连市金州新区人文街80号
中职升本 1832 大连东软信息学院 50 电子商务 420、424   不限 4 100 20000 校本部
四、中师升本部分
层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 备注 外语语种 学制 计划数 学费 办学地点
中师升本 1814 辽宁师范大学 05 小学教育(师范)   师范专业 不限 4 34 3500 校本部
中师升本 1814 辽宁师范大学 05 小学教育(师范)   师范专业;辽宁民族师范高等专科学校定向6人。 不限 4 6 3500 校本部
中师升本 1815 沈阳师范大学 04 学前教育(师范)   师范类 不限 4 57 3500 校本部
中师升本 1815 沈阳师范大学 04 学前教育(师范)   师范类;辽宁民族师范高等专科学校定向3人。 不限 4 3 3500 校本部
中师升本 1815 沈阳师范大学 05 小学教育(师范)   师范类 不限 4 14 3500 校本部
中师升本 1815 沈阳师范大学 05 小学教育(师范)   师范类;辽宁民族师范高等专科学校定向6人。 不限 4 6 3500 校本部
中师升本 1816 渤海大学 05 小学教育   师范类 不限 4 77 3500 松山校区
中师升本 1816 渤海大学 05 小学教育   师范类;辽宁民族师范高等专科学校定向3人。 不限 4 3 3500 松山校区
中师升本 1817 鞍山师范学院 04 学前教育   师范类 不限 4 40 3500 校本部
中师升本 1817 鞍山师范学院 05 小学教育   师范类 不限 4 80 3500 校本部
中师升本 1821 沈阳大学 04 学前教育(师范)   师范类 不限 4 32 3500 校本部
中师升本 1821 沈阳大学 04 学前教育(师范)   师范类;辽宁民族师范高等专科学校定向3人。 不限 4 3 3500 校本部
中师升本 1821 沈阳大学 05 小学教育(师范)   师范类 不限 4 74 3500 校本部
中师升本 1821 沈阳大学 05 小学教育(师范)   师范类;辽宁民族师范高等专科学校定向6人。 不限 4 6 3500 校本部
中师升本 1822 大连大学 05 小学教育   师范类 不限 4 74 3500 校本部
中师升本 1822 大连大学 05 小学教育   师范类;辽宁民族师范高等专科学校定向6人。 不限 4 6 3500 校本部
中师升本 1823 辽宁科技学院 05 小学教育   师范类 不限 4 40 3500 校本部
中师升本 1825 辽东学院 05 小学教育(师范)   师范类 不限 4 40 3500 丹东