学校代码 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生数 | 专业综合课代码 | 专业综合课考试科目 | 联系电话 | 备注 |
合计 | 5920 | |||||||
1601 | 10146辽宁科技大学 | 430 | ||||||
1601 | 01 | 软件工程 | 2 | 200 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0412-5929096 (招生); 0412-5928501 (考务) |
软件学院办学,只招英语考生。 |
1601 | 02 | 电气工程及其自动化 | 2 | 80 | 45 | 自动控制原理、电子技术、电路 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
1601 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 40 | 06 | 工程力学、机械设计、电路 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
1601 | 04 | 旅游管理 | 2 | 75 | 28 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
1601 | 05 | 冶金工程 | 2 | 35 | 58 | 钢铁冶金学、冶金原理、机械设计基础 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
1602 | 10147辽宁工程技术大学 | 450 | ||||||
1602 | 01 | 会计学 | 2 | 60 | 18 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | 0418-6090234、6093234、6096234、6383234 | |
1602 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 12 | 机械制图、机械原理、机械设计 | ||
1602 | 03 | 土木工程 | 2 | 90 | 08 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
1602 | 04 | 电气工程及其自动化 | 2 | 60 | 02 | 电机与拖动、数字电子技术、电路 | ||
1602 | 05 | 软件工程 | 2 | 60 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
1602 | 06 | 金融学 | 2 | 60 | 15 | 货币银行学、证券投资学、国际金融或基础会计任选其一 | ||
1602 | 07 | 市场营销 | 2 | 60 | 34 | 市场营销学、企业管理、市场调查与预测或基础会计任选其一 | ||
1603 | 10148辽宁石油化工大学 | 210 | ||||||
1603 | 01 | 化学工程与工艺 | 2 | 60 | 41 | 化工原理、无机化学、有机化学 | 024-56865000 | |
1603 | 02 | 会计学 | 2 | 60 | 17 | 基础会计、财务会计、成本会计 | 024-56865000 | |
1603 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 30 | 06 | 工程力学、机械设计、电路 | 024-56865000 | |
1603 | 04 | 自动化 | 2 | 60 | 46 | 电路、自动控制原理、数字电子技术 | 024-56865000 | |
1604 | 10150大连交通大学 | 120 | ||||||
1604 | 01 | 软件工程 | 2 | 120 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0411-84106239 | 只招英语考生 |
1605 | 10152大连工业大学 | 180 | ||||||
1605 | 01 | 环境设计 | 2 | 90 | 52 | 设计史(理论测试),设计基础(职业技能测试) | 0411-86323661 | |
1605 | 02 | 数字媒体艺术 | 2 | 90 | 52 | |||
1606 | 10154辽宁工业大学 | 300 | ||||||
1606 | 01 | 软件工程 | 2 | 95 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0416-4199587、 4199472 |
软件学院办学,只开设英语教学 |
1606 | 02 | 网络工程 | 2 | 65 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
1606 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 70 | 06 | 工程力学、机械设计、电路 | 0416-4199417、 4198069 |
光伏学院办学,只开设英语教学 |
1606 | 04 | 电气工程及其自动化 | 2 | 70 | 45 | 自动控制原理、电子技术、电路 | ||
1607 | 10157沈阳农业大学 | 150 | ||||||
1607 | 01 | 动物科学 | 2 | 30 | 42 | 植物学(占专业综合课总分40%);家禽生产学(占专业综合课总分30%);动物卫生检疫技术(占专业综合课总分30%); | 024-88490405 | |
1607 | 02 | 园艺 | 2 | 30 | 43 | 植物学(占专业综合课总分40%);农业气象学(占专业综合课总分30%);土壤肥料学(占专业综合课总分30%); | ||
1607 | 03 | 水利水电工程 | 2 | 30 | 55 | 水力学(占专业综合课总分40%);建筑材料(占专业综合课总分30%);施工技术(占专业综合课总分30%); | ||
1607 | 04 | 农业电气化 | 2 | 30 | 04 | 电路(占专业综合课总分40%);模拟电子技术(占专业综合课总分30%);数字电子技术(占专业综合课总分30%); | ||
1607 | 05 | 农林经济管理 | 2 | 30 | 26 | 经济学(含微观经济和宏观经济学)(占专业综合课总分35%);农业经济学(占专业综合课总分35%);管理学(占专业综合课总分30%); | ||
1608 | 10158大连海洋大学 | 300 | ||||||
1608 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 06 | 工程力学、机械设计、电路 | 0411-39104050、39104017 | 办学地点:瓦房店校区 |
1608 | 02 | 自动化 | 2 | 60 | 46 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
1608 | 03 | 计算机科学与技术 | 2 | 30 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
1608 | 04 | 土木工程 | 2 | 60 | 08 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
1608 | 05 | 会计学 | 2 | 60 | 17 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||
1608 | 06 | 汽车服务工程 | 2 | 30 | 59 | 汽车发动机构造与维修、汽车底盘构造与维修、汽车电器 | ||
1609 | 10160辽宁医学院 | 140 | ||||||
1609 | 01 | 护理学 | 3 | 30 | 36 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 0416-4673677、 0416-4673082 |
只招医学类考生 |
1609 | 02 | 动物医学 | 2 | 40 | 24 | 家畜生理、动物微生物、养猪与猪病防治 | 0416-4672007、 0416-4673082 |
|
1609 | 03 | 动物科学 | 2 | 30 | 24 | 家畜生理、动物微生物、养猪与猪病防治 | 0416-4672007、 0416-4673082 |
|
1609 | 04 | 食品科学与工程 | 2 | 40 | 32 | 食品分析、食品微生物、营养与食品卫生 | 0416-4672388、 0416-4673082 |
|
1610 | 10162辽宁中医药大学 | 90 | ||||||
1610 | 01 | 护理学 | 3 | 30 | 36 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 024-31207666 | 只招医学类考生;考生语种为英语 |
1610 | 02 | 中药学 | 2 | 30 | 44 | 中药药剂学、中药化学、药事管理 | 024-31207666 | 考生语种为英语 |
1610 | 03 | 市场营销 | 2 | 30 | 30 | 企业管理(药事管理)、市场营销、基础会计 | 024-31207666 | 考生语种为英语 |
1611 | 10163沈阳药科大学 | 90 | ||||||
1611 | 01 | 药学 | 2 | 60 | 40 | 仪器分析;药理学;有机化学 | 024-23984188 | 必须医药类相近相关专业报考,只招收英语考生 |
1611 | 02 | 市场营销 | 2 | 30 | 31 | 企业管理与药事管理任选其一;市场营销学;基础会计 | 024-23984188 | 只招收英语考生,本校已无专科应届毕业生 |
1612 | 10164沈阳医学院 | 30 | ||||||
1612 | 01 | 医学检验技术 | 2 | 30 | 35 | 微生物及微生物检验技术、生物化学和生化检验技术、免疫学和免疫检验技术 | 024-62215829 | 只招应届医学检验技术专业英语考生 |
1613 | 10165辽宁师范大学 | 220 | ||||||
1613 | 01 | 特殊教育 | 2 | 20 | 25 | 教育学、心理学 | 辽宁师范大学:0411-82159859 | 对营口职业技术学院定点招生 |
1614 | 01 | 汉语言文学 | 2 | 60 | 37 | 汉语基础、文学基础、应用写作 | 对辽西北五市籍师范类应届高职高专毕业生定向招生 | |
1614 | 02 | 计算机科学与技术 | 2 | 60 | 20 | 计算机网络技术、C语言 | ||
1614 | 03 | 数学与应用数学 | 2 | 50 | 05 | 高等代数、数学分析、解析几何 | ||
1614 | 04 | 英语 | 2 | 30 | 48 | 综合英语、翻译、口语 | ||
1615 | 10166沈阳师范大学 | 330 | ||||||
1615 | 01 | 学前教育(师范) | 2 | 40 | 39 | 学前心理学、学前教育学、美术、声乐、舞蹈 | 024-86574436 | 师范专业,专业综合课考试科目、内容详见沈阳师范大学专升本考试大纲。 |
1615 | 02 | 计算机科学与技术 | 2 | 290 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-86574436 | 计算机科学与技术专业只招英语考生,专业综合课考试科目、内容详见沈阳师范大学专升本考试大纲。 |
1616 | 10169鞍山师范学院 | 90 | ||||||
1616 | 01 | 英语 | 2 | 30 | 48 | 综合英语、口语、翻译 | 0412-2961701(招生) 0412-2960814(考试) |
只招英语考生 |
1616 | 02 | 会计学 | 2 | 30 | 18 | 基础会计,财务会计,成本会计和证券学任选一门 | ||
1616 | 03 | 学前教育(师范类) | 2 | 30 | 38 | 学前心理学、学前教育学、音乐、舞蹈、美术 | ||
1617 | 10172大连外国语大学 | 60 | ||||||
1617 | 01 | 英语 | 2 | 30 | 49 | 综合英语、英语听说 | 0411-86111189 | |
1617 | 02 | 日语 | 2 | 30 | 47 | 综合日语、日语听说 | 0411-86111189 | |
1618 | 10173东北财经大学 | 600 | ||||||
1618 | 01 | 财务管理 | 2 | 200 | 16 | 基础会计、财务会计、财务管理 | 0411-84710395 | 只招收英语考生 |
1618 | 02 | 国际经济与贸易 | 2 | 120 | 13 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | ||
1618 | 03 | 旅游管理 | 2 | 120 | 29 | 旅游经济学、旅游学概论、旅行社管理、导游原理与实务 | ||
1618 | 04 | 信息管理与信息系统 | 2 | 80 | 23 | 管理信息系统、数据库原理与应用、程序设计基础(C语言) | ||
1618 | 05 | 金融学 | 2 | 80 | 14 | 货币银行学、证券投资学、国际金融 | ||
1619 | 10841辽宁对外经贸学院 | 200 | ||||||
1619 | 01 | 会计学 | 2 | 100 | 17 | 基础会计、财务会计、成本会计 | 0411-86208758(招生) 0411-86208236(考试) |
只招收英语、日语语种考生 |
1619 | 02 | 国际经济与贸易 | 2 | 100 | 13 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | 0411-86208758(招生) 0411-86208236(考试) |
只招收英语、日语语种考生 |
1620 | 11035沈阳大学 | 240 | ||||||
1620 | 01 | 计算机科学与技术 | 2 | 40 | 21 | C语言(80分);数据库(60分);计算机网络技术(60分) | 024-62268354 | |
1620 | 02 | 会计学 | 2 | 40 | 18 | 基础会计(40分);财务会计(100分);成本会计或证券学(60分) | 024-62268354 | |
1620 | 03 | 旅游管理 | 2 | 80 | 28 | 旅游学(70分);旅游经济学(70分);现代饭店管理概论(60分) | 024-62268354 | |
1620 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 40 | 06 | 工程力学(60分);电路(60分);机械设计(80分) | 024-62268354 | |
1620 | 05 | 体育教育(师范类) | 2 | 40 | 01 | 教育学(80分);田径(70分);体操(50分) | 024-62268354 | 体育教育专业考生统考科目:计算机、学校体育学 |
1621 | 11430辽宁科技学院 | 300 | ||||||
1621 | 01 | 计算机科学与技术 | 2 | 75 | 21 | C语言、数据库、计算机网络技术 | 024-45861116 | 只招英语考生 |
1621 | 02 | 会计学 | 2 | 75 | 17 | 基础会计、财务会计、成本会计 | 024-45861116 | 只招英语考生 |
1621 | 03 | 土木工程 | 2 | 75 | 54 | 建筑材料、理论力学、材料力学 | 024-45861116 | 只招英语考生 |
1621 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 75 | 10 | 机械制图、机械设计基础、机械制造基础 | 024-45861116 | 只招英语考生 |
1622 | 11632沈阳工程学院 | 600 | ||||||
1622 | 01 | 电气工程及其自动化 | 2 | 90 | 03 | 电路、电机学、电力系统分析 | 024-31975263 | |
1622 | 02 | 能源与动力工程 | 2 | 40 | 09 | 流体力学、热工基础、热力发电厂与动力设备 | 024-31975263 | |
1622 | 03 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 35 | 57 | 流体力学、热工基础、供热工程 | 024-31975263 | |
1622 | 04 | 自动化 | 2 | 60 | 46 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | 024-31975263 | |
1622 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 80 | 07 | 工程力学、机械设计基础、机械制造技术基础 | 024-31975263 | |
1622 | 06 | 计算机科学与技术 | 2 | 85 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-31975263 | 只招英语考生 |
1622 | 07 | 软件工程 | 2 | 35 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-31975263 | 只招英语考生 |
1622 | 08 | 财务管理 | 2 | 70 | 16 | 基础会计、财务会计、财务管理 | 024-31975263 | |
1622 | 09 | 物业管理 | 2 | 70 | 51 | 物业管理理论与实务、建筑识图与构造、物业管理法律法规 | 024-31975263 | |
1622 | 10 | 保险学 | 2 | 35 | 50 | 保险学原理、保险营销实务、保险法律法规 | 024-31975263 | |
1623 | 11779辽东学院 | 320 | ||||||
1623 | 01 | 会计学 | 2 | 60 | 19 | 基础会计、财务会计 | 0415-3789044 3789102 | |
1623 | 02 | 财务管理 | 2 | 30 | 19 | 基础会计、财务会计 | 0415-3789044 3789102 | |
1623 | 03 | 市场营销 | 2 | 40 | 33 | 市场营销学、企业管理、市场调查与预测 | 0415-3789044 3789102 | |
1623 | 04 | 旅游管理 | 2 | 40 | 27 | 旅游学、旅游经济学、服务管理 | 0415-3789044 3789102 | |
1623 | 05 | 英语 | 2 | 50 | 48 | 综合英语、口语、翻译 | 0415-3789044 3789102 | |
1623 | 06 | 信息管理与信息系统 | 2 | 70 | 22 | 程序设计语言、计算机网络、电子商务基础 | 0415-3789044 3789102 | |
1623 | 07 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 30 | 11 | 机械设计基础、工程力学、电工电子 | 0415-3789044 3789102 | |
1624 | 13201沈阳工学院 | 60 | ||||||
1624 | 01 | 园艺 | 2 | 60 | 43 | 植物学(占专业综合课总分40%);农业气象学(占专业综合课总分30%);土壤肥料学(占专业综合课总分30%); | 024-58217016 | |
1625 | 13208沈阳城市建设学院 | 100 | ||||||
1625 | 01 | 土木工程 | 2 | 70 | 56 | 专业课:理论力学、材料力学、土木工程材料(满分200); 专业技能课:房屋建筑学课程设计(满分100) |
024-31679880 | |
1625 | 02 | 环境设计 | 2 | 30 | 53 | 专业课:设计学概论、艺术设计造型基础、设计原理(满分200);专业技能:环境设计基础(满分100) | 024-31919031 | |
1626 | 13218大连财经学院 | 60 | ||||||
1626 | 01 | 会计学 | 2 | 30 | 17 | 基础会计、财务会计、成本会计 | 0411-39265096 | |
1626 | 02 | 金融学 | 2 | 30 | 14 | 货币银行学、证券投资学、国际金融 | 0411-39265096 | |
1627 | 13610辽宁何氏医学院 | 50 | ||||||
1627 | 01 | 眼视光学 | 2 | 20 | 60 | 验光技术、眼镜技术、角膜接触镜学 | 024-88053145 | |
1627 | 02 | 护理学 | 2 | 30 | 36 | 生理学、系统解剖学、护理学基础 | 024-88053145 | |
1628 | 13631大连东软信息学院 | 200 | ||||||
1628 | 01 | 软件工程 | 2 | 100 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0411-84835555 | |
1628 | 02 | 电子商务 | 2 | 100 | 61 | 电子商务概论、网页设计与制作、网络营销 | 0411-84835555 |