附件1
辽宁省2015年中等职业学校毕业生升学招生计划及代码对照表
一、本科部分
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 综合课代码 学制 招生人数 学费 备注
5001 鞍山师范学院 08 学前教育(师范) 29 四年 200 3500 鞍山市师范学院高职院,只招英语考生
5003 渤海大学 01 会计学 24 四年 70 4200  
5003 渤海大学 02 计算机科学与技术 11 四年 70 4800  
5003 渤海大学 03 金融学 25 四年 70 4000  
5003 渤海大学 04 旅游管理 22,23 四年 80 4200  
5003 渤海大学 05 食品科学与工程 09 四年 70 4200  
5003 渤海大学 06 市场营销 18,19 四年 70 4200  
5003 渤海大学 07 新能源材料与器件 12 四年 70 4200  
5005 大连财经学院 01 会计学 24 四年 160 14000 只招英语考生
5005 大连财经学院 02 金融学 25 四年 120 14000 只招英语考生
5006 大连东软信息学院 01 电子商务 18,19 四年 100 16000  
5008 大连工业大学 01 产品设计 26 四年 60 10000  
5008 大连工业大学 02 服装设计与工程 27 四年 30 4800  
5008 大连工业大学 03 机械工程 06,07 四年 30 4200  
5008 大连工业大学 04 生物技术 01,02,03 四年 30 4200  
5008 大连工业大学 05 自动化 06,07,12 四年 30 4800  
5009 大连海洋大学 01 工程管理 13 四年 30 4000 瓦房店校区,只招英语考生
5009 大连海洋大学 02 会计学 24 四年 60 4000 瓦房店校区,只招英语考生
5009 大连海洋大学 03 机械设计制造及其自动化 06,07 四年 120 4200 瓦房店校区,只招英语考生
5009 大连海洋大学 04 计算机科学与技术 11 四年 60 4800 瓦房店校区,只招英语考生
5009 大连海洋大学 05 市场营销 18,19 四年 30 4000 瓦房店校区,只招英语考生
5009 大连海洋大学 06 土木工程 13 四年 60 4200 瓦房店校区,只招英语考生
5009 大连海洋大学 07 自动化 06,07,12 四年 90 4800 瓦房店校区,只招英语考生
5011 大连交通大学 01 视觉传达设计 26 四年 120 10000 旅顺校区,只招英语考生
5012 大连科技学院 01 产品设计 26 四年 35 16000 只招英语考生
5012 大连科技学院 02 计算机科学与技术 11 四年 70 14000 只招英语考生
5012 大连科技学院 03 交通运输 10 四年 95 14000 只招英语考生
5021 辽东学院 05 护理学 14 四年 30 4600 只招英语考生
5021 辽东学院 06 机械设计制造及其自动化 06,07 四年 40 4200 只招英语考生
5021 辽东学院 07 计算机科学与技术 11 四年 60 4600 只招英语考生
5021 辽东学院 08 生物技术 01,02,03 四年 30 4200 只招英语考生
5021 辽东学院 09 园艺 01,02 四年 40 4000 只招英语考生
5024 辽宁对外经贸学院 01 会计学 24 四年 100 14000  
5024 辽宁对外经贸学院 02 旅游管理 22,23 四年 100 14000  
5025 辽宁工程技术大学 01 电气工程及其自动化 06,07 四年 60 4800  
5025 辽宁工程技术大学 02 工程管理 13 四年 60 4200  
5025 辽宁工程技术大学 03 机械设计制造及其自动化 06,07 四年 60 4200  
5025 辽宁工程技术大学 04 计算机科学与技术 11 四年 60 4800  
5025 辽宁工程技术大学 05 土木工程 13 四年 60 4200  
5025 辽宁工程技术大学 06 自动化 06,07,12 四年 60 4800  
5033 辽宁科技大学 01 材料成型及控制工程 06,07 四年 40 4200 鞍山市职教城校区,只招英语考生
5033 辽宁科技大学 02 电气工程及其自动化 06,07 四年 80 4800 鞍山市职教城校区,只招英语考生
5033 辽宁科技大学 03 机械工艺技术 06,07 四年 35 4200 鞍山市职教城校区,只招英语考生
5033 辽宁科技大学 04 计算机科学与技术 11 四年 70 4800 鞍山市职教城校区,只招英语考生
5033 辽宁科技大学 05 旅游管理 22,23 四年 80 4200 鞍山市职教城校区,只招英语考生
5033 辽宁科技大学 06 汽车服务工程 10 四年 35 4200 鞍山市职教城校区,只招英语考生
5033 辽宁科技大学 07 土木工程 13 四年 70 4200 鞍山市职教城校区,只招英语考生
5034 辽宁科技学院 01 电气工程及其自动化 06,07 四年 65 4600 只招英语考生
5034 辽宁科技学院 02 会计学 24 四年 65 4000 只招英语考生
5034 辽宁科技学院 03 机械设计制造及其自动化 06,07 四年 65 3900 只招英语考生
5034 辽宁科技学院 04 计算机科学与技术 11 四年 65 4800 只招英语考生
5035 辽宁理工学院 01 财务管理 24 四年 100 14000 只招英语考生
5035 辽宁理工学院 02 计算机科学与技术 11 四年 80 14000 只招英语考生
5035 辽宁理工学院 03 旅游管理 22,23 四年 80 12000 只招英语考生
5035 辽宁理工学院 04 市场营销 18,19 四年 40 12000 只招英语考生
5043 辽宁石油化工大学 01 工程管理 13 四年 34 4200  
5043 辽宁石油化工大学 02 机械设计制造及其自动化 06,07 四年 33 4200  
5043 辽宁石油化工大学 03 交通运输 10 四年 33 4200  
5049 辽宁医学院 01 动物科学 04,05 四年 64 3100 西校区,只招英语考生
5049 辽宁医学院 02 护理学 14 四年 136 4800 只招英语考生
5053 辽宁中医药大学 01 护理学 14 四年 350 4800 只招英语考生
5057 沈阳城市建设学院 01 机械设计制造及其自动化 06,07 四年 42 13000  
5057 沈阳城市建设学院 02 视觉传达设计 26 四年 38 15000  
5057 沈阳城市建设学院 03 土木工程 13 四年 120 14000  
5058 沈阳大学 01 会计学 24 四年 70 4200  
5058 沈阳大学 02 机械设计制造及其自动化 06,07 四年 35 4200  
5058 沈阳大学 03 金融学 25 四年 35 4200  
5058 沈阳大学 04 旅游管理 22,23 四年 70 4200  
5058 沈阳大学 05 视觉传达设计 26 四年 25 10000  
5058 沈阳大学 06 学前教育(师范) 29 四年 165 3500  
5059 沈阳工程学院 01 工程管理 13 四年 75 4200  
5059 沈阳工程学院 02 机械设计制造及其自动化 06,07 四年 80 4200  
5059 沈阳工程学院 03 计算机科学与技术 11 四年 105 4500  
5059 沈阳工程学院 04 物流管理 20 四年 40 4000  
5060 沈阳化工大学 01 化学工程与工艺 08 四年 40 4200 只招英语考生
5060 沈阳化工大学 02 机械设计制造及其自动化 06,07 四年 40 4200 只招英语考生
5060 沈阳化工大学 03 计算机科学与技术 11 四年 40 4800 只招英语考生
5060 沈阳化工大学 04 应用化学 08 四年 40 4200 只招英语考生
5060 沈阳化工大学 05 自动化 06,07,12 四年 40 4800 只招英语考生
5061 沈阳农业大学 01 电气工程及其自动化 06,07 四年 70 4800  
5061 沈阳农业大学 02 动物科学 04,05 四年 70 3100  
5061 沈阳农业大学 03 机械设计制造及其自动化 06,07 四年 70 4200  
5061 沈阳农业大学 04 旅游管理 22,23 四年 60 4200  
5061 沈阳农业大学 05 生物工程 01,02,03 四年 40 4200  
5061 沈阳农业大学 06 土木工程 13 四年 70 4200  
5062 沈阳师范大学 01 学前教育(师范) 29 四年 210 3500  
5067 中国医科大学 01 护理学 14 四年 240 5000 只招英语考生
5068 天津大学 01 计算机科学与技术 11 四年 10 5800 只招英语考生
二、专科普通类部分
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 综合课代码 学制 招生人数 学费 备注
5001 鞍山师范学院 01 机械制造与自动化 06,07 三年 40 5000 鞍山市师范学院高职院,只招英语考生
5001 鞍山师范学院 02 计算机多媒体技术 11 三年 20 5000 鞍山市师范学院高职院,只招英语考生
5001 鞍山师范学院 03 计算机控制技术 06,07,11,12 三年 20 5000 鞍山市师范学院高职院,只招英语考生
5001 鞍山师范学院 04 计算机系统维护 11 三年 10 5000 鞍山市师范学院高职院,只招英语考生
5001 鞍山师范学院 05 计算机应用技术 11 三年 20 5000 鞍山市师范学院高职院,只招英语考生
5001 鞍山师范学院 06 学前教育(师范) 29 三年 70 3000 鞍山市师范学院高职院,只招英语考生
5001 鞍山师范学院 07 应用电子技术 12 三年 10 5000 鞍山市师范学院高职院,只招英语考生
5002 渤海船舶职业学院 01 服装工艺技术专业(泳装) 27 三年 15 5000 只招英语考生
5002 渤海船舶职业学院 02 焊接技术及自动化 06,07 三年 35 5000 只招英语考生
5004 朝阳师范高等专科学校 01 学前教育 29 三年 100 4000  
5007 大连枫叶职业技术学院 01 船舶工程技术 06,07 三年 20 8800 只招英语考生
5007 大连枫叶职业技术学院 02 动漫设计与制作 11 三年 15 8800 只招英语考生
5007 大连枫叶职业技术学院 03 港口物流管理 20,21 三年 15 8000 只招英语考生
5007 大连枫叶职业技术学院 04 会计 24 三年 20 8000 只招英语考生
5007 大连枫叶职业技术学院 05 旅游管理 22,23 三年 15 8000 只招英语考生
5007 大连枫叶职业技术学院 06 软件技术 11 三年 15 10000 只招英语考生
5010 大连航运职业技术学院 01 船舶电子电气技术 06,07 三年 25 9800 只招英语考生
5010 大连航运职业技术学院 02 船舶工程技术 06,07 三年 15 9800 只招英语考生
5010 大连航运职业技术学院 03 电气自动化技术 06,07,11,12 三年 30 9800 只招英语考生
5010 大连航运职业技术学院 04 国际航运业务管理 06,07 三年 90 9800 只招英语考生
5010 大连航运职业技术学院 05 旅游管理 22,23 三年 10 9800 只招英语考生
5010 大连航运职业技术学院 06 学前教育 29 三年 30 9800 只招英语考生
5013 大连汽车职业技术学院 01 汽车检测与维修技术 06,07,10 三年 60 9000  
5014 大连软件职业学院 01 计算机信息管理 11 三年 30 12000  
5015 大连职业技术学院 01 电气自动化技术 06,07,11,12 三年 35 5000 南关岭校区,只招英语考生
5015 大连职业技术学院 02 会计电算化 24 三年 40 4800 夏家河校区,只招英语考生
5015 大连职业技术学院 03 计算机网络技术 11 三年 35 5000 夏家河校区,只招英语考生
5015 大连职业技术学院 04 模具设计与制造 06,07 三年 130 5000 南关岭校区,只招英语考生
5015 大连职业技术学院 05 汽车检测与维修技术 06,07,10 三年 40 5000 南关岭校区,只招英语考生
5015 大连职业技术学院 06 涉外旅游 22,23 三年 130 5000 夏家河校区,只招英语考生
5015 大连职业技术学院 07 数控技术 06,07 三年 30 5000 南关岭校区,只招英语考生
5016 大连装备制造职业技术学院 01 电气自动化技术 06,07,11,12 三年 46 8800 只招英语考生
5016 大连装备制造职业技术学院 02 机电一体化技术 06,07,11,12 三年 38 9500 只招英语考生
5016 大连装备制造职业技术学院 03 机械制造与自动化 06,07 三年 70 9500 只招英语考生
5016 大连装备制造职业技术学院 04 旅游管理 22,23 三年 30 7000 只招英语考生
5016 大连装备制造职业技术学院 05 汽车电子技术 06,07,10 三年 20 11000 只招英语考生
5016 大连装备制造职业技术学院 06 汽车技术服务与营销 06,07,10 三年 20 1100 只招英语考生
5016 大连装备制造职业技术学院 07 汽车检测与维修技术 06,07,10 三年 58 9500 只招英语考生
5016 大连装备制造职业技术学院 08 汽车制造与装配技术 06,07,10 三年 20 9500 只招英语考生
5016 大连装备制造职业技术学院 09 数控技术 06,07 三年 31 9500 只招英语考生
5017 抚顺师范高等专科学校 01 学前教育 29 三年 70 4500 只招英语考生
5018 抚顺职业技术学院 01 会计 24 三年 25 3500 只招英语考生
5018 抚顺职业技术学院 02 建筑工程技术 13 三年 30 3500 只招英语考生
5018 抚顺职业技术学院 03 酒店管理 22,23 三年 5 4800 只招英语考生
5018 抚顺职业技术学院 04 汽车检测与维修技术 06,07,10 三年 5 3500 只招英语考生
5018 抚顺职业技术学院 05 市场营销 18,19,20 三年 5 3500 只招英语考生
5019 阜新高等专科学校 01 会计电算化 24 三年 40 5000  
5019 阜新高等专科学校 02 机械制造与自动化(数控加工技术) 06,07 三年 20 5000  
5019 阜新高等专科学校 03 计算机多媒体技术 11 三年 20 5000  
5019 阜新高等专科学校 04 建筑工程技术 13 三年 40 5000  
5019 阜新高等专科学校 05 汽车检测与维修技术 06,07,10 三年 20 5000  
5019 阜新高等专科学校 06 兽医 04,05 三年 20 5000  
5019 阜新高等专科学校 07 学前教育 29 三年 60 4100  
5019 阜新高等专科学校 08 应用化工 08 三年 20 5000  
5020 锦州师范高等专科学校 01 计算机应用技术(网络与维护) 11 三年 25 5000  
5020 锦州师范高等专科学校 02 美术教育(师范类) 26 三年 20 4100  
5020 锦州师范高等专科学校 03 市场开发与营销 18,19,20 三年 25 5000  
5020 锦州师范高等专科学校 04 数控设备应用与维护 06,07 三年 20 5000  
5020 锦州师范高等专科学校 05 学前教育(师范类) 29 三年 100 4100  
5021 辽东学院 01 护理 14 三年 30 5000 只招英语考生
5021 辽东学院 02 机电一体化技术 06,07,11,12 三年 30 4500 只招英语考生
5021 辽东学院 03 数控技术 06,07 三年 30 4500 只招英语考生
5021 辽东学院 04 学前教育 29 三年 30 4000 只招英语考生
5022 辽宁城市建设职业技术学院 01 建筑工程技术 13 三年 50 5000 院本部,只招英语考生
5023 辽宁地质工程职业学院 01 机电一体化技术 06,07,11,12 三年 30 4500 只招英语考生
5023 辽宁地质工程职业学院 02 计算机应用技术(软件应用方向) 11 三年 30 4500 只招英语考生
5023 辽宁地质工程职业学院 03 建筑工程技术 13 三年 30 4500 只招英语考生
5023 辽宁地质工程职业学院 04 建筑装饰工程技术 13,26 三年 30 4500 只招英语考生
5026 辽宁工程职业学院 01 电气自动化技术 06,07,11,12 三年 10 4800  
5026 辽宁工程职业学院 02 风能与动力技术 06,07 三年 10 4800  
5026 辽宁工程职业学院 03 焊接技术及自动化 06,07 三年 10 4800  
5026 辽宁工程职业学院 04 会计电算化 24 三年 10 4800  
5026 辽宁工程职业学院 05 机械设计与制造 06,07 三年 15 4800  
5026 辽宁工程职业学院 06 计算机系统维护 11 三年 10 4800  
5026 辽宁工程职业学院 07 楼宇智能化工程技术 13 三年 15 4800  
5026 辽宁工程职业学院 08 汽车技术服务与营销 06,07,10 三年 10 4800  
5026 辽宁工程职业学院 09 汽车检测与维修技术 06,07,10 三年 10 4800  
5026 辽宁工程职业学院 10 数控技术 06,07 三年 10 4800  
5026 辽宁工程职业学院 11 物流管理 18,19,20 三年 10 4800  
5027 辽宁广告职业学院 01 服装工艺技术 27 三年 20 8000  
5027 辽宁广告职业学院 02 广告设计与制作 26 三年 20 9000  
5027 辽宁广告职业学院 03 旅游管理 22,23 三年 20 6000  
5028 辽宁轨道交通职业学院 01 电气化铁道技术(铁路供电、城轨供电) 06,07 三年 45 5000  
5028 辽宁轨道交通职业学院 02 电气自动化技术 06,07,11,12 三年 45 5000  
5028 辽宁轨道交通职业学院 03 动漫设计与制作 11 三年 20 5000  
5028 辽宁轨道交通职业学院 04 机电一体化技术 06,07,11,12 三年 45 5000  
5028 辽宁轨道交通职业学院 05 机械制造与自动化 06,07 三年 45 5000  
5028 辽宁轨道交通职业学院 06 计算机网络技术 11 三年 20 5000  
5028 辽宁轨道交通职业学院 07 模具设计与制造 06,07 三年 45 5000  
5028 辽宁轨道交通职业学院 08 数控技术 06,07 三年 45 5000  
5028 辽宁轨道交通职业学院 09 铁道车辆 06,07 三年 45 5000  
5028 辽宁轨道交通职业学院 10 铁道机车车辆 06,07 三年 45 5000  
5028 辽宁轨道交通职业学院 11 物流管理 18,19,20 三年 45 5000  
5029 辽宁机电职业技术学院 01 计算机网络技术(网络工程) 11 三年 100 4500 仪表园校区
5029 辽宁机电职业技术学院 02 数控技术 06,07 三年 100 4500 仪表园校区
5029 辽宁机电职业技术学院 03 自动化生产设备应用 06,07 三年 100 4500 仪表园校区
5030 辽宁建筑职业学院 01 工程造价 13 三年 20 5000 只招英语考生
5030 辽宁建筑职业学院 02 会计电算化 24 三年 5 5000 只招英语考生
5030 辽宁建筑职业学院 03 计算机网络技术 11 三年 20 7000 只招英语考生
5030 辽宁建筑职业学院 04 建筑工程技术 13 三年 20 5000 只招英语考生
5030 辽宁建筑职业学院 05 市场开发与营销 18,19,20 三年 10 4600 只招英语考生
5030 辽宁建筑职业学院 06 数控技术 06,07 三年 10 5000 只招英语考生
5031 辽宁金融职业学院 01 会计 24 三年 200 4800 只招英语考生
5032 辽宁经济职业技术学院 01 市场营销 18,19,20 三年 40 4500  
5032 辽宁经济职业技术学院 02 税务(企业税务会计) 25 三年 40 4500  
5032 辽宁经济职业技术学院 03 物流管理 18,19,20 三年 40 4200  
5032 辽宁经济职业技术学院 04 装潢艺术设计 26 三年 30 7000  
5036 辽宁理工职业学院 01 电气自动化技术 06,07,11,12 三年 35 9900  
5036 辽宁理工职业学院 02 会计电算化 24 三年 35 8800  
5036 辽宁理工职业学院 03 建筑工程管理 13 三年 35 8800  
5036 辽宁理工职业学院 04 汽车技术服务与营销 06,07,10 三年 35 8800  
5037 辽宁林业职业技术学院 01 计算机应用技术 11 三年 30 4800 只招英语考生
5037 辽宁林业职业技术学院 02 旅游管理 22,23 三年 35 4800 只招英语考生
5037 辽宁林业职业技术学院 03 图形图像制作 11 三年 20 5000 只招英语考生
5038 辽宁民族师范高等专科学校 01 会计 24 三年 50 3000 阜新校区
5038 辽宁民族师范高等专科学校 02 旅游管理 22,23 三年 50 3000 阜新校区
5038 辽宁民族师范高等专科学校 04 学前教育 29 三年 60 3000 阜新校区
5039 辽宁农业职业技术学院 01 宠物养护与疫病防治 04,05 三年 40 4500 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 02 动漫设计与制作 11 三年 10 4500 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 03 环境艺术设计 13,26 三年 10 4500 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 04 会计电算化 24 三年 35 4000 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 05 机械制造与自动化 06,07 三年 35 4500 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 06 计算机网络技术 11 三年 20 4500 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 07 酒店管理 22,23 三年 10 4500 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 08 汽车技术服务与营销 06,07,10 三年 30 4500 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 09 汽车运用技术 10 三年 10 4000 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 10 生物技术及应用 01,02,03 三年 10 4000 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 11 生物制药技术 08,15 三年 10 4500 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 12 食品加工技术 09 三年 15 4000 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 13 兽药生产与营销 04,05 三年 10 4000 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 14 兽医 04,05 三年 20 4500 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 15 物流管理 18,19,20 三年 10 4000 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 16 畜牧兽医 04,05 三年 260 4500 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 17 园林技术 03 三年 80 4500 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 18 园艺技术(果树、蔬菜) 01,02 三年 20 4500 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 19 智能化农机装备技术 06,07 三年 10 4500 只招英语考生
5039 辽宁农业职业技术学院 20 种子生产与经营 01,02 三年 5 4500 只招英语考生
5040 辽宁轻工职业学院 01 服装设计 27 三年 35 8000 只招英语考生
5040 辽宁轻工职业学院 02 机电一体化技术 06,07,11,12 三年 31 4800 只招英语考生
5040 辽宁轻工职业学院 03 艺术设计(环境艺术设计方向) 26 三年 35 8000 只招英语考生
5041 辽宁商贸职业学院 01 计算机应用技术 11 三年 70 4000 只招英语考生
5042 辽宁省交通高等专科学校 01 计算机网络技术 11 三年 70 5000 只招英语考生
5042 辽宁省交通高等专科学校 02 汽车整形技术 06,07,10 三年 70 5000 只招英语考生
5042 辽宁省交通高等专科学校 03 图形图像制作 11 三年 70 5000 只招英语考生
5044 辽宁水利职业学院 01 会计电算化 24 三年 40 5000  
5044 辽宁水利职业学院 02 计算机应用技术 11 三年 40 4700  
5044 辽宁水利职业学院 03 农业经济管理 01,02,03,04,05 三年 40 4500  
5045 辽宁特殊教育师范高等专科 01 口腔医学技术(口腔工艺技术方向) 17 三年 30 待定 只招英语考生
5045 辽宁特殊教育师范高等专科 02 美术(书法方向) 26 三年 20 待定 只招英语考生
5047 辽宁铁道职业技术学院 01 城市轨道交通运营管理 20 三年 50 5000  
5047 辽宁铁道职业技术学院 02 供用电技术 06,07 三年 50 5000  
5047 辽宁铁道职业技术学院 03 铁道机车车辆 06,07 三年 50 5000 只招男生
5048 辽宁冶金职业技术学院 01 电气自动化技术 06,07,11,12 三年 80 4500 只招英语考生
5048 辽宁冶金职业技术学院 02 机电设备维修与管理 06,07 三年 50 4500 只招英语考生
5050 辽宁医药职业学院 01 护理 14 两年 60 5000 只招英语考生
5050 辽宁医药职业学院 02 口腔医学技术 17 三年 60 5000 只招英语考生
5051 辽宁政法职业学院 01 法律事务 28 三年 30 5000  
5051 辽宁政法职业学院 02 计算机信息管理(司法) 11 三年 60 5000  
5051 辽宁政法职业学院 03 中药(中药材) 15 三年 89 5000  
5052 辽宁职业学院 01 电气自动化技术 06,07,11,12 三年 60 4500  
5052 辽宁职业学院 02 机械制造与自动化 06,07 三年 70 4500  
5052 辽宁职业学院 03 计算机应用技术 11 三年 70 4000  
5052 辽宁职业学院 04 汽车制造与装配技术 06,07,10 三年 60 4800  
5052 辽宁职业学院 05 畜牧兽医 04,05 三年 30 4500  
5052 辽宁职业学院 06 园艺技术 01,02 三年 30 4000  
5052 辽宁职业学院 07 作物生产技术 01,02 三年 30 4000  
5054 辽宁装备制造职业技术学院 01 焊接技术及自动化 06,07 三年 50 4800 只招英语考生
5054 辽宁装备制造职业技术学院 02 机电设备维修与管理 06,07 三年 50 4500 只招英语考生
5054 辽宁装备制造职业技术学院 03 数控设备应用与维护 06,07 三年 50 4800 只招英语考生
5055 辽阳职业技术学院 01 工业分析与检验 08 三年 20 4200  
5055 辽阳职业技术学院 02 汽车检测与维修技术 06,07,10 三年 30 4600  
5055 辽阳职业技术学院 03 学前教育 29 三年 35 4600  
5056 盘锦职业技术学院 01 护理 14 三年 80 5000 只招英语考生
5056 盘锦职业技术学院 02 计算机应用技术(网络) 11 三年 80 4500 只招英语考生
5056 盘锦职业技术学院 03 汽车检测与维修技术 06,07,10 三年 80 5000 只招英语考生
5056 盘锦职业技术学院 04 学前教育(师范类) 29 三年 60 4000 只招英语考生
5063 沈阳职业技术学院 01 电气自动化技术 06,07,11,12 三年 50 5000 汽车分院,只招英语考生
5063 沈阳职业技术学院 02 机电一体化技术 06,07,11,12 三年 50 5000 汽车分院,只招英语考生
5063 沈阳职业技术学院 03 计算机辅助设计与制造 06,07 三年 30 5000 汽车分院,只招英语考生
5063 沈阳职业技术学院 04 模具设计与制造 06,07 三年 30 5000 汽车分院,只招英语考生
5063 沈阳职业技术学院 05 汽车电子技术 06,07,10 三年 60 5000 汽车分院,只招英语考生
5063 沈阳职业技术学院 06 汽车技术服务与营销 06,07,10 三年 30 5000 汽车分院,只招英语考生
5063 沈阳职业技术学院 07 汽车检测与维修技术 06,07,10 三年 60 5000 汽车分院,只招英语考生
5063 沈阳职业技术学院 08 汽车制造与装配技术 06,07,10 三年 60 5000 汽车分院,只招英语考生
5063 沈阳职业技术学院 09 数控技术 06,07 三年 50 5000 汽车分院,只招英语考生
5064 铁岭师范高等专科学校 01 学前教育 29 三年 120 4100  
5065 铁岭卫生职业学院 01 护理 14 三年 60 4800 只招英语考生
5066 营口职业技术学院 01 电气自动化技术 06,07,11,12 三年 30 4800  
5066 营口职业技术学院 02 动漫设计与制作 11 三年 20 4800  
5066 营口职业技术学院 03 服装设计 27 三年 20 5500  
5066 营口职业技术学院 04 机械制造与自动化 06,07 三年 30 4800  
5066 营口职业技术学院 05 计算机应用技术 11 三年 20 4800  
5066 营口职业技术学院 06 建筑工程技术 13 三年 20 4800  
5066 营口职业技术学院 07 酒店管理 22,23 三年 30 4500  
5066 营口职业技术学院 08 汽车检测与维修技术 06,07,10 三年 30 4800  
三、专科体育类、艺术类部分
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 综合课代码 学制 招生人数 学费 备注
5017 抚顺师范高等专科学校 02 音乐表演(实用音乐方向) 33 三年 10 6000 只招英语考生
5020 锦州师范高等专科学校 06 音乐教育(师范类) 33 三年 10 4100  
5046 辽宁体育运动职业技术学院 01 社会体育 34 两年 13 4000 只招英语考生
5046 辽宁体育运动职业技术学院 02 社会体育足球技术 34 两年 5 待定 只招英语考生
5046 辽宁体育运动职业技术学院 03 体育保健 34 三年 6 4500 只招英语考生
5046 辽宁体育运动职业技术学院 04 体育服务与管理 34 三年 6 4500 只招英语考生