辽宁招生考试之窗 朝阳招生考试之窗

请关注"辽宁省教育招生考试"

首页 非师范类五年制高职招生 正文

中职升高职招生计划(专科体育、艺术类)

时间:2006-04-28 14:33:03   作者:辽宁省招生考试办公室

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 学制 招生人数 学费 备注
4081 渤海大学 01 体育服务与管理(体育产业经营与管理) 35 三年 40 4800  
4082 大连职业技术学院 01 影视动画 34 三年 35 5000  
4083 抚顺师范高等专科学校 01 音乐教育 34 三年 5 4500  
4084 锦州师范高等专科学校 01 音乐教育 34 三年 40 5000  
4085 辽宁经济职业技术学院 01 影视动画 34 三年 15 7000  
4086 辽宁经济职业技术学院(辉山校区) 01 影视动画 34 三年 20 7000 在辉山校区办学
4087 辽宁体育运动职业技术学院 01 社会体育 35 两年 100 4000  
4087 辽宁体育运动职业技术学院 02 运动训练 35 两年 80 3000  
4088 沈阳大学 01 竞技体育 35 两年 80 5000  
4088 沈阳大学 02 竞技体育(艺术体育方向) 35 两年 20 5000  
4088 沈阳大学 03 体育服务与管理 35 两年 50 5000  
4089 沈阳师范大学 01 音乐教育 34 三年 40 7000  
4090 沈阳职业技术学院 01 体育服务与管理(安全秘书) 35 三年 10 4500 总院、不含汽车驾驶费用
4090 沈阳职业技术学院 02 音乐表演 34 三年 10 14000 总院(艺术学院)
  注:报考体育类、艺术类专业的考生,只参加省统一组织的文化基础课考试,专业综合课、技能考核考试参加由第一志愿招生学校组织实施的考试。