2014年辽宁省普通中专免试招收普通高考考生招生计划
文、理兼招
编号 招生院校(专业) 学制 计划
002 鞍山市广播电视学校    
06 计算机应用 2 245
07 会计 2 105
08 法律事务 2 50
09 计算机应用 1 20
10 会计 1 15
11 学前教育 1 15
003 鞍山师范学院附属卫生学校    
07 护理(高中起点) 3 50
008 本溪市机电工程学校    
10 电子技术应用 1 50
11 数控技术应用 1 50
12 电子商务网站建设与运营 1 50
13 机电技术应用 1 150
010 本溪市化学工业学校    
13 化工工艺 1 40
14 工业分析与检验 1 40
011 本溪市交通学校    
06 汽车运用与维修 1 200
013 本溪市卫生学校    
02 护理 3 50
016 沈阳现代制造服务学校    
18 金融事务 1 100
19 会计 1 30
20 物流服务与管理 1 35
21 电子电器应用与维修 1 30
22 美术设计与制作 1 35
23 市场营销 1 30
017 朝阳市财经学校    
02 会计 1 50
018 朝阳工程技术学校    
19 设施农业生产技术 2 20
20 果蔬花卉生产技术 2 20
21 园林绿化 2 30
22 畜牧兽医 2 30
23 农产品保鲜与加工(食品加工) 2 20
24 农业机械使用与维护 2 20
25 农村电气技术 2 20
26 建筑工程施工 2 30
27 建筑装饰 2 20
28 工程造价 2 20
29 机械加工技术 2 20
30 机电技术应用 2 20
31 数控技术应用 2 20
32 焊接技术应用 2 20
33 电气运行与控制 2 20
34 电气技术应用 2 20
35 电子电器应用与维修 2 20
36 汽车运用与维修 2 30
37 设施农业生产技术 1 20
38 果蔬花卉生产技术 1 20
39 园林绿化 1 30
40 畜牧兽医 1 30
41 建筑工程施工 1 30
42 机械加工技术 1 20
43 数控技术应用 1 20
44 焊接技术应用 1 20
45 电气运行与控制 1 20
46 电子电器应用与维修 1 20
47 汽车运用与维修 1 30
021 朝阳市卫生学校    
03 护理 3 50
024 大连电子学校    
21 软件与信息服务 2 60
028 大连市建设学校    
02 城市轨道交通运营管理 1 30
06 建筑工程施工 1 350
033 大连商业学校    
02 国际商务 1 20
06 会计 1 30
09 市场营销 1 30
10 电子商务 1 30
13 商务日语 1 30
15 学前教育 1 20
19 美发与形象设计 1 20
22 美术设计与制作 1 20
037 大连铁路卫生学校    
04 护理 3 40
041 大连综合中等专业学校    
02 机械加工技术(精密金属加工) 1 40
07 计算机应用 1 40
09 通信运营服务 1 40
10 旅游服务与管理 1 40
12 商务日语 1 40
045 丹东市文化艺术学校    
10 工艺美术 2 10
11 数控技术应用 2 20
12 学前教育 2 30
046 丹东市中医药学校    
11 护理 3 30
047 东北工业学校    
09 建筑工程技术 1 30
10 工程测量技术 1 30
11 电气自动化技术 1 30
050 抚顺矿务局卫生学校    
02 护理 3 20
053 抚顺市农业特产学校    
05 畜牧兽医 1 80
07 现代农艺技术 1 80
09 农业机械使用与维护 1 40
11 农产品保鲜与加工 1 40
13 宠物养护与经营 1 20
16 农村经济综合管理(农村企业财务管理) 1 40
18 会计 1 30
20 市场营销 1 30
22 计算机应用 1 40
056 抚顺市卫生学校    
09 医学检验技术 2 20
10 医学影像技术 2 20
11 眼视光与配镜 2 20
12 药剂 2 30
13 中药 2 20
14 口腔修复工艺 2 25
15 护理 3 120
16 助产 3 20
058 阜新高等专科学校    
20 计算机应用 1 40
21 会计电算化 1 40
22 建筑工程施工 1 40
23 道路与桥梁工程施工 1 120
24 工程机械运用与维修 1 80
060 阜新矿务局职工大学附属工程技术学校    
05 采矿技术 1 100
06 工程测量 1 50
07 矿井通风与安全 1 50
08 矿山机电 1 100
063 阜新市卫生学校    
04 护理 3 300
067 锦西工业学校    
12 焊接技术应用 1 30
13 机械加工技术(铆工) 1 30
14 电气运行与控制(电工) 1 30
068 锦州市财经学校    
05 电子商务 3 80
11 会计 1 50
12 电子商务 1 50
069 锦州市机电工程学校    
11 汽车运用与维修 1 50
12 机电技术应用 1 50
13 机械加工技术 1 40
14 数控技术应用 1 40
15 数字媒体技术应用 1 30
071 锦州市卫生学校   0
02 护理(高中) 3 25
03 护理(高中) 3 25
076 辽宁工贸学校    
16 采矿技术 1 600
17 机电技术应用 1 300
078 辽宁现代服务职业技术学院    
11 航空服务 2 30
12 酒店服务与管理 1 30
13 旅游服务与管理 1 30
14 美发与形象设计 1 30
15 美容美体 1 30
16 中餐烹饪 1 10
079 辽宁广播电视学校    
01 金融事务 1 49
02 物流服务与管理 1 49
03 建筑工程施工 1 100
04 会计电算化 1 100
05 机械设计与制造 1 100
26 法律事务 1 49
27 焊接技术应用 1 44
28 房地产经营与估价 1 49
29 机电一体化技术 1 44
30 计算机应用技术 1 134
31 物业管理 1 49
32 电子商务 1 54
33 旅游服务与管理 1 54
34 市场营销 1 49
35 学前教育 1 49
082 辽宁城市建设职业技术学院    
01 建筑工程施工 1 300
087 沈阳市信息工程学校    
15 计算机应用 1 100
16 体育休闲服务与管理 1 100
17 电子技术应用 1 100
090 辽宁林业职业技术学院    
07 计算机应用 1 100
08 旅游服务与管理 1 100
099 辽宁省机电工程学校    
16 数控技术应用 1 60
17 汽车运用与维修 1 30
18 汽车美容与装潢 1 30
19 汽车电子技术 1 30
20 焊接技术应用 1 30
21 电子技术应用 1 20
22 电气运行与控制 1 30
23 计算机应用 1 40
24 会计与理财 1 30
100 辽宁省劳动经济学校    
18 数控技术应用 1 30
19 汽车运用与维修 1 30
20 焊接技术应用 1 30
21 机械加工技术 1 50
22 计算机应用 1 50
23 计算机平面设计 1 50
24 工艺美术 1 50
25 电子技术应用 1 30
26 电气技术应用 1 30
27 机电设备安装与维修 1 50
28 旅游服务与管理 1 50
29 会计电算化 1 30
30 物流服务与管理 1 50
31 电子商务 1 50
32 市场营销 1 50
33 通信技术 1 50
101 辽宁省辽阳中医药学校    
10 中药 1 20
11 医学检验技术 1 26
12 中药 2 30
13 护理 3 30
104 辽宁省农业技术学校    
08 计算机应用 1 160
09 园林技术 1 40
10 畜牧兽医 1 40
105 辽宁省农业经济学校    
20 畜牧兽医 3 300
21 农村经济综合管理 1 300
22 电子商务 1 80
23 市场营销 1 80
24 物流服务与管理 1 80
25 会计 1 80
26 计算机应用 1 80
109 辽宁省艺术学校    
15 社会文化艺术(幼儿艺术教育) 1 40
125 沈阳工贸学校    
15 金融事物 1 40
16 学前教育 1 40
17 市场营销 1 40
18 市政工程施工与管理 1 40
19 机电设备安装与维修 1 40
20 数控技术应用 1 40
127 沈阳交通技术学校    
09 汽车运用与维修 1 30
10 汽车制造与检修 1 40
11 城市轨道交通运营管理 1 20
12 计算机应用 1 30
13 物流服务与管理 1 20
128 沈阳乐府艺术学校    
25 舞蹈表演 2 4
26 播音与节目主持 2 4
27 音乐(声乐表演) 2 4
28 戏剧表演(影视表演) 2 4
29 音乐(器乐表演) 2 4
30 音乐(作曲与作曲技术理论) 2 2
31 音乐(声乐表演) 1 11
32 舞蹈表演 1 5
33 戏剧表演(影视表演) 1 5
34 音乐(器乐表演) 1 5
35 音乐(作曲与作曲技术理论) 1 2
36 播音与节目主持 1 5
129 沈阳民族艺术学校    
04 舞蹈表演 1 5
09 音乐(声乐表演) 1 3
14 音乐(器乐表演) 1 2
18 戏剧表演(影视表演) 1 2
21 美术绘画 1 3
130 沈阳师范大学附属艺术学校    
23 动漫设计与制作 1 10
24 舞蹈表演(国标) 1 15
25 影视表演 1 15
140 沈阳市中医药学校    
04 护理 3 30
08 中药 2 30
11 药剂 2 30
14 口腔修复工艺 2 30
16 医学影像技术 2 30
18 医学检验技术 2 30
20 康复技术 2 30
141 沈阳市装备制造工程学校    
21 机械制造技术 1 80
22 机电技术应用 1 40
23 电气运行与控制 1 40
24 数控技术应用 1 40
142 辽宁轨道交通职业学院    
08 机械制造技术 1 100
09 物流服务与管理 1 100
143 沈阳医学院附属卫生学校    
03 护理 3 56
147 沈阳职业技术学院    
19 计算机网络技术 1 120
20 机械制造技术 1 120
21 机电技术应用 1 120
22 焊接技术应用 1 120
23 测量工程技术 1 120
24 市场营销 1 120
25 电子商务 1 120
151 铁岭市财经学校    
02 会计 1 100
154 铁岭市信息工程学校    
11 学前教育 1 100
12 计算机应用 1 100
13 会计 1 100
14 工艺美术 1 40
15 电子技术应用 1 40
156 营口市经济技术学校    
15 学前教育 1 10
16 旅游服务与管理 1 10
17 供用电技术 1 10
18 计算机网络安防系统安装与维护 1 10
157 营口市农业工程学校    
14 计算机应用 2 40
15 汽车运用与维修 2 50
16 机电技术应用 2 50
160 营口市卫生学校    
05 护理 3 50
162 营口市信息技术学校    
09 计算机网络技术 1 20
10 机械制造技术 1 10
11 美术设计与制作 1 5
164 营口中等专业学校    
02 会计电算化 1 20
03 机电技术应用 1 20
04 机械加工技术 1 20
05 焊接技术应用 1 20
07 计算机应用 1 20
182 沈阳市服装艺术学校    
15 服装设计与工艺 1 30
16 工艺美术 1 30
17 美容美体 1 30
18 美发与形象设计 1 30
19 航空服务 1 30
204 哈尔滨铁道职业技术学院    
07 工程测量 1 15
214 齐齐哈尔铁路工程学校    
10 铁道施工与养护 2 8
11 道路与桥梁工程施工 2 8
12 建筑工程施工 1 4
227 天津市药科中等专业学校    
06 中药 1 5
336 辽宁省对外贸易学校    
07 金融服务 1 55
11 土建工程检测 1 45
13 计算机应用 1 30
14 会计 1 60
17 商务英语 1 30
18 物流服务与管理 1 60
21 学前教育 1 55
365 大连航运职业技术学院    
01 船舶驾驶 2 200
02 轮机管理 2 200
03 船舶制造与修理 1 80
04 船舶电气技术 1 80
05 外轮理货 1 40
06 物流服务与管理 1 40
366 大连海洋学校    
07 海水生态养殖 1 20
10 轮机管理 2 20
12 船舶驾驶 2 20
368 鞍山市钢铁学校    
13 机械制造技术 1 40
369 鞍山市信息工程学校    
20 计算机应用(计算机科学与技术) 1 30
21 电子商务(市场营销) 1 30
410 秦皇岛水运卫生学校    
02 护理 3 15
412 黑龙江省齐齐哈尔林业学校    
01 现代林业技术 1.5 10
02 森林资源保护与管理 1.5 5
03 森林防火 1.5 70
04 园林技术 1.5 5
05 园林绿化 1.5 5
06 农村经济综合管理 1.5 5
501 沈阳市旅游学校    
14 旅游服务与管理 1 20
15 高星级饭店运营与管理 1 20
16 学前教育 1 20
17 烹饪 1 20
620 沈阳市汽车工程学校    
01 汽车运用与维修 1 60
02 电气运行与控制 1 30
621 抚顺市建筑工业学校    
06 建筑工程施工 1 100
07 工程造价 1 60
08 数控技术应用 1 60
09 化学工艺 1 60
10 汽车运用与维修 1 60
11 电气运行与控制 1 60
12 计算机应用 1 60
13 工程测量 1 60
622 辽宁建筑职业学院    
09 建筑工程施工 1 80
623 沈阳市化工学校    
20 化工机械与设备 1 80
21 工业分析与检验 1 40
22 制药技术 1 40
23 化学工艺 1 80
852 沈阳市外事服务学校    
15 高星级饭店运营与管理 1 20
16 中餐烹饪与营养膳食 1 20
17 西餐烹饪 1 20
18 学前教育 1 40
871 哈尔滨市医药工程学校    
04 生物技术制药 1.5 2
05 硅酸盐工艺及工业控制 1.5 4
08 建筑工程施工 1.5 2
877 武汉铁路桥梁学校    
05 铁道施工与养护(铁道桥梁) 2 10
06 道路与桥梁工程施工(公路与桥梁) 2 10
07 高铁乘务 2 10